Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 17.11.2025
19.11.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 17.11.2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 45,2 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 35,7 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 43,4 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 40,4 |
| 5 | Морковь, кг | 43,2 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 163,0 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 193,1 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 652,2 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 423,7 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 787,4 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 229,7 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 529,6 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 703,7 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 578,4 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 314,1 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1061,1 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 147,0 |
| 18 | Маргарин, кг | 274,5 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,0 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114,2 |
| 21 | Сметана, кг | 369,9 |
| 22 | Творог, кг | 461,3 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 932,4 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 83,2 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 65,5 |
| 26 | Печенье, кг | 293,8 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1265,1 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,2 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 105,5 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,6 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,8 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 87,3 |
| 33 | Пшено, кг | 49,7 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,1 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,7 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 116,8 |
| 37 | Водка, л | 833,6 |
| 38 | Яблоки, кг | 122,8 |
| 39 | Бананы, кг | 162,0 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1155,8 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 707,9 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 545,7 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1345,1 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 275,0 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 195,3 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1784,9 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2464,2 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 557,1 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1912,9 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 436,7 |
| 51 | Носки мужские, пара | 131,1 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 289,2 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3385,9 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 60,1 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 180,7 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 60,4 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 222,4 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 183,5 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 128,2 |
| 60 | Спички, коробок | 3,6 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,9 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 115,8 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 322,2 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22233,4 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 393,0 |
| 66 | Телевизор, шт. | 31569,3 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9657,9 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13090,0 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 200,9 |
18.02.2025
Евгений Пономаренко посетил предприятия «Четыре сезона» и «Биофа»
Евгений Пономаренко с рабочим визитом посетил два предприятия — «Четыре сезона» и «Биофа». До начала боевых действий на Донбассе эти предприятия успешно работали и производили продукцию, которая пользовалась широким спросом.
25.05.2025
С Днём химика!
Уважаемые ветераны и работники химической отрасли! От всей души поздравляю Вас с Днём химика!
11.02.2025
Региональная команда «КиберДонбасс» вышла в 1/2 финала
Наши ребята успешно завершили обучение и готовы к следующему этапу! Теперь начинается активная подготовка к соревнованиям, которые пройдут с 24 февраля по 2 марта.