Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 09.02.2026
12.02.2026| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 09.02.2026 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 55,1 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 40,4 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 52,1 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 44,3 |
| 5 | Морковь, кг | 47,4 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 325,2 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 252,9 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 672,7 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 428,7 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 796,9 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 222,8 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 540,1 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 717,6 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 578,5 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 315,8 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1085,8 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 148,0 |
| 18 | Маргарин, кг | 283,2 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,3 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,6 |
| 21 | Сметана, кг | 369,2 |
| 22 | Творог, кг | 469,7 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 910,6 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 88,5 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 63,6 |
| 26 | Печенье, кг | 301,2 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1262,6 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 95,1 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 110,8 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,1 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 51,2 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 84,0 |
| 33 | Пшено, кг | 48,8 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 65,8 |
| 35 | Вермишель, кг | 111,6 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,6 |
| 37 | Водка, л | 973,5 |
| 38 | Яблоки, кг | 136,1 |
| 39 | Бананы, кг | 172,8 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1202,4 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 715,6 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 558,1 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1331,2 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 279,8 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 198,7 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1807,7 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2527,7 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 559,7 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1922,1 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 447,6 |
| 51 | Носки мужские, пара | 133,5 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 289,8 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3428,1 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 62,3 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 189,6 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 61,3 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 227,1 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 183,1 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 130,2 |
| 60 | Спички, коробок | 3,8 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 21,2 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 119,7 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 332,7 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 21476,1 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 392,4 |
| 66 | Телевизор, шт. | 32227,6 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9780,9 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13357,7 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 203,2 |
08.06.2025
В Минпромторге ДНР наградили работников текстильной и легкой промышленности
Накануне Дня работников текстильной и лёгкой промышленности в Минпромторге ДНР наградили лучших специалистов отрасли - талантливых швей, опытных закройщиков, инженеров и руководителей предприятий.
05.10.2025
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Этот день – прекрасная возможность выразить вам признательность и уважение за ваш неоценимый вклад в будущее нашей Республики.
16.01.2025
У молодых промышленников остаётся месяц, чтобы заявить о себе на Всероссийской премии️
Успеть номинироваться, чтобы войти в ТОП-200 молодых лидеров российской промышленности, а возможно, стать главным победителем IV Премии «Молодой промышленник года»!
20.05.2025
Врио Министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина присоединилась к программе «Федеральная практика»
Эта стажировка создана специально для вновь назначенных руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности.