Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 24.02.2025
27.02.2025| № п\п | Наименование товара |
Средние цены по Ростовской области на 24.02.2025 |
| 1 | Картофель, кг | 68,5 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 53,2 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 59,2 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 48,1 |
| 5 | Морковь, кг | 47,6 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 303,1 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 259,1 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 586,2 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 380,9 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 767,9 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 203,2 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 503,5 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 660,4 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 551,4 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 281,9 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1 072,2 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 147,7 |
| 18 | Маргарин, кг | 256,7 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 90,3 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 111,4 |
| 21 | Сметана, кг | 362,9 |
| 22 | Творог, кг | 465,2 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 887,6 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 113,4 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 69,0 |
| 26 | Печенье, кг | 280,1 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 208,2 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85,1 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 93,7 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 21,9 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,2 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 106,3 |
| 33 | Пшено, кг | 52,4 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,0 |
| 35 | Вермишель, кг | 107,8 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 113,6 |
| 37 | Водка, л | 789,9 |
| 38 | Яблоки, кг | 124,9 |
| 39 | Бананы, кг | 176,2 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 163,5 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 667,2 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 557,8 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 252,4 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 264,8 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 198,5 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 747,5 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 412,2 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 540,4 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 895,7 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 413,6 |
| 51 | Носки мужские, пара | 126,1 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 278,8 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 291,3 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 56,5 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 178,9 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 57,4 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 218,2 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 171,9 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 123,2 |
| 60 | Спички, коробок | 3,5 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,9 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 118,2 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 311,2 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22 509,5 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 406,8 |
| 66 | Телевизор, шт. | 34 110,8 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 702,0 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13 337,8 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 188,9 |
03.08.2025
График приема граждан по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на август 2025 года
08.11.2025
Еженедельная ярмарка в городе Мариуполь
8 ноября прошла продовольственная ярмарка, где были представлены товары от местных производителей.
15.02.2025
ФРП ДНР занял 4 место по числу самостоятельно финансируемых проектов
По итогам 2024 года Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики занял достойное 4 место среди 87 региональных фондов по числу самостоятельно финансируемых проектов.