Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 22.12.2025
29.12.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 22.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 48,1 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 35,7 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 45,2 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 41,0 |
| 5 | Морковь, кг | 43,4 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 197,1 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 192,5 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 654,8 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 422,3 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 792,7 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 226,8 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 529,6 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 705,2 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 580,3 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 315,8 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1075,5 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 148,7 |
| 18 | Маргарин, кг | 276,2 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 93,1 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114,1 |
| 21 | Сметана, кг | 369,4 |
| 22 | Творог, кг | 467,6 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 921,3 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 83,5 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 62,9 |
| 26 | Печенье, кг | 294,9 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1259,8 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,2 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 105,7 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,1 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 50,5 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 84,8 |
| 33 | Пшено, кг | 47,8 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,1 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,5 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 116,9 |
| 37 | Водка, л | 834,3 |
| 38 | Яблоки, кг | 126,2 |
| 39 | Бананы, кг | 164,5 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1164,9 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 705,5 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 561,5 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1350,0 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 276,7 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 200,5 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1797,2 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2469,5 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 556,3 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1891,5 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 438,8 |
| 51 | Носки мужские, пара | 130,4 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 290,0 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3405,1 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 61,0 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 181,4 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 61,0 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 223,3 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 185,4 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 128,2 |
| 60 | Спички, коробок | 3,7 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 20,0 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 117,5 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 322,9 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 21548,9 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 390,5 |
| 66 | Телевизор, шт. | 31775,0 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9558,3 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13360,6 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 201,3 |
30.08.2025
Завершилась предзащита проектов участников методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры»
Всего участие приняли более 150 представителей управленческих команд из 44 регионов России, которые представили свои инициативы по созданию и развитию промышленной инфраструктуры.
07.10.2025
Госзаказ для российских поставщиков
Мероприятие организовано для владельцев бизнеса, директоров и специалистов, которые хотят системно и прибыльно работать с 44-ФЗ и 223-ФЗ. В программе - только практические решения и реальные кейсы.