Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 22.09.2025
26.09.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 22.09.2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 41,5 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 34,6 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 43,1 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 38,5 |
| 5 | Морковь, кг | 43,8 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 130,4 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 120,6 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 634,6 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 422,7 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 786,1 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 222,5 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 518,5 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 693,6 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 573,5 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 307,7 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1 071,6 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 144,1 |
| 18 | Маргарин, кг | 271,6 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 91,7 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114,3 |
| 21 | Сметана, кг | 369,7 |
| 22 | Творог, кг | 462,2 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 929,1 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 77,4 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 67,2 |
| 26 | Печенье, кг | 289,7 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 254,3 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 91,4 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 104,0 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 23,0 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,5 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 89,4 |
| 33 | Пшено, кг | 50,7 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 60,9 |
| 35 | Вермишель, кг | 109,9 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 115,6 |
| 37 | Водка, л | 825,3 |
| 38 | Яблоки, кг | 121,4 |
| 39 | Бананы, кг | 142,9 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 133,3 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 695,2 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 549,2 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 317,8 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 270,4 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 195,3 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 781,0 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 462,7 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 562,8 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 917,2 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 433,7 |
| 51 | Носки мужские, пара | 130,9 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 284,0 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 384,8 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 59,8 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 180,7 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 60,0 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 223,6 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 180,9 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 127,8 |
| 60 | Спички, коробок | 3,6 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,9 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,2 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 321,6 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22 233,4 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 390,8 |
| 66 | Телевизор, шт. | 30 908,7 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 643,1 |
| 68 | Смартфон, шт. | 12 694,4 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 198,3 |
10.02.2025
МИНПРОМТОРГ ДНР напоминает!
Мероприятия по переходу на контрольно-кассовую технику российского образца целесообразно осуществить до конца 2024 года.
04.04.2025
В населенных пунктах Республики прошла выездная торговля с использованием автомагазинов
С 2 по 4 апреля 2025 года осуществлена выездная торговля с использованием автомагазинов в населенных пунктах городских округов Донецк, Докучаевск, Горловка, Макеевка, Харцызск, на территории г. Авдеевка, Великоновоселковского района, а также Волновахского, Володарского, Старобешевского, Шахтерского, Новоазовского, Кураховского и Тельмановского муниципальных округов.
11.02.2025
Гордимся нашими производителями!
Инженеры из Ясиноватского машиностроительного завода спроектировали и изготовили буро-погрузочную машину МПЛ-22.