Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 20.10.2025
23.10.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 20.10.2025 |
| 1 | 2 | |
| 1 | Картофель, кг | 45,2 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 35,2 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 43,1 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 41,0 |
| 5 | Морковь, кг | 43,8 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 127,8 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 166,2 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 647,7 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 424,4 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 785,3 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 229,3 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 521,8 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 691,1 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 574,7 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 311,1 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1063,3 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 145,7 |
| 18 | Маргарин, кг | 274,6 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,6 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,1 |
| 21 | Сметана, кг | 371,5 |
| 22 | Творог, кг | 464,7 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 932,9 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 83,5 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 65,8 |
| 26 | Печенье, кг | 292,7 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1258,5 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 93,3 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 104,7 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,9 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,3 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 87,9 |
| 33 | Пшено, кг | 50,6 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 61,7 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,4 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 116,4 |
| 37 | Водка, л | 831,5 |
| 38 | Яблоки, кг | 120,9 |
| 39 | Бананы, кг | 148,4 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1138,9 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 703,8 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 558,1 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1330,3 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 272,0 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 196,7 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1770,5 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2460,3 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 557,8 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1912,7 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 435,3 |
| 51 | Носки мужские, пара | 130,9 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 286,5 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3381,0 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 59,7 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 180,3 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 59,9 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 225,0 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 182,5 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 127,2 |
| 60 | Спички, коробок | 3,6 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,9 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,4 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 321,2 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22233,4 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 393,0 |
| 66 | Телевизор, шт. | 31494,9 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9702,2 |
| 68 | Смартфон, шт. | 12927,5 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 199,1 |
05.08.2025
Выездная торговля с использованием автомагазинов
С 2 по 5 августа 2025 года осуществлена выездная торговля с использованием автомагазинов в населенных пунктах городских округов Докучаевск, Горловка, Мариуполь, Харцызск на территории г. Авдеевка, а также Волновахского, Володарского, Старобешевского, Шахтерского, Новоазовского, Кураховского и Тельмановского муниципальных округов.
08.11.2025
Гурген Арсенович провел рабочую встречу с участниками программы «Донбасс. СВОи Герои»
Денис и Дмитрий поделились наблюдениями по итогам первого этапа практики, рассказав о сложностях и успехах. Вместе мы определили ключевые задачи для второго этапа.