Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 2.03.2026
05.03.2026| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 02.03.2026 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 56,9 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 41,5 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 54,3 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 44,0 |
| 5 | Морковь, кг | 49,4 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 303,7 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 263,0 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 685,2 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 420,6 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 797,6 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 221,3 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 544,9 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 719,6 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 580,6 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 321,4 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1088,2 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 148,5 |
| 18 | Маргарин, кг | 286,6 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 95,1 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114,9 |
| 21 | Сметана, кг | 364,7 |
| 22 | Творог, кг | 465,9 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 905,1 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 103,5 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 64,6 |
| 26 | Печенье, кг | 299,1 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1259,6 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 95,1 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 110,9 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,2 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 51,5 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 84,3 |
| 33 | Пшено, кг | 49,7 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 65,8 |
| 35 | Вермишель, кг | 111,0 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,6 |
| 37 | Водка, л | 920,4 |
| 38 | Яблоки, кг | 137,9 |
| 39 | Бананы, кг | 174,5 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1199,4 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 711,9 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 559,7 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1333,5 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 281,8 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 197,0 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1801,1 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2544,9 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 563,9 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1923,1 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 448,5 |
| 51 | Носки мужские, пара | 133,9 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 290,3 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3433,4 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 62,4 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 188,3 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 62,1 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 224,3 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 183,5 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 130,2 |
| 60 | Спички, коробок | 3,9 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 21,3 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 120,0 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 335,6 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 21750,7 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 381,3 |
| 66 | Телевизор, шт. | 32217,6 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9529,5 |
| 68 | Смартфон, шт. | 12931,6 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 204,8 |
20.06.2025
Поддержка предпринимателей, инвестиционные проекты и развитие банковской инфраструктуры в интересах людей
Соглашение о сотрудничестве на пять лет заключили сегодня на полях Петербургского международного экономического форума с зампредседателя Правления банка ВТБ Денисом Бортниковым.
02.09.2025
Выездная торговля с использованием автомагазинов
С 30 августа по 2 сентября 2025 года осуществлена выездная торговля с использованием автомагазинов в населенных пунктах городских округов Донецк, Докучаевск, Горловка, Мариуполь, на территории г. Авдеевка, также Волновахского, Володарского, Старобешевского, Шахтерского, Новоазовского, Кураховского и Тельмановского муниципальных округов.
13.09.2025
Рабочее совещание с представителями Минэкономразвития ДНР, Минпромторга ДНР, а также с федеральными партнерами
В центре "Мой бизнес" состоялось рабочее совещание с представителями Минэкономразвития ДНР, Минпромторга ДНР, а также с федеральными партнерами.