Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 19.08.2024
21.08.2024Средние цены по Ростовской области на 19.08.2024
| № п\п | Наименование товара |
Средние цены по Ростовской области на 19.08.2024 |
| 1 | Картофель, кг | 52,98 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 56,26 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 40,98 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 48,95 |
| 5 | Морковь, кг | 54,10 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 117,53 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 129,10 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 561,59 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 366,06 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 732,43 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 200,07 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 474,09 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 628,13 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 517,68 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 246,20 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 857,07 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 129,18 |
| 18 | Маргарин, кг | 240,97 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75,25 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,52 |
| 21 | Сметана, кг | 305,77 |
| 22 | Творог, кг | 411,47 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 754,47 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 98,45 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 74,76 |
| 26 | Печенье, кг | 263,02 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 169,42 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 76,17 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 85,54 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 21,25 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 46,25 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 106,56 |
| 33 | Пшено, кг | 48,56 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 63,88 |
| 35 | Вермишель, кг | 104,22 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 113,16 |
| 37 | Водка, л | 711,48 |
| 38 | Яблоки, кг | 124,05 |
| 39 | Бананы, кг | 149,11 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 089,83 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 666,00 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 518,21 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 208,15 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 242,44 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 199,80 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 712,84 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 312,41 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 533,00 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 865,27 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 378,90 |
| 51 | Носки мужские, пара | 122,49 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 268,59 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 235,49 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 55,79 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 184,74 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 55,14 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 218,42 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 159,15 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 116,64 |
| 60 | Спички, коробок | 3,34 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,00 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 115,59 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 305,35 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 21 436,08 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 365,92 |
| 66 | Телевизор, шт. | 32 994,43 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 454,63 |
| 68 | Смартфон, шт. | 11 292,38 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 181,32 |
16.01.2025
Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» проводит Премию при поддержке Минпромторга России
Награду вручают собственникам и руководителям компаний младше 40 лет за лучшие проекты по развитию промпредприятий среднего и малого бизнеса с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд рублей