Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 19.01.2026
22.01.2026| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 19.01.2026 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 52,0 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 37,4 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 49,8 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 43,1 |
| 5 | Морковь, кг | 45,1 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 252,9 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 219,3 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 662,5 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 430,0 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 796,7 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 227,7 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 539,8 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 714,4 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 582,4 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 313,4 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1100,2 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 149,8 |
| 18 | Маргарин, кг | 279,8 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 93,4 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114,2 |
| 21 | Сметана, кг | 370,3 |
| 22 | Творог, кг | 468,6 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 917,5 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 84,8 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 63,2 |
| 26 | Печенье, кг | 300,9 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1259,6 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 93,2 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 106,4 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,1 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 50,8 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 85,3 |
| 33 | Пшено, кг | 48,3 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 65,8 |
| 35 | Вермишель, кг | 111,0 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,8 |
| 37 | Водка, л | 896,6 |
| 38 | Яблоки, кг | 132,7 |
| 39 | Бананы, кг | 166,5 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1183,8 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 721,6 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 565,9 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1330,1 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 278,9 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 199,5 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1799,6 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2521,8 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 558,0 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1918,4 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 447,1 |
| 51 | Носки мужские, пара | 133,4 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 291,2 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3417,1 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 61,6 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 189,5 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 61,4 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 226,7 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 183,5 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 130,8 |
| 60 | Спички, коробок | 3,7 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 20,8 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 120,2 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 327,7 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 21476,1 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 392,4 |
| 66 | Телевизор, шт. | 32315,5 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9778,1 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13594,7 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 202,6 |
07.03.2025
Предприятие Донецксталь стало участником СЭЗ!
Статус резидента СЭЗ обеспечит налоговые льготы, благодаря чему предприятие сможет направить больше ресурсов на обновление и развитие производства, а также на улучшение трудовых условий.
28.08.2025
Первый день предварительной защиты проектов методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры»
Заместитель министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина совместно с директором управляющей компании ООО «УК «ТЕХИНВЕСТ» Игорем Дмитровым в рамках первого дня предварительной защиты проектов методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» посетили выставку инновационных проектов и проектов промышленных предприятий Республики Мордовия. Здесь участники познакомились с последними достижениями местных компаний, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и внедрения новых технологий.
17.04.2025
МИНПРОМТОРГ ДНР напоминает!
Обращаем Ваше внимание, приобретенную контрольно-кассовую технику необходимо регистрировать в ФНС ДНР.