Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 12.01.2026
15.01.2026| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 12.01.2026 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 50,5 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 36,7 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 48,9 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 42,1 |
| 5 | Морковь, кг | 44,2 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 229,7 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 205,1 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 657,9 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 427,4 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 794,9 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 227,9 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 538,4 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 711,7 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 583,6 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 313,2 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1106,7 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 149,9 |
| 18 | Маргарин, кг | 278,5 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,5 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,7 |
| 21 | Сметана, кг | 369,6 |
| 22 | Творог, кг | 467,5 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 917,8 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 85,3 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 62,8 |
| 26 | Печенье, кг | 300,0 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1256,7 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,7 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 105,4 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 22,1 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 50,6 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 85,7 |
| 33 | Пшено, кг | 48,5 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 65,8 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,8 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,8 |
| 37 | Водка, л | 890,2 |
| 38 | Яблоки, кг | 130,3 |
| 39 | Бананы, кг | 167,6 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1184,1 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 710,5 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 560,2 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1330,1 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 279,2 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 200,2 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1801,1 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2518,1 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 558,1 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1909,9 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 447,1 |
| 51 | Носки мужские, пара | 133,4 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 291,2 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3414,6 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 61,5 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 189,1 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 61,2 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 225,1 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 184,2 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 129,4 |
| 60 | Спички, коробок | 3,7 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 20,8 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 119,5 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 324,1 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 21476,1 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 390,5 |
| 66 | Телевизор, шт. | 31722,7 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9609,8 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13527,8 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 202,6 |
18.06.2025
Глава ДНР Денис Пушилин и уполномоченный представитель ООО «Тельмановский карьер» Андрей Жабровец подписали соглашение на полях ПМЭФ
"Нам предстоит огромная работа по восстановлению ДНР. Восстановлено уже более 20 000 объектов, а предстоит восстановить - еще большее количество."
08.03.2025
С Международным женским днем — 8 Марта!
В этот прекрасный весенний день от всего сердца поздравляем вас, очаровательные и милые дамы с Международным женским днем — 8 Марта!