Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 11.08.2025
13.08.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 11.08.2025 |
| 1 | 2 | 7 |
| 1 | Картофель, кг | 54,4 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 40,5 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 54,7 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 48,6 |
| 5 | Морковь, кг | 57,1 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 102,2 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 112,3 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 624,9 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 412,0 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 786,9 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 220,0 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 517,4 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 688,7 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 571,2 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 307,1 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1 072,7 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 146,0 |
| 18 | Маргарин, кг | 271,5 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 91,9 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112,4 |
| 21 | Сметана, кг | 369,1 |
| 22 | Творог, кг | 460,6 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 921,2 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 76,8 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 66,0 |
| 26 | Печенье, кг | 290,3 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 247,2 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90,5 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 102,3 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 23,2 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,8 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 92,2 |
| 33 | Пшено, кг | 49,5 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 59,8 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,1 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 115,3 |
| 37 | Водка, л | 827,1 |
| 38 | Яблоки, кг | 142,0 |
| 39 | Бананы, кг | 152,6 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 136,5 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 707,5 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 548,3 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 326,8 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 268,5 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 196,3 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 768,8 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 432,1 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 565,0 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 934,3 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 430,8 |
| 51 | Носки мужские, пара | 130,7 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 280,7 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 373,8 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 59,6 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 180,9 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 58,9 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 221,6 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 178,5 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 125,8 |
| 60 | Спички, коробок | 3,5 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,7 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 113,8 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 320,5 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22 404,1 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 408,4 |
| 66 | Телевизор, шт. | 31 100,4 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 618,3 |
| 68 | Смартфон, шт. | 12 524,2 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 195,9 |
03.03.2025
Подача заявления на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции через портал Госуслуги
Минпромторг ДНР информирует о возможности подачи заявления на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции через портал Госуслуги.
25.05.2025
С Днём химика!
Уважаемые ветераны и работники химической отрасли! От всей души поздравляю Вас с Днём химика!
19.06.2025
Курс – на поддержку семей с детьми!
На Петербургском международном экономическом форуме представил предложения по улучшению демографической ситуации.
11.11.2025
Заседание Круглого стола, посвященного празднованию Всемирного дня качества.
12 ноября 2025 года Минпромторг ДНР совместно с Минэкономразвития ДНР проведут заседание Круглого стола, посвященного празднованию Всемирного дня качества.