Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 10.03.2025
12.03.2025| № п\п | Наименование товара |
Средние цены по Ростовской области на 10.03.2025 |
| 1 | Картофель, кг | 71,7 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 53,8 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 59,9 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 47,3 |
| 5 | Морковь, кг | 47,6 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 258,1 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 260,5 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 588,8 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 385,0 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 768,4 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 200,6 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 505,5 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 667,7 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 550,2 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 288,6 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1 082,8 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 148,0 |
| 18 | Маргарин, кг | 259,2 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 90,6 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112,2 |
| 21 | Сметана, кг | 370,4 |
| 22 | Творог, кг | 465,3 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 889,4 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 112,3 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 69,1 |
| 26 | Печенье, кг | 285,1 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 214,4 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 86,1 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 94,1 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 21,8 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,2 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 106,2 |
| 33 | Пшено, кг | 52,5 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 61,6 |
| 35 | Вермишель, кг | 107,0 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 114,1 |
| 37 | Водка, л | 797,5 |
| 38 | Яблоки, кг | 126,8 |
| 39 | Бананы, кг | 181,6 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 160,9 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 678,4 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 561,6 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 255,2 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 259,9 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 198,4 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 747,7 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 424,6 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 542,5 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 896,3 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 417,3 |
| 51 | Носки мужские, пара | 127,6 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 275,3 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 289,9 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 57,1 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 180,0 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 57,6 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 219,2 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 172,2 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 123,5 |
| 60 | Спички, коробок | 3,5 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,9 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 117,8 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 310,6 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22 509,5 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 406,8 |
| 66 | Телевизор, шт. | 33 683,1 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 697,6 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13 248,2 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 189,5 |
13.02.2025
Опрос
Приглашаем Вас принять участие в опросе, который поможет улучшить уровень доступности объектов и услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания для людей с инвалидностью и представителей маломобильных групп населения.
25.12.2024
Мониторинг цен на оптовом рынке "Текстильщик" в городе Донецк
24.12.2024 Минпромторг ДНР совместно с представителями "Народного контроля" и УФАС по ДНР осуществили выезд на оптовый рынок "Текстильщик" в городе Донецк.