Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 08.09.2025
12.09.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 08.09.2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 40,6 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 34,5 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 44,0 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 37,9 |
| 5 | Морковь, кг | 45,7 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 129,9 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 105,7 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 632,6 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 419,2 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 785,1 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 218,8 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 517,0 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 690,8 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 575,4 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 308,2 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1 065,9 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 143,6 |
| 18 | Маргарин, кг | 269,8 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,3 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,3 |
| 21 | Сметана, кг | 369,1 |
| 22 | Творог, кг | 461,7 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 928,6 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 75,1 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 66,8 |
| 26 | Печенье, кг | 289,2 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 250,0 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 91,1 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 103,5 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 23,2 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,6 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 90,7 |
| 33 | Пшено, кг | 49,9 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 60,1 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,0 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 115,9 |
| 37 | Водка, л | 826,0 |
| 38 | Яблоки, кг | 126,8 |
| 39 | Бананы, кг | 143,4 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 130,7 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 695,5 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 548,2 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 317,3 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 270,1 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 195,1 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 780,2 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 449,7 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 563,0 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 919,7 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 433,1 |
| 51 | Носки мужские, пара | 130,4 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 284,2 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 385,5 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 59,8 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 180,4 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 59,3 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 222,5 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 181,1 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 127,5 |
| 60 | Спички, коробок | 3,6 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,7 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 113,7 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 321,0 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22 377,9 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 408,4 |
| 66 | Телевизор, шт. | 30 847,9 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 624,3 |
| 68 | Смартфон, шт. | 12 479,5 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 196,2 |
27.06.2025
Гурген Малхасян провел совещание с представителями Корпорации развития Донбасса
На повестке дня стояли ключевые вопросы, касающиеся организации участия в мероприятии международного уровня.
30.08.2025
Выездная торговля с использованием автомагазинов
С 27 по 29 августа 2025 года осуществлена выездная торговля с использованием автомагазинов в населенных пунктах городских округов Донецк, Докучаевск, Горловка, Мариуполь, на территории г. Авдеевка, также Волновахского, Володарского, Старобешевского, Шахтерского, Новоазовского, Кураховского и Тельмановского муниципальных округов.