Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 07.04.2025
10.04.2025| № п\п | Наименование товара |
Средние цены по Ростовской области на 07.04.2025 |
| 1 | Картофель, кг | 85,0 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 56,1 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 59,0 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 53,7 |
| 5 | Морковь, кг | 48,9 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 225,2 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 276,2 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 599,2 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 385,0 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 769,2 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 194,6 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 505,5 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 673,6 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 552,4 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 293,1 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1 086,6 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 147,9 |
| 18 | Маргарин, кг | 260,8 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 90,8 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,3 |
| 21 | Сметана, кг | 372,0 |
| 22 | Творог, кг | 471,5 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 905,2 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 105,9 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 68,9 |
| 26 | Печенье, кг | 287,9 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 232,5 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 89,4 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 96,7 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 21,9 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,3 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 104,9 |
| 33 | Пшено, кг | 51,5 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 61,0 |
| 35 | Вермишель, кг | 109,3 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 115,3 |
| 37 | Водка, л | 809,2 |
| 38 | Яблоки, кг | 132,3 |
| 39 | Бананы, кг | 185,9 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 164,2 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 698,5 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 547,9 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 253,8 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 262,6 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 199,5 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 756,4 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 446,3 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 547,5 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 913,8 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 420,0 |
| 51 | Носки мужские, пара | 129,4 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 273,4 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 304,2 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 57,4 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 177,8 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 58,2 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 219,0 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 174,0 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 123,7 |
| 60 | Спички, коробок | 3,5 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 20,0 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 116,8 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 313,4 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22 509,5 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 410,1 |
| 66 | Телевизор, шт. | 33 306,8 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 660,1 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13 316,9 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 191,4 |
08.11.2025
Еженедельная ярмарка в городе Мариуполь
8 ноября прошла продовольственная ярмарка, где были представлены товары от местных производителей.
11.05.2025
Еженедельная ярмарка в городе Мариуполь
10 мая прошла продовольственная ярмарка, где были представлены товары от местных производителей.
31.01.2025
В населенных пунктах Республики прошла выездная торговля с использованием автомагазинов
С 25 по 30 января 2025 года осуществлена выездная торговля с использованием автомагазинов в населенных пунктах городских округов Донецк, Докучаевск, Горловка, Макеевка, на территории г. Авдеевка, а также Великоновоселковского, Володарского, Шахтерского, Новоазовского и Тельмановского муниципальных округов.