Новости
Поиск новостей
Средние цены по Ростовской области на 05.11.2025
08.11.2025| № п\п | Наименование товара | Средние цены по Ростовской области на 05.11.2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 44,7 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 35,4 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 42,4 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 40,8 |
| 5 | Морковь, кг | 43,2 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 144,8 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 178,7 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 651,1 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 423,2 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 785,3 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 230,6 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 526,8 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 696,0 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 575,8 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 311,5 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 1061,8 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 146,7 |
| 18 | Маргарин, кг | 274,7 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,6 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 114,0 |
| 21 | Сметана, кг | 370,6 |
| 22 | Творог, кг | 463,4 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 937,8 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 84,2 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 65,8 |
| 26 | Печенье, кг | 293,2 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1260,6 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,0 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 105,7 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 23,0 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 49,6 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 88,1 |
| 33 | Пшено, кг | 50,1 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,2 |
| 35 | Вермишель, кг | 110,8 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,4 |
| 37 | Водка, л | 833,7 |
| 38 | Яблоки, кг | 120,8 |
| 39 | Бананы, кг | 155,5 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1140,9 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 714,3 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 551,6 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1339,9 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 273,5 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 194,7 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1780,9 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2468,4 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 557,8 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1910,3 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 436,1 |
| 51 | Носки мужские, пара | 131,1 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 288,2 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3393,4 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 59,6 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 181,4 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 60,4 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 220,9 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 183,2 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 128,7 |
| 60 | Спички, коробок | 3,6 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,9 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,6 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 322,3 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 22233,4 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 393,0 |
| 66 | Телевизор, шт. | 31317,9 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9663,4 |
| 68 | Смартфон, шт. | 13019,2 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 199,7 |
09.08.2025
В ДНР продолжается выездная торговля с использованием автомагазинов
С 6 по 8 августа 2025 года осуществлена выездная торговля с использованием автомагазинов в населенных пунктах городских округов Докучаевск, Горловка, Мариуполь, Харцызск на территории г. Авдеевка, а также Волновахского, Володарского, Старобешевского, Шахтерского, Новоазовского, Кураховского и Тельмановского муниципальных округов.
24.01.2025
МИНПРОМТОРГ ДНР напоминает
Мероприятия по переходу на контрольно-кассовую технику российского образца целесообразно осуществить до конца 2024 года.