Новости
Поиск новостей
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.04.2026
27.04.2026| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 55,78 | 49,56 | 52,19 | 55,55 | 50,90 | 51,48 | 53,37 | 48,72 | 53,68 | 56,05 | 46,27 | 54,04 | 51,67 | 52,60 | 52,25 | 53,31 | 55,82 | 51,61 | 53,60 | 61,75 | 53,69 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 40,55 | 39,33 | 39,47 | 39,72 | 40,34 | 40,69 | 36,94 | 36,25 | 35,79 | 40,62 | 36,51 | 40,89 | 37,52 | 42,32 | 41,07 | 40,19 | 50,76 | 39,99 | 38,56 | 38,22 | 39,78 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 47,50 | 44,75 | 41,76 | 49,55 | 40,13 | 42,45 | 44,37 | 42,66 | 48,13 | 52,76 | 40,30 | 51,22 | 43,08 | 47,08 | 48,55 | 49,37 | 51,77 | 49,75 | 45,09 | 45,56 | 45,72 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 43,21 | 42,06 | 45,08 | 42,96 | 42,42 | 42,61 | 44,14 | 39,46 | 47,06 | 42,69 | 38,88 | 42,89 | 42,04 | 44,63 | 43,23 | 42,58 | 50,72 | 42,58 | 43,50 | 41,25 | 42,83 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 51,21 | 49,34 | 54,19 | 51,62 | 49,64 | 51,44 | 52,27 | 46,63 | 55,84 | 53,05 | 48,24 | 51,94 | 49,99 | 52,07 | 51,34 | 49,69 | 60,40 | 51,59 | 49,91 | 51,22 | 51,16 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 234,14 | 201,06 | 239,12 | 217,73 | 208,79 | 188,02 | 206,24 | 198,65 | 249,68 | 214,95 | 204,46 | 223,77 | 203,75 | 223,05 | 218,82 | 213,20 | 249,04 | 222,28 | 220,63 | 206,58 | 218,10 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 314,19 | 274,40 | 397,03 | 276,60 | 308,92 | 324,59 | 289,91 | 245,15 | 364,35 | 284,87 | 297,74 | 293,92 | 292,88 | 341,82 | 288,96 | 297,13 | 322,91 | 224,70 | 378,77 | 321,29 | 309,75 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 576,22 | 608,78 | 547,72 | 560,70 | 536,18 | 687,64 | 724,57 | 621,06 | 0,00 | 663,11 | 650,00 | 643,64 | 0,00 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 524,01 | 0,00 | 500,00 | 654,46 | 600,59 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 357,99 | 380,80 | 463,19 | 384,71 | 368,27 | 392,47 | 440,34 | 400,60 | 454,63 | 421,59 | 374,52 | 415,41 | 407,17 | 376,10 | 466,89 | 374,64 | 425,21 | 387,00 | 374,17 | 332,78 | 389,47 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 798,96 | 820,63 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 216,20 | 196,90 | 288,12 | 234,95 | 206,79 | 208,84 | 219,10 | 213,34 | 240,25 | 214,57 | 214,66 | 202,23 | 205,73 | 212,24 | 327,05 | 197,37 | 237,51 | 211,00 | 223,29 | 210,04 | 217,54 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 387,70 | 404,77 | 335,85 | 483,77 | 355,58 | 394,19 | 537,77 | 395,87 | 346,04 | 435,38 | 412,10 | 455,49 | 473,21 | 414,67 | 348,03 | 382,95 | 412,92 | 460,74 | 502,84 | 437,63 | 412,16 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 611,45 | 550,10 | 529,59 | 597,43 | 599,51 | 585,16 | 717,46 | 570,14 | 603,03 | 617,89 | 546,89 | 618,82 | 619,63 | 639,05 | 702,81 | 515,14 | 678,55 | 622,72 | 580,34 | 577,32 | 599,67 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 367,53 | 364,97 | 250,17 | 357,40 | 314,45 | 326,81 | 460,25 | 382,93 | 350,78 | 401,56 | 399,87 | 456,02 | 399,62 | 432,59 | 297,98 | 397,99 | 355,94 | 400,08 | 408,17 | 418,07 | 378,55 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 277,21 | 312,12 | 331,68 | 264,11 | 259,55 | 319,97 | 293,91 | 242,35 | 198,56 | 275,08 | 278,19 | 322,12 | 333,78 | 0,00 | 325,67 | 256,21 | 237,20 | 316,57 | 276,84 | 344,60 | 286,65 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 1 045,51 | 1 042,12 | 1 032,98 | 1 078,02 | 1 044,00 | 1 060,22 | 1 134,85 | 1 015,93 | 1 226,10 | 883,12 | 1 097,09 | 1 114,62 | 1 098,56 | 1 127,43 | 988,01 | 1 107,55 | 1 092,90 | 1 036,40 | 702,45 | 1 002,66 | 1 050,18 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 153,75 | 147,20 | 159,56 | 151,52 | 145,03 | 147,67 | 153,15 | 146,88 | 153,74 | 148,94 | 148,23 | 148,37 | 150,16 | 155,50 | 149,72 | 151,08 | 156,11 | 149,75 | 148,17 | 151,23 | 151,15 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 261,76 | 273,15 | 294,36 | 252,31 | 268,30 | 266,36 | 287,24 | 236,76 | 252,44 | 268,23 | 251,46 | 275,61 | 262,10 | 272,94 | 243,37 | 250,70 | 281,74 | 270,40 | 236,85 | 321,86 | 270,86 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 90,83 | 91,14 | 86,96 | 91,33 | 93,67 | 92,25 | 99,31 | 85,53 | 86,80 | 90,36 | 96,48 | 91,85 | 88,38 | 93,80 | 83,78 | 82,33 | 100,33 | 86,19 | 90,62 | 96,83 | 92,27 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 117,52 | 112,76 | 119,21 | 106,25 | 106,55 | 112,59 | 119,38 | 104,33 | 128,35 | 111,06 | 110,74 | 111,26 | 110,98 | 119,36 | 110,43 | 113,06 | 112,46 | 107,20 | 110,53 | 113,95 | 113,42 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 330,28 | 326,31 | 311,96 | 310,40 | 360,45 | 342,53 | 374,46 | 332,83 | 198,73 | 342,39 | 340,91 | 335,05 | 327,87 | 372,46 | 283,97 | 327,05 | 374,56 | 359,16 | 367,42 | 344,29 | 338,39 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 430,78 | 444,50 | 261,09 | 421,20 | 458,71 | 466,98 | 477,84 | 458,87 | 359,49 | 454,18 | 469,45 | 442,80 | 458,38 | 457,09 | 516,96 | 305,69 | 468,11 | 467,57 | 344,21 | 458,85 | 440,21 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 870,30 | 897,85 | 844,83 | 812,82 | 824,35 | 864,68 | 934,28 | 794,92 | 893,10 | 809,98 | 825,08 | 927,25 | 827,67 | 928,88 | 810,00 | 764,10 | 865,98 | 894,45 | 775,68 | 864,57 | 855,53 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 117,34 | 105,41 | 122,76 | 115,71 | 103,29 | 113,54 | 112,18 | 121,03 | 124,81 | 109,67 | 113,74 | 108,83 | 113,21 | 115,00 | 103,56 | 106,63 | 110,64 | 109,36 | 109,00 | 113,82 | 113,43 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 71,32 | 68,21 | 78,26 | 68,76 | 66,19 | 69,97 | 69,47 | 67,86 | 71,24 | 66,63 | 66,86 | 67,07 | 67,05 | 67,98 | 66,60 | 63,78 | 66,81 | 66,66 | 65,00 | 73,68 | 69,70 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 207,81 | 232,28 | 210,47 | 187,04 | 196,50 | 229,39 | 285,58 | 219,00 | 240,39 | 234,45 | 214,90 | 282,06 | 223,81 | 225,63 | 194,03 | 188,53 | 210,96 | 203,68 | 189,68 | 264,17 | 224,07 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 792,61 | 866,51 | 989,68 | 766,77 | 944,63 | 775,77 | 1 217,27 | 888,53 | 838,07 | 1 012,46 | 836,01 | 920,30 | 992,89 | 1 007,38 | 792,13 | 643,04 | 849,64 | 968,01 | 1 084,61 | 947,68 | 887,23 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 89,83 | 75,19 | 95,03 | 82,95 | 92,10 | 90,91 | 95,13 | 84,53 | 46,81 | 88,87 | 92,65 | 87,40 | 94,19 | 91,87 | 82,74 | 91,88 | 87,61 | 73,49 | 80,61 | 95,81 | 88,69 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 79,74 | 82,06 | 75,69 | 55,69 | 74,35 | 73,69 | 88,90 | 70,31 | 51,78 | 89,20 | 88,47 | 91,17 | 95,62 | 105,19 | 62,74 | 96,35 | 99,88 | 109,34 | 103,31 | 105,83 | 84,71 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,50 | 21,93 | 28,49 | 24,42 | 22,41 | 20,94 | 23,58 | 20,67 | 28,26 | 21,68 | 21,54 | 20,98 | 22,47 | 22,63 | 24,63 | 20,29 | 25,65 | 22,00 | 21,66 | 25,71 | 22,70 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 47,42 | 43,76 | 55,58 | 49,55 | 50,07 | 46,55 | 52,92 | 47,53 | 50,27 | 45,68 | 47,23 | 47,96 | 44,88 | 45,24 | 45,45 | 46,80 | 52,74 | 49,09 | 50,56 | 52,61 | 48,74 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 92,08 | 82,48 | 107,18 | 92,25 | 82,80 | 84,18 | 87,76 | 81,79 | 90,84 | 84,85 | 85,15 | 84,70 | 88,00 | 82,80 | 99,34 | 82,00 | 94,15 | 83,49 | 90,36 | 97,31 | 90,01 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 53,02 | 48,71 | 66,08 | 47,71 | 49,63 | 50,44 | 51,82 | 48,08 | 60,38 | 48,32 | 48,38 | 48,36 | 49,92 | 53,95 | 68,25 | 47,20 | 51,47 | 47,15 | 49,50 | 60,24 | 52,82 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 65,76 | 61,03 | 78,60 | 68,85 | 60,81 | 59,94 | 69,95 | 60,19 | 73,01 | 59,60 | 61,67 | 62,84 | 64,31 | 68,98 | 62,24 | 59,84 | 67,52 | 60,27 | 62,46 | 74,73 | 65,98 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 77,14 | 76,34 | 74,99 | 77,45 | 71,66 | 73,80 | 99,07 | 62,82 | 73,62 | 87,83 | 66,72 | 91,77 | 74,21 | 83,91 | 65,38 | 54,62 | 73,50 | 89,69 | 100,00 | 102,18 | 80,17 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 80,02 | 76,47 | 71,55 | 73,68 | 76,05 | 72,12 | 93,69 | 65,86 | 71,56 | 92,21 | 80,22 | 95,99 | 87,20 | 84,58 | 62,59 | 72,20 | 73,78 | 109,21 | 88,53 | 101,54 | 83,25 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 884,79 | 878,25 | 1 220,82 | 797,85 | 808,82 | 920,87 | 957,92 | 845,61 | 536,00 | 885,34 | 875,21 | 759,92 | 846,81 | 913,99 | 698,00 | 743,90 | 1 001,46 | 723,96 | 957,57 | 963,28 | 886,99 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 128,95 | 116,05 | 121,13 | 131,97 | 126,56 | 127,10 | 116,85 | 117,23 | 148,69 | 122,95 | 121,67 | 132,20 | 124,99 | 137,32 | 128,03 | 134,62 | 156,92 | 131,94 | 138,99 | 132,90 | 127,98 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 173,19 | 167,08 | 185,74 | 175,93 | 166,99 | 170,73 | 168,22 | 167,20 | 185,09 | 174,16 | 161,47 | 169,75 | 171,97 | 191,71 | 189,32 | 174,69 | 184,64 | 178,27 | 188,33 | 172,87 | 173,51 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 184,76 | 1 050,07 | 1 511,00 | 1 060,00 | 1 158,38 | 1 146,36 | 1 224,59 | 1 129,15 | 0,00 | 1 074,47 | 1 056,26 | 1 119,89 | 1 096,01 | 1 311,46 | 1 310,00 | 1 120,64 | 1 091,41 | 1 149,59 | 1 117,07 | 1 141,41 | 1 150,53 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 533,53 | 475,77 | 216,00 | 614,98 | 569,28 | 515,84 | 675,65 | 420,87 | 690,00 | 597,08 | 494,21 | 515,64 | 672,72 | 613,82 | 560,00 | 677,56 | 694,02 | 700,00 | 512,68 | 534,07 | 546,72 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 465,26 | 474,77 | 483,00 | 509,55 | 471,92 | 453,98 | 552,97 | 437,12 | 520,00 | 394,36 | 449,18 | 475,69 | 464,96 | 571,09 | 530,00 | 557,99 | 603,31 | 529,64 | 550,35 | 446,03 | 470,05 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 017,38 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 1 325,04 | 1 264,22 | 1 174,55 | 1 024,43 | 994,18 | 900,00 | 1 001,48 | 1 089,90 | 965,00 | 1 065,83 | 0,00 | 918,17 | 796,00 | 1 030,44 | 0,00 | 1 021,54 | 1 053,77 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 189,74 | 0,00 | 234,95 | 0,00 | 243,82 | 259,20 | 304,63 | 232,16 | 239,79 | 249,58 | 232,14 | 235,00 | 284,18 | 254,58 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 268,88 | 246,50 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 187,02 | 181,66 | 224,07 | 196,61 | 158,42 | 192,98 | 195,09 | 188,35 | 0,00 | 0,00 | 194,38 | 179,66 | 167,12 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 194,42 | 160,03 | 0,00 | 212,22 | 189,19 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 137,96 | 1 515,86 | 993,72 | 1 596,87 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 557,75 | 1 442,81 | 0,00 | 1 552,51 | 1 410,02 | 1 626,95 | 1 734,40 | 1 714,52 | 1 399,11 | 1 350,00 | 2 165,30 | 1 300,00 | 477,67 | 1 749,29 | 1 341,88 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 518,94 | 2 168,94 | 1 634,02 | 2 097,62 | 1 598,71 | 2 125,31 | 2 472,77 | 1 609,48 | 0,00 | 2 075,25 | 1 532,97 | 1 965,91 | 2 402,70 | 2 183,50 | 2 350,00 | 1 400,00 | 3 356,07 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 345,21 | 1 840,91 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 388,54 | 415,13 | 324,40 | 316,23 | 336,52 | 360,28 | 524,60 | 369,23 | 325,68 | 504,04 | 385,25 | 422,33 | 471,96 | 416,20 | 430,89 | 200,00 | 694,56 | 450,00 | 503,76 | 548,63 | 403,10 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 1 050,73 | 1 499,52 | 921,18 | 1 697,06 | 965,61 | 1 453,62 | 1 833,13 | 1 608,03 | 920,29 | 1 683,93 | 1 294,87 | 1 144,56 | 1 414,57 | 1 619,44 | 1 213,47 | 950,00 | 2 110,82 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 876,17 | 1 280,05 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 446,60 | 316,23 | 326,45 | 547,72 | 374,83 | 286,63 | 403,36 | 324,04 | 531,33 | 365,71 | 348,64 | 318,52 | 420,95 | 370,78 | 494,97 | 315,82 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 368,47 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 71,12 | 93,45 | 68,43 | 74,83 | 79,36 | 81,53 | 76,14 | 82,98 | 118,81 | 110,76 | 80,85 | 86,33 | 92,69 | 71,38 | 94,87 | 69,43 | 83,55 | 79,37 | 74,01 | 73,74 | 79,81 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 207,44 | 202,14 | 199,18 | 274,95 | 211,16 | 239,34 | 299,32 | 236,91 | 295,80 | 275,43 | 249,41 | 214,39 | 268,01 | 276,39 | 360,00 | 177,19 | 301,71 | 200,00 | 251,98 | 236,70 | 231,20 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 498,26 | 2 302,97 | 1 301,34 | 2 993,33 | 2 021,83 | 1 811,04 | 2 605,12 | 2 374,03 | 2 020,62 | 2 412,40 | 1 757,27 | 2 128,05 | 2 758,92 | 2 828,58 | 2 300,00 | 824,62 | 2 708,46 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 971,96 | 1 962,15 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 55,94 | 51,58 | 56,50 | 51,26 | 50,16 | 48,23 | 56,13 | 49,22 | 59,91 | 52,65 | 47,91 | 46,33 | 53,32 | 48,87 | 48,08 | 51,36 | 75,70 | 37,80 | 43,00 | 73,98 | 53,59 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 179,73 | 169,69 | 223,71 | 183,17 | 176,45 | 175,16 | 187,93 | 156,51 | 155,86 | 181,71 | 180,78 | 165,87 | 170,19 | 174,57 | 207,80 | 166,65 | 156,12 | 161,69 | 160,14 | 176,55 | 176,09 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 49,90 | 50,87 | 67,06 | 47,35 | 49,53 | 48,27 | 61,45 | 47,47 | 55,34 | 54,05 | 45,47 | 41,49 | 48,72 | 45,32 | 48,48 | 43,44 | 58,18 | 44,74 | 31,72 | 53,14 | 50,18 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 138,71 | 109,55 | 225,91 | 194,27 | 156,48 | 172,95 | 163,96 | 143,37 | 193,20 | 188,80 | 144,76 | 120,94 | 176,76 | 141,14 | 78,99 | 144,10 | 189,24 | 146,21 | 178,65 | 153,15 | 153,94 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 111,10 | 116,79 | 113,47 | 117,48 | 101,69 | 136,88 | 155,60 | 132,17 | 116,71 | 136,08 | 114,08 | 101,80 | 141,12 | 141,71 | 93,75 | 104,25 | 159,44 | 113,84 | 150,60 | 136,09 | 121,74 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 53,05 | 66,79 | 61,86 | 80,16 | 57,57 | 83,95 | 97,13 | 63,09 | 43,16 | 102,28 | 65,95 | 59,60 | 114,86 | 65,10 | 62,63 | 62,17 | 79,83 | 57,20 | 69,59 | 75,96 | 67,47 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,15 | 2,74 | 5,00 | 3,83 | 3,22 | 3,49 | 4,10 | 2,89 | 3,87 | 3,20 | 2,84 | 2,97 | 2,99 | 3,28 | 3,15 | 2,84 | 3,36 | 2,82 | 3,00 | 3,53 | 3,26 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 20,35 | 19,45 | 32,48 | 20,09 | 20,98 | 20,02 | 21,59 | 16,06 | 34,59 | 19,25 | 19,78 | 18,73 | 21,21 | 21,31 | 26,92 | 19,49 | 20,97 | 19,28 | 17,15 | 23,70 | 21,37 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 106,72 | 91,66 | 132,73 | 110,07 | 108,69 | 90,06 | 126,43 | 107,43 | 166,08 | 112,47 | 94,65 | 89,95 | 101,52 | 102,46 | 108,49 | 82,26 | 166,74 | 105,04 | 105,97 | 102,93 | 105,04 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 293,37 | 282,84 | 328,67 | 282,60 | 274,80 | 296,50 | 347,73 | 265,95 | 350,00 | 283,30 | 250,65 | 318,94 | 300,52 | 346,58 | 220,01 | 257,22 | 298,47 | 330,00 | 192,06 | 299,14 | 287,65 |
| 64 | Доска обрезная, м.куб | куб.м. | 1 | 22 647,30 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 20 666,67 | 25 809,52 | 26 333,41 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 22 356,00 | 22 167,37 | 26 457,51 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636,75 | 24 468,22 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м кв. | шт | 1 | 539,86 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 294,64 | 389,00 | 234,85 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 306,93 | 292,40 | 315,14 | 310,59 | 0,00 | 290,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 352,64 | 315,21 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 11 585,82 | 17 601,96 | 17 370,76 | 20 877,59 | 17 548,82 | 18 389,04 | 16 500,00 | 20 327,43 | 16 127,10 | 25 787,59 | 25 800,70 | 28 341,67 | 13 637,17 | 12 025,45 | 24 340,35 | 0,00 | 16 393,60 | 15 953,66 | 17 761,29 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 392,64 | 8 077,75 | 8 550,34 | 8 781,79 | 8 013,98 | 7 654,21 | 9 000,00 | 7 803,56 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 564,86 | 7 627,25 | 5 494,04 | 6 169,28 | 7 958,11 | 0,00 | 4 536,52 | 7 241,60 | 7 268,69 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 223,82 | 10 000,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 911,17 | 10 333,77 | 12 500,00 | 7 794,37 | 8 419,67 | 12 437,14 | 9 910,35 | 13 084,27 | 6 600,00 | 7 337,49 | 17 029,92 | 0,00 | 7 900,00 | 10 219,25 | 10 318,05 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 163,70 | 162,79 | 187,67 | 166,86 | 180,65 | 167,82 | 200,43 | 161,00 | 177,48 | 183,69 | 155,64 | 180,28 | 179,50 | 177,74 | 85,00 | 161,47 | 185,25 | 189,21 | 188,28 | 180,84 | 173,40 |
18.12.2024
Онлайн-вебинар «Лучшие практики. Система управления охраной труда на передовых предприятиях региона»
19 декабря 2024 года в 11:00 ФГБУ «ВННИ труда» Минтруда России проведет онлайн-вебинар «Лучшие практики. Система управления охраной труда на передовых предприятиях региона».