Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 27.01.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 27.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 58,64 | 56,26 | 64,76 | 58,06 | 54,61 | 60,56 | 54,88 | 52,91 | 58,70 | 58,56 | 58,60 | 59,19 | 57,68 | 53,23 | 58,92 | 62,26 | 64,55 | 58,33 | 61,75 | 59,47 | 58,50 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 47,10 | 48,31 | 50,19 | 49,77 | 45,82 | 48,76 | 50,51 | 42,30 | 48,46 | 47,10 | 47,77 | 49,05 | 50,05 | 50,79 | 46,10 | 50,26 | 48,56 | 48,75 | 48,49 | 48,73 | 48,20 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 51,20 | 44,75 | 47,88 | 48,59 | 45,02 | 51,73 | 49,17 | 38,75 | 47,72 | 49,11 | 49,10 | 49,14 | 44,98 | 51,92 | 48,74 | 51,96 | 52,18 | 52,49 | 53,73 | 50,50 | 48,88 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 45,58 | 47,28 | 45,46 | 49,52 | 42,24 | 47,46 | 48,78 | 41,97 | 45,30 | 47,46 | 46,30 | 47,38 | 47,40 | 50,03 | 46,37 | 47,12 | 51,36 | 48,50 | 48,33 | 47,75 | 46,74 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 45,68 | 45,55 | 42,20 | 45,91 | 40,54 | 46,19 | 46,13 | 39,61 | 44,48 | 46,14 | 45,12 | 46,16 | 47,58 | 48,68 | 43,71 | 48,67 | 49,94 | 46,50 | 45,66 | 46,35 | 45,55 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 285,18 | 299,44 | 323,88 | 275,18 | 301,99 | 284,50 | 303,42 | 255,63 | 291,17 | 276,24 | 274,73 | 281,87 | 285,09 | 293,74 | 303,83 | 288,02 | 266,89 | 282,28 | 304,44 | 282,99 | 287,37 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 250,15 | 262,09 | 261,49 | 254,30 | 247,28 | 233,28 | 261,02 | 187,73 | 230,36 | 225,62 | 235,13 | 241,34 | 251,49 | 260,97 | 266,55 | 239,18 | 254,13 | 235,60 | 244,77 | 252,96 | 246,29 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 506,52 | 502,00 | 500,00 | 465,00 | 513,32 | 517,94 | 584,88 | 498,33 | 0,00 | 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 500,00 | 456,37 | 511,56 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 331,57 | 362,99 | 375,22 | 400,00 | 338,59 | 358,30 | 351,61 | 327,34 | 361,96 | 372,13 | 349,40 | 367,22 | 366,59 | 364,69 | 340,59 | 388,91 | 362,98 | 431,55 | 374,17 | 356,49 | 354,76 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,54 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 596,40 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 196,86 | 203,02 | 242,04 | 224,97 | 205,92 | 204,77 | 202,37 | 198,22 | 180,38 | 206,99 | 201,68 | 204,21 | 223,14 | 211,65 | 205,95 | 209,31 | 241,62 | 224,16 | 209,24 | 216,43 | 208,14 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 372,72 | 343,99 | 350,63 | 379,07 | 347,64 | 391,65 | 400,13 | 357,24 | 419,58 | 422,92 | 406,22 | 435,17 | 421,89 | 343,88 | 363,82 | 354,80 | 384,94 | 403,55 | 450,55 | 430,77 | 389,14 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 569,97 | 494,77 | 486,17 | 593,20 | 534,56 | 529,35 | 563,08 | 494,37 | 598,81 | 591,83 | 522,94 | 608,11 | 535,26 | 499,17 | 593,22 | 494,76 | 626,52 | 650,82 | 534,15 | 572,26 | 549,89 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 355,20 | 326,29 | 312,64 | 346,31 | 305,65 | 339,63 | 382,49 | 352,58 | 406,17 | 452,84 | 398,36 | 426,26 | 352,63 | 350,87 | 272,49 | 373,06 | 331,66 | 309,46 | 409,47 | 413,71 | 366,51 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 263,24 | 259,63 | 196,61 | 209,46 | 271,81 | 261,54 | 278,29 | 236,27 | 266,36 | 245,65 | 259,11 | 266,69 | 243,78 | 0,00 | 261,33 | 216,69 | 272,15 | 295,73 | 261,84 | 284,55 | 262,07 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 952,34 | 956,14 | 868,54 | 984,52 | 898,96 | 969,07 | 1 129,93 | 861,83 | 1 063,24 | 856,81 | 998,56 | 1 025,47 | 1 189,61 | 1 067,41 | 934,22 | 813,29 | 896,44 | 1 111,10 | 668,72 | 1 067,95 | 972,13 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 150,13 | 147,78 | 143,71 | 157,46 | 142,89 | 162,43 | 154,27 | 142,74 | 142,44 | 143,28 | 144,26 | 140,49 | 163,78 | 145,73 | 132,81 | 148,51 | 161,55 | 141,10 | 148,05 | 158,72 | 149,49 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 222,57 | 234,73 | 240,98 | 267,10 | 226,15 | 227,13 | 239,76 | 229,24 | 245,96 | 241,35 | 229,71 | 246,76 | 229,49 | 236,48 | 203,71 | 213,52 | 236,13 | 205,45 | 247,95 | 252,24 | 233,77 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 78,92 | 83,78 | 77,57 | 75,23 | 82,04 | 82,69 | 87,92 | 73,03 | 83,81 | 76,98 | 84,61 | 79,35 | 73,38 | 82,94 | 79,89 | 84,62 | 88,06 | 109,97 | 87,73 | 92,18 | 82,58 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 102,78 | 105,50 | 113,92 | 0,00 | 107,98 | 99,81 | 112,92 | 100,18 | 114,21 | 96,14 | 110,06 | 100,04 | 100,53 | 126,76 | 113,16 | 110,70 | 113,45 | 97,24 | 102,86 | 115,48 | 107,78 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 300,32 | 302,83 | 277,01 | 273,37 | 304,88 | 304,47 | 320,38 | 264,82 | 314,71 | 287,68 | 312,09 | 317,94 | 259,23 | 288,70 | 255,46 | 237,89 | 284,45 | 343,98 | 333,82 | 350,84 | 301,94 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 409,43 | 408,01 | 442,49 | 435,24 | 422,51 | 427,80 | 447,20 | 379,59 | 420,67 | 394,49 | 435,93 | 430,46 | 450,85 | 410,79 | 321,88 | 270,73 | 375,18 | 400,87 | 325,23 | 486,91 | 418,37 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 777,64 | 839,35 | 752,81 | 750,54 | 757,37 | 760,68 | 713,83 | 691,10 | 800,02 | 707,66 | 738,15 | 783,38 | 748,47 | 828,11 | 747,59 | 679,11 | 753,96 | 745,60 | 761,62 | 815,94 | 761,68 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 117,05 | 113,07 | 122,15 | 127,14 | 97,40 | 118,51 | 112,92 | 108,36 | 118,66 | 114,05 | 111,50 | 117,73 | 116,57 | 112,04 | 106,28 | 116,93 | 115,25 | 126,98 | 128,51 | 114,19 | 114,02 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 76,72 | 70,57 | 78,54 | 77,97 | 70,11 | 71,84 | 70,58 | 67,76 | 70,83 | 70,29 | 70,45 | 68,42 | 69,03 | 69,28 | 72,31 | 72,72 | 77,07 | 69,67 | 72,94 | 84,42 | 73,77 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 216,62 | 192,70 | 172,20 | 183,63 | 171,78 | 194,39 | 205,48 | 193,28 | 215,25 | 200,82 | 217,56 | 222,03 | 208,31 | 190,28 | 168,30 | 181,27 | 197,66 | 199,52 | 189,68 | 209,90 | 200,60 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 651,63 | 823,17 | 769,90 | 676,64 | 854,31 | 719,91 | 888,21 | 790,61 | 782,41 | 1 005,98 | 771,72 | 786,24 | 1 050,60 | 663,91 | 686,16 | 667,14 | 624,89 | 856,16 | 1 064,33 | 895,87 | 787,91 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 74,06 | 70,30 | 77,42 | 74,38 | 77,03 | 70,94 | 78,90 | 76,46 | 81,00 | 75,66 | 69,33 | 81,13 | 82,54 | 77,85 | 58,65 | 80,49 | 75,50 | 63,53 | 56,17 | 80,89 | 75,33 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 64,84 | 67,40 | 63,33 | 49,50 | 59,15 | 62,22 | 65,40 | 59,93 | 86,33 | 73,84 | 72,62 | 82,16 | 65,47 | 73,50 | 57,56 | 78,06 | 78,68 | 77,29 | 83,31 | 81,79 | 70,77 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 20,90 | 19,64 | 25,02 | 21,69 | 21,14 | 19,40 | 20,97 | 19,64 | 19,66 | 20,93 | 18,80 | 19,78 | 24,59 | 22,21 | 21,81 | 22,28 | 23,80 | 26,01 | 21,98 | 23,28 | 21,34 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 42,12 | 42,74 | 48,40 | 46,86 | 44,06 | 40,73 | 45,26 | 39,26 | 43,35 | 35,67 | 39,87 | 42,84 | 41,74 | 43,70 | 38,50 | 40,40 | 47,19 | 44,55 | 47,79 | 48,60 | 43,26 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 104,98 | 106,38 | 108,81 | 116,20 | 101,60 | 100,04 | 106,10 | 97,49 | 105,23 | 99,43 | 102,61 | 105,16 | 101,80 | 120,31 | 111,53 | 102,60 | 94,18 | 114,29 | 109,54 | 123,68 | 107,28 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 51,08 | 49,25 | 57,14 | 47,61 | 47,19 | 48,97 | 54,73 | 44,56 | 50,05 | 48,58 | 44,48 | 50,64 | 51,94 | 60,76 | 51,28 | 52,74 | 51,64 | 57,54 | 49,93 | 65,03 | 51,75 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 67,00 | 60,65 | 70,95 | 67,38 | 60,49 | 59,47 | 61,85 | 62,18 | 64,66 | 59,60 | 61,54 | 61,73 | 63,90 | 68,16 | 60,29 | 61,82 | 64,30 | 65,39 | 66,41 | 75,62 | 65,38 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 62,15 | 56,98 | 78,12 | 66,36 | 64,47 | 64,47 | 63,93 | 54,67 | 72,99 | 76,03 | 56,14 | 71,56 | 57,56 | 73,90 | 64,80 | 63,56 | 60,74 | 90,27 | 111,37 | 81,85 | 66,55 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 72,92 | 64,75 | 69,28 | 67,12 | 64,97 | 62,03 | 62,80 | 56,26 | 82,48 | 84,82 | 70,21 | 76,58 | 60,66 | 75,41 | 56,12 | 60,31 | 64,76 | 79,40 | 107,92 | 93,24 | 72,15 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 765,35 | 696,68 | 975,00 | 695,95 | 725,60 | 736,14 | 803,15 | 685,56 | 775,10 | 684,52 | 745,33 | 752,75 | 776,05 | 776,21 | 671,00 | 743,90 | 769,97 | 760,76 | 0,00 | 922,12 | 781,03 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 107,26 | 112,85 | 115,90 | 110,31 | 108,09 | 111,41 | 107,50 | 96,07 | 108,92 | 110,55 | 110,80 | 111,11 | 116,72 | 101,63 | 102,76 | 107,36 | 121,50 | 91,00 | 116,97 | 118,46 | 110,24 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 170,63 | 167,90 | 182,50 | 184,43 | 157,45 | 175,25 | 171,65 | 159,57 | 175,99 | 164,44 | 166,93 | 163,40 | 172,72 | 179,09 | 163,49 | 175,40 | 175,78 | 168,00 | 169,98 | 176,03 | 170,45 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 059,59 | 894,96 | 1 625,00 | 1 070,00 | 972,41 | 966,07 | 1 181,19 | 1 073,79 | 1 075,00 | 998,12 | 709,12 | 1 087,14 | 1 121,01 | 1 075,00 | 0,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 103,70 | 1 043,18 | 1 139,51 | 1 029,12 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 456,26 | 447,89 | 0,00 | 557,76 | 545,67 | 497,28 | 585,63 | 370,92 | 510,00 | 530,00 | 529,02 | 500,32 | 542,03 | 642,03 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 562,10 | 512,68 | 588,69 | 521,22 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 382,55 | 339,16 | 622,00 | 404,61 | 445,01 | 396,90 | 480,98 | 175,69 | 452,00 | 494,86 | 488,52 | 440,08 | 501,20 | 542,48 | 434,96 | 387,30 | 0,00 | 569,50 | 459,89 | 480,01 | 432,52 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 108,74 | 1 132,50 | 0,00 | 930,00 | 1 164,55 | 960,75 | 1 055,28 | 744,19 | 1 102,00 | 1 131,40 | 967,67 | 1 081,52 | 0,00 | 947,86 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 967,93 | 0,00 | 1 116,47 | 1 032,98 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 184,42 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 234,58 | 214,59 | 250,00 | 200,71 | 222,49 | 230,16 | 243,23 | 200,00 | 268,06 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 234,41 | 219,26 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 188,94 | 0,00 | 224,07 | 187,63 | 163,82 | 196,49 | 194,48 | 188,16 | 210,00 | 0,00 | 186,30 | 163,70 | 210,00 | 0,00 | 212,13 | 198,00 | 0,00 | 153,31 | 0,00 | 133,87 | 179,32 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 932,15 | 1 396,19 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 480,26 | 1 603,46 | 1 105,21 | 1 442,81 | 1 670,00 | 1 542,98 | 1 409,81 | 1 626,95 | 1 843,98 | 1 426,04 | 1 449,14 | 0,00 | 1 650,76 | 1 643,17 | 477,67 | 1 596,87 | 1 317,94 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 160,05 | 2 037,33 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 826,66 | 2 098,73 | 1 410,80 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 367,50 | 1 965,91 | 2 127,16 | 1 626,51 | 2 284,73 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 649,25 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 382,06 | 435,53 | 269,62 | 391,49 | 290,41 | 366,72 | 401,71 | 369,23 | 405,32 | 532,71 | 378,61 | 408,47 | 383,56 | 337,98 | 282,84 | 0,00 | 424,84 | 410,00 | 503,76 | 529,15 | 368,76 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 982,67 | 1 090,87 | 770,76 | 1 200,00 | 840,80 | 1 280,22 | 1 118,02 | 1 445,50 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 197,23 | 1 144,56 | 1 224,83 | 1 086,52 | 1 307,31 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 134,74 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 480,10 | 229,13 | 168,14 | 531,33 | 350,49 | 286,63 | 382,59 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 305,87 | 261,18 | 498,33 | 370,78 | 418,33 | 0,00 | 405,36 | 349,36 | 337,66 | 489,90 | 329,81 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 72,93 | 84,20 | 60,90 | 64,15 | 82,23 | 68,58 | 68,04 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 89,35 | 72,33 | 82,18 | 57,27 | 73,08 | 62,17 | 78,61 | 52,92 | 74,01 | 63,79 | 73,80 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 198,82 | 184,88 | 165,47 | 223,61 | 200,49 | 181,33 | 256,54 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 211,42 | 203,44 | 268,33 | 180,21 | 300,00 | 171,91 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 287,39 | 210,30 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 007,54 | 2 385,28 | 1 355,60 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 2 445,65 | 2 410,39 | 1 287,16 | 2 339,19 | 2 758,92 | 1 762,63 | 2 900,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 236,07 | 1 709,88 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 49,49 | 46,10 | 46,42 | 43,47 | 48,59 | 54,15 | 50,05 | 52,79 | 46,14 | 53,60 | 51,34 | 44,22 | 56,41 | 45,24 | 35,72 | 55,34 | 62,55 | 34,07 | 43,00 | 51,01 | 49,38 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 186,72 | 179,72 | 178,67 | 155,01 | 174,27 | 177,91 | 175,31 | 180,79 | 194,44 | 182,48 | 171,59 | 180,33 | 154,25 | 185,98 | 166,35 | 159,27 | 138,80 | 159,77 | 158,42 | 216,46 | 179,83 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 40,09 | 43,26 | 48,79 | 38,89 | 46,14 | 43,71 | 43,31 | 47,34 | 46,38 | 54,05 | 43,32 | 41,38 | 45,72 | 47,02 | 43,78 | 43,44 | 52,62 | 44,93 | 33,39 | 55,91 | 45,57 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 157,23 | 102,21 | 140,96 | 158,69 | 152,46 | 167,66 | 166,43 | 146,71 | 142,97 | 191,60 | 142,71 | 119,43 | 213,52 | 141,14 | 101,73 | 191,87 | 190,44 | 127,19 | 178,65 | 149,38 | 149,79 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 97,09 | 116,39 | 103,85 | 110,92 | 106,59 | 128,12 | 121,64 | 138,20 | 123,17 | 147,38 | 94,18 | 102,95 | 139,10 | 129,54 | 96,21 | 100,33 | 125,56 | 90,25 | 150,60 | 152,53 | 115,35 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 56,79 | 58,64 | 66,39 | 78,15 | 56,34 | 81,86 | 54,00 | 70,73 | 63,99 | 112,85 | 59,11 | 59,77 | 67,74 | 54,21 | 66,82 | 62,17 | 81,31 | 45,89 | 69,59 | 70,14 | 63,86 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,89 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 2,72 | 2,60 | 2,42 | 2,81 | 3,00 | 3,00 | 3,32 | 2,96 | 3,46 | 3,28 | 2,86 | 2,84 | 3,27 | 3,37 | 4,00 | 3,06 | 2,97 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,28 | 16,58 | 18,04 | 18,38 | 18,06 | 18,93 | 18,97 | 18,97 | 21,39 | 18,99 | 19,61 | 18,70 | 22,78 | 18,73 | 20,67 | 17,76 | 23,83 | 21,07 | 18,49 | 21,85 | 19,64 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 109,23 | 91,74 | 119,32 | 97,81 | 111,62 | 99,66 | 109,95 | 91,77 | 99,27 | 111,46 | 92,75 | 89,25 | 123,99 | 102,46 | 105,14 | 112,26 | 135,49 | 90,86 | 105,97 | 137,75 | 109,50 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 254,78 | 253,30 | 387,00 | 224,05 | 255,27 | 257,65 | 263,05 | 275,20 | 267,00 | 254,85 | 249,84 | 203,18 | 259,12 | 312,96 | 206,80 | 257,22 | 304,72 | 192,00 | 197,66 | 345,31 | 268,83 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 23 622,03 | 25 643,37 | 24 630,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 490,00 | 21 595,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 291,93 | 24 762,35 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 303,73 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 291,02 | 252,00 | 325,82 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 301,08 | 274,82 | 320,70 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,83 | 304,68 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 16 009,38 | 12 557,07 | 0,00 | 17 029,77 | 20 877,59 | 16 421,64 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 15 848,04 | 25 787,59 | 26 180,35 | 17 239,56 | 11 999,00 | 16 713,77 | 19 442,22 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 18 146,46 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 8 199,98 | 5 147,60 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 8 951,88 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 498,93 | 7 627,25 | 7 100,00 | 6 647,03 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 313,29 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 11 070,68 | 10 228,43 | 9 672,03 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 872,10 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 12 709,37 | 11 006,88 | 8 123,02 | 8 943,82 | 10 587,49 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 10 331,70 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 137,13 | 149,42 | 176,45 | 168,39 | 162,20 | 159,85 | 138,96 | 148,38 | 154,00 | 163,72 | 154,28 | 140,18 | 173,51 | 160,61 | 155,04 | 159,46 | 162,39 | 156,92 | 193,22 | 163,07 | 157,43 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 27.01.2025