Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 19.05.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 19.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 92,30 | 87,74 | 108,88 | 94,73 | 97,73 | 92,43 | 99,36 | 86,92 | 91,72 | 97,59 | 96,73 | 92,51 | 94,67 | 85,31 | 100,71 | 95,90 | 103,61 | 75,99 | 97,67 | 100,32 | 95,15 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 73,14 | 71,97 | 71,62 | 72,46 | 66,99 | 77,64 | 88,93 | 64,51 | 71,89 | 74,14 | 76,78 | 67,92 | 64,06 | 74,59 | 84,64 | 71,96 | 83,65 | 74,46 | 75,00 | 75,81 | 73,33 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 71,77 | 76,85 | 75,22 | 68,25 | 69,04 | 75,52 | 77,41 | 64,41 | 68,14 | 76,28 | 72,66 | 65,41 | 61,75 | 71,80 | 77,95 | 64,36 | 77,56 | 69,99 | 78,00 | 75,09 | 71,41 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 58,07 | 60,51 | 63,26 | 59,01 | 63,70 | 63,45 | 58,53 | 52,71 | 64,63 | 66,88 | 59,14 | 58,29 | 56,60 | 60,79 | 57,00 | 55,48 | 73,30 | 52,44 | 61,00 | 65,56 | 59,88 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 56,43 | 57,65 | 77,03 | 54,08 | 57,07 | 56,37 | 60,78 | 49,93 | 53,84 | 57,46 | 54,31 | 52,98 | 52,29 | 54,75 | 60,07 | 51,48 | 72,82 | 55,86 | 56,48 | 55,87 | 56,62 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 132,65 | 123,33 | 113,37 | 117,44 | 116,24 | 118,57 | 101,42 | 104,27 | 140,35 | 141,58 | 127,46 | 133,52 | 130,46 | 125,22 | 141,74 | 142,66 | 129,26 | 76,96 | 131,89 | 127,19 | 125,99 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 211,81 | 195,49 | 183,20 | 224,40 | 167,90 | 214,64 | 190,58 | 171,07 | 227,21 | 216,00 | 183,91 | 217,11 | 214,91 | 200,15 | 210,13 | 232,14 | 202,44 | 199,63 | 210,66 | 201,16 | 201,45 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 504,17 | 583,10 | 500,00 | 520,77 | 536,18 | 545,41 | 569,47 | 498,33 | 0,00 | 607,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,82 | 0,00 | 501,71 | 0,00 | 500,00 | 487,59 | 528,29 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 343,51 | 370,70 | 409,51 | 389,87 | 365,86 | 360,99 | 374,04 | 368,98 | 370,94 | 391,53 | 354,22 | 372,51 | 387,99 | 364,69 | 404,12 | 387,80 | 378,50 | 383,48 | 374,17 | 360,30 | 365,13 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 594,75 | 658,40 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 207,03 | 196,30 | 253,15 | 218,62 | 200,33 | 206,81 | 213,71 | 205,22 | 193,50 | 205,50 | 211,61 | 191,52 | 200,57 | 194,80 | 308,36 | 214,48 | 231,55 | 193,00 | 194,00 | 221,33 | 211,14 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 373,06 | 351,05 | 347,13 | 423,32 | 335,97 | 397,88 | 397,97 | 386,56 | 440,46 | 439,95 | 409,45 | 450,45 | 407,67 | 409,68 | 369,32 | 396,67 | 375,75 | 447,45 | 455,22 | 429,71 | 396,15 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 539,80 | 518,98 | 550,00 | 558,51 | 563,60 | 567,54 | 606,94 | 536,43 | 600,12 | 588,32 | 535,95 | 606,17 | 526,69 | 583,99 | 611,85 | 531,84 | 629,76 | 561,00 | 566,42 | 582,94 | 561,55 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 357,57 | 331,15 | 311,54 | 357,16 | 312,45 | 340,43 | 369,63 | 366,48 | 413,16 | 453,77 | 400,05 | 433,42 | 359,12 | 438,67 | 294,03 | 372,82 | 328,29 | 424,23 | 403,06 | 390,96 | 369,63 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 274,72 | 281,39 | 194,94 | 242,99 | 241,46 | 262,86 | 296,16 | 230,61 | 275,57 | 254,78 | 249,53 | 277,28 | 245,69 | 0,00 | 279,98 | 236,24 | 246,67 | 275,26 | 263,69 | 302,77 | 264,83 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 935,28 | 1 047,00 | 1 156,43 | 936,73 | 1 002,97 | 974,59 | 1 125,23 | 945,30 | 1 087,54 | 1 047,12 | 1 074,76 | 1 079,09 | 1 108,79 | 1 052,79 | 1 009,36 | 1 137,47 | 958,96 | 1 018,95 | 647,16 | 970,78 | 995,53 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 150,94 | 148,54 | 150,12 | 158,18 | 145,98 | 152,60 | 154,49 | 147,12 | 152,91 | 144,45 | 143,39 | 146,82 | 148,36 | 150,41 | 153,43 | 153,19 | 156,83 | 144,87 | 150,69 | 158,09 | 150,70 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 237,40 | 234,94 | 316,48 | 301,17 | 255,75 | 237,09 | 251,45 | 238,19 | 257,99 | 254,40 | 241,58 | 251,87 | 238,06 | 265,73 | 205,57 | 234,68 | 258,97 | 219,85 | 252,19 | 277,89 | 248,55 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 85,00 | 87,35 | 86,22 | 78,56 | 87,56 | 88,01 | 89,84 | 83,92 | 86,41 | 85,90 | 88,19 | 81,69 | 82,56 | 92,39 | 80,99 | 83,86 | 92,18 | 90,73 | 81,91 | 95,70 | 86,96 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 113,27 | 111,96 | 118,95 | 115,97 | 105,09 | 113,58 | 113,99 | 106,86 | 114,78 | 104,84 | 112,30 | 101,01 | 112,44 | 122,41 | 116,01 | 117,49 | 126,05 | 112,74 | 110,67 | 112,79 | 111,87 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 302,48 | 320,66 | 305,03 | 287,26 | 325,53 | 316,31 | 330,20 | 310,02 | 348,40 | 304,92 | 315,16 | 326,79 | 264,16 | 345,41 | 258,81 | 269,58 | 335,02 | 301,02 | 362,12 | 359,43 | 314,47 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 402,03 | 419,74 | 302,00 | 450,97 | 459,41 | 462,06 | 493,41 | 398,51 | 436,15 | 432,55 | 453,01 | 449,17 | 471,40 | 459,76 | 504,46 | 305,69 | 424,22 | 450,59 | 341,33 | 486,58 | 434,93 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 809,70 | 887,37 | 849,90 | 829,50 | 836,22 | 835,94 | 791,45 | 771,23 | 917,96 | 718,04 | 821,34 | 799,75 | 764,58 | 838,57 | 793,20 | 737,47 | 812,09 | 861,25 | 805,43 | 848,36 | 809,87 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 90,92 | 81,13 | 82,35 | 82,61 | 70,89 | 75,23 | 76,34 | 74,27 | 87,72 | 94,50 | 82,04 | 90,09 | 74,29 | 81,11 | 96,36 | 83,26 | 91,64 | 71,57 | 80,00 | 87,49 | 84,22 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 72,73 | 70,30 | 79,46 | 78,25 | 69,31 | 72,03 | 70,03 | 68,45 | 70,83 | 70,15 | 69,42 | 68,28 | 70,08 | 68,39 | 72,88 | 72,16 | 76,53 | 68,66 | 69,00 | 84,04 | 72,77 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 197,37 | 200,60 | 184,73 | 183,53 | 181,73 | 197,44 | 212,93 | 198,27 | 245,91 | 200,30 | 215,84 | 240,77 | 213,45 | 208,92 | 176,83 | 185,40 | 204,35 | 190,54 | 189,68 | 223,08 | 203,72 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 773,91 | 745,09 | 800,97 | 743,99 | 889,88 | 729,91 | 1 099,39 | 842,67 | 809,45 | 1 006,66 | 764,66 | 815,98 | 1 048,59 | 663,91 | 751,83 | 651,34 | 761,56 | 936,81 | 1 057,10 | 944,83 | 833,50 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 77,53 | 71,34 | 82,76 | 83,61 | 78,67 | 74,15 | 91,36 | 79,75 | 80,91 | 84,90 | 74,05 | 84,50 | 87,70 | 81,21 | 81,95 | 86,33 | 81,17 | 82,84 | 62,86 | 86,46 | 80,33 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 73,15 | 70,76 | 61,77 | 54,80 | 60,25 | 65,24 | 78,51 | 63,35 | 91,67 | 86,54 | 74,99 | 86,53 | 68,15 | 82,96 | 62,46 | 83,17 | 80,95 | 93,07 | 93,00 | 90,11 | 75,56 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,66 | 19,48 | 23,63 | 21,92 | 20,97 | 20,39 | 22,52 | 19,36 | 20,33 | 21,09 | 20,50 | 20,41 | 21,58 | 22,21 | 22,55 | 22,87 | 25,08 | 20,98 | 21,98 | 24,18 | 21,64 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 43,67 | 43,39 | 50,14 | 47,83 | 45,43 | 43,94 | 44,13 | 45,22 | 44,99 | 38,07 | 41,85 | 47,35 | 41,90 | 43,70 | 39,03 | 42,71 | 47,83 | 46,07 | 48,43 | 49,27 | 44,88 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 102,49 | 101,78 | 104,25 | 106,26 | 100,30 | 97,76 | 104,62 | 98,33 | 105,23 | 99,43 | 98,98 | 101,12 | 103,07 | 112,24 | 102,98 | 104,98 | 97,98 | 99,01 | 102,25 | 119,95 | 104,38 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,17 | 50,55 | 54,56 | 46,64 | 49,76 | 49,14 | 53,08 | 46,35 | 51,50 | 48,58 | 48,07 | 49,78 | 52,84 | 56,63 | 56,81 | 50,36 | 53,21 | 50,28 | 58,78 | 60,39 | 52,30 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 62,50 | 61,91 | 66,94 | 64,76 | 59,45 | 57,23 | 61,93 | 59,74 | 64,02 | 59,60 | 58,85 | 60,87 | 61,13 | 66,61 | 62,97 | 61,96 | 64,65 | 58,84 | 62,70 | 72,12 | 63,12 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 66,14 | 59,47 | 82,91 | 66,36 | 64,96 | 68,67 | 65,22 | 56,72 | 83,49 | 74,61 | 62,00 | 82,66 | 66,46 | 73,90 | 69,79 | 51,45 | 62,89 | 93,86 | 95,02 | 92,95 | 70,78 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 74,05 | 67,99 | 67,31 | 67,95 | 67,78 | 63,97 | 65,24 | 58,10 | 90,45 | 84,82 | 71,87 | 89,17 | 64,27 | 75,41 | 58,00 | 70,58 | 68,70 | 96,07 | 90,55 | 89,92 | 74,64 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 789,69 | 771,89 | 1 031,96 | 696,28 | 754,22 | 803,09 | 844,01 | 791,64 | 824,00 | 756,08 | 769,76 | 753,96 | 776,05 | 843,10 | 698,00 | 743,90 | 841,57 | 0,00 | 1 070,92 | 921,63 | 816,58 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 122,97 | 137,07 | 158,06 | 134,69 | 138,98 | 144,78 | 135,63 | 116,18 | 133,62 | 117,94 | 128,30 | 115,74 | 125,77 | 140,42 | 134,84 | 135,20 | 157,25 | 130,86 | 125,00 | 152,41 | 132,95 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 178,29 | 177,04 | 162,07 | 180,80 | 157,98 | 172,67 | 161,80 | 152,91 | 189,45 | 178,19 | 173,37 | 171,14 | 172,37 | 177,67 | 164,59 | 183,46 | 188,46 | 169,58 | 180,00 | 177,58 | 172,94 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 981,02 | 1 101,29 | 1 501,56 | 943,61 | 1 057,02 | 1 033,97 | 1 193,24 | 1 164,38 | 1 126,00 | 998,12 | 1 138,71 | 1 087,14 | 1 147,09 | 1 172,01 | 0,00 | 1 063,99 | 0,00 | 1 125,76 | 1 043,18 | 1 172,18 | 1 089,15 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 546,94 | 526,45 | 654,83 | 614,98 | 555,90 | 508,89 | 535,97 | 575,44 | 527,00 | 586,99 | 599,92 | 500,32 | 582,77 | 642,03 | 564,55 | 650,52 | 0,00 | 586,56 | 512,68 | 633,84 | 571,55 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 430,04 | 461,04 | 605,79 | 509,55 | 449,74 | 443,78 | 569,61 | 549,30 | 520,00 | 553,76 | 525,34 | 440,08 | 522,30 | 542,48 | 498,19 | 387,30 | 0,00 | 553,50 | 550,35 | 497,45 | 486,80 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 054,71 | 1 132,50 | 930,00 | 930,00 | 1 089,54 | 1 058,90 | 1 136,78 | 807,44 | 1 184,00 | 1 131,40 | 1 008,78 | 1 081,52 | 0,00 | 947,86 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 1 030,44 | 0,00 | 1 109,63 | 1 052,95 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 211,90 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 214,59 | 222,49 | 200,71 | 223,61 | 230,16 | 220,87 | 200,00 | 264,00 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 234,41 | 224,57 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 180,54 | 0,00 | 224,07 | 189,59 | 160,61 | 196,49 | 179,05 | 188,26 | 203,00 | 0,00 | 199,95 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 250,00 | 195,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 166,91 | 178,89 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 994,06 | 1 479,24 | 1 381,19 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 603,46 | 1 770,51 | 1 442,81 | 1 670,00 | 1 542,98 | 1 337,94 | 1 626,95 | 1 544,65 | 1 426,04 | 1 374,77 | 0,00 | 1 650,76 | 1 300,00 | 477,67 | 1 649,24 | 1 298,60 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 147,86 | 2 037,33 | 1 141,50 | 1 643,17 | 1 718,00 | 2 098,73 | 1 718,48 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 505,53 | 1 965,91 | 1 962,14 | 1 626,51 | 2 958,04 | 0,00 | 2 051,97 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 663,69 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 406,69 | 424,26 | 228,81 | 391,49 | 348,16 | 366,72 | 422,84 | 369,23 | 416,14 | 532,71 | 412,53 | 408,47 | 275,68 | 337,98 | 707,11 | 0,00 | 424,84 | 450,00 | 503,76 | 529,15 | 392,83 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 958,77 | 1 090,87 | 743,67 | 1 200,00 | 965,61 | 1 280,22 | 1 333,90 | 1 608,03 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 316,59 | 1 144,56 | 1 065,97 | 1 086,52 | 1 137,98 | 0,00 | 1 800,07 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 169,54 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 407,26 | 316,23 | 195,08 | 612,37 | 374,83 | 286,63 | 324,04 | 324,04 | 315,82 | 340,13 | 339,28 | 292,16 | 420,95 | 370,78 | 1 414,21 | 0,00 | 405,36 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 348,47 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 74,83 | 84,20 | 62,43 | 64,15 | 82,73 | 75,41 | 45,79 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 83,37 | 77,29 | 82,18 | 57,27 | 89,50 | 62,17 | 91,05 | 64,81 | 74,01 | 63,79 | 75,45 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 198,87 | 184,88 | 164,68 | 223,61 | 209,17 | 203,47 | 251,06 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 227,99 | 203,44 | 268,01 | 180,21 | 260,00 | 171,91 | 265,23 | 250,00 | 251,98 | 270,87 | 215,09 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 957,29 | 2 385,28 | 1 285,12 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 2 106,71 | 2 374,03 | 2 579,92 | 2 410,39 | 1 185,45 | 2 128,05 | 2 758,92 | 1 762,63 | 3 650,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 265,15 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 726,78 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 49,28 | 46,10 | 47,98 | 46,95 | 49,57 | 54,00 | 53,86 | 51,25 | 52,98 | 53,60 | 55,67 | 45,66 | 46,82 | 45,24 | 36,55 | 55,50 | 60,03 | 38,72 | 43,83 | 52,71 | 50,31 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 177,43 | 177,97 | 192,49 | 180,89 | 169,66 | 162,53 | 191,55 | 145,66 | 185,13 | 178,18 | 174,53 | 172,52 | 139,28 | 180,95 | 172,80 | 169,33 | 144,43 | 152,35 | 157,98 | 208,30 | 175,72 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 41,71 | 43,26 | 54,87 | 38,89 | 47,27 | 43,26 | 46,47 | 46,39 | 46,38 | 54,05 | 44,75 | 41,38 | 42,57 | 47,02 | 45,47 | 43,44 | 54,59 | 44,74 | 31,27 | 50,99 | 45,50 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 143,65 | 102,21 | 169,35 | 157,29 | 142,99 | 167,14 | 106,59 | 121,74 | 142,97 | 191,60 | 138,20 | 119,43 | 164,79 | 141,14 | 127,83 | 191,87 | 188,11 | 135,05 | 178,65 | 149,43 | 144,30 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 108,45 | 116,39 | 110,83 | 109,47 | 108,18 | 131,10 | 113,87 | 140,75 | 123,17 | 147,38 | 105,63 | 102,95 | 120,90 | 129,54 | 104,12 | 100,33 | 142,52 | 104,63 | 150,60 | 154,59 | 119,53 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 54,86 | 58,64 | 70,12 | 80,05 | 57,86 | 78,80 | 72,86 | 64,42 | 63,99 | 112,85 | 65,87 | 59,77 | 57,32 | 54,21 | 72,86 | 62,17 | 76,26 | 59,05 | 69,59 | 74,34 | 65,85 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,99 | 2,74 | 2,99 | 2,93 | 2,72 | 2,76 | 2,74 | 2,84 | 3,00 | 3,00 | 2,91 | 2,96 | 3,07 | 3,28 | 2,86 | 2,84 | 3,50 | 2,82 | 4,00 | 2,97 | 2,94 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,78 | 17,59 | 21,00 | 18,69 | 17,72 | 18,76 | 19,79 | 17,38 | 21,39 | 18,99 | 20,45 | 18,70 | 18,73 | 18,73 | 23,57 | 19,82 | 22,95 | 19,14 | 18,49 | 22,26 | 19,83 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 113,78 | 91,74 | 139,65 | 97,81 | 111,91 | 87,87 | 108,78 | 90,29 | 99,27 | 111,46 | 95,56 | 89,25 | 110,39 | 102,46 | 117,32 | 115,65 | 140,37 | 96,77 | 105,97 | 125,69 | 108,95 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 243,23 | 288,45 | 376,40 | 241,01 | 255,93 | 271,80 | 284,99 | 261,28 | 284,00 | 254,85 | 240,72 | 203,18 | 262,28 | 310,44 | 251,44 | 257,22 | 278,21 | 268,16 | 197,66 | 387,92 | 270,34 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 22 961,48 | 25 643,37 | 26 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 530,97 | 21 595,00 | 22 500,00 | 25 558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833,91 | 25 239,38 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 291,36 | 252,00 | 279,13 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 301,08 | 292,40 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,83 | 301,40 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 16 009,38 | 12 557,07 | 0,00 | 17 511,46 | 20 877,59 | 11 999,00 | 18 146,24 | 0,00 | 23 797,54 | 16 421,38 | 25 787,59 | 22 054,12 | 17 239,56 | 13 637,17 | 14 813,65 | 19 180,19 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 17 688,75 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 8 199,98 | 5 147,60 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 8 590,00 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 485,32 | 7 627,25 | 5 494,04 | 7 040,89 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 269,10 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 672,03 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 9 102,16 | 8 751,03 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 12 709,37 | 12 844,18 | 8 123,02 | 14 065,55 | 10 103,18 | 16 488,85 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 10 121,30 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 136,88 | 153,97 | 157,95 | 168,59 | 167,52 | 165,13 | 161,19 | 148,38 | 154,00 | 163,72 | 155,62 | 152,71 | 164,81 | 160,61 | 144,61 | 161,47 | 185,81 | 171,61 | 187,16 | 164,34 | 157,92 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 19.05.2025