Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 18.11.2024
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 18.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 53,11 | 48,76 | 53,84 | 57,21 | 50,62 | 54,81 | 50,95 | 51,76 | 53,57 | 53,24 | 48,00 | 55,05 | 55,78 | 50,24 | 51,82 | 53,29 | 56,65 | 54,85 | 56,00 | 55,81 | 53,01 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 41,33 | 43,51 | 42,41 | 49,39 | 40,52 | 42,25 | 38,98 | 39,48 | 42,65 | 42,24 | 39,83 | 43,02 | 43,53 | 46,88 | 45,76 | 42,42 | 41,66 | 50,27 | 44,75 | 43,28 | 42,36 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 40,21 | 39,90 | 42,65 | 45,82 | 39,60 | 42,70 | 40,87 | 35,49 | 40,70 | 39,59 | 34,31 | 43,12 | 38,32 | 40,41 | 41,15 | 37,13 | 44,66 | 39,49 | 43,73 | 42,34 | 40,18 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 44,01 | 42,80 | 46,46 | 46,81 | 42,04 | 45,82 | 45,91 | 41,07 | 44,32 | 42,71 | 39,97 | 45,15 | 45,39 | 46,51 | 49,33 | 42,74 | 48,21 | 48,93 | 43,33 | 45,02 | 44,29 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 44,08 | 44,19 | 42,46 | 45,02 | 38,87 | 44,16 | 43,70 | 39,72 | 43,50 | 44,61 | 40,07 | 43,40 | 45,75 | 45,33 | 44,91 | 44,05 | 49,97 | 47,91 | 43,66 | 44,63 | 43,56 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 176,40 | 151,31 | 224,85 | 138,44 | 180,84 | 185,77 | 198,08 | 156,96 | 172,36 | 162,74 | 140,36 | 165,53 | 159,77 | 181,73 | 164,84 | 150,74 | 198,71 | 163,46 | 164,33 | 169,98 | 169,90 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 156,45 | 147,83 | 222,62 | 162,77 | 172,93 | 142,55 | 169,70 | 133,03 | 158,83 | 160,85 | 139,28 | 169,15 | 165,29 | 167,59 | 162,42 | 134,77 | 173,30 | 172,16 | 151,61 | 159,54 | 159,12 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 466,44 | 497,49 | 500,00 | 420,00 | 480,23 | 536,19 | 623,16 | 498,33 | 0,00 | 548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 400,00 | 470,54 | 498,14 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 322,80 | 355,67 | 382,91 | 380,00 | 326,48 | 358,19 | 344,10 | 343,95 | 362,45 | 364,01 | 341,30 | 369,04 | 367,66 | 364,69 | 340,59 | 373,21 | 353,11 | 407,16 | 316,23 | 334,42 | 347,30 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 0,00 | 523,45 | 587,49 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 186,66 | 190,99 | 225,11 | 213,28 | 196,29 | 189,95 | 183,73 | 195,40 | 193,94 | 189,00 | 190,82 | 192,15 | 214,48 | 181,46 | 213,61 | 195,02 | 219,98 | 208,13 | 206,85 | 208,73 | 197,04 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 360,34 | 359,89 | 344,04 | 385,58 | 342,31 | 388,38 | 402,96 | 357,24 | 371,13 | 420,15 | 358,97 | 415,43 | 420,74 | 362,39 | 373,06 | 329,52 | 377,45 | 405,41 | 455,85 | 395,79 | 375,43 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 498,74 | 491,60 | 502,24 | 603,99 | 516,35 | 534,18 | 588,45 | 494,37 | 588,46 | 589,14 | 507,85 | 583,26 | 562,73 | 484,29 | 576,90 | 479,56 | 578,96 | 613,83 | 532,21 | 546,61 | 531,02 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 343,11 | 304,50 | 309,23 | 364,94 | 282,60 | 324,24 | 353,85 | 352,58 | 349,13 | 450,25 | 334,54 | 354,23 | 351,87 | 353,04 | 279,63 | 295,87 | 330,44 | 296,09 | 370,14 | 399,34 | 342,00 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 262,15 | 218,00 | 196,61 | 186,26 | 247,27 | 254,06 | 266,85 | 236,27 | 260,71 | 241,45 | 215,59 | 250,36 | 243,62 | 0,00 | 248,60 | 203,11 | 245,75 | 303,70 | 240,55 | 256,08 | 246,20 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 804,40 | 737,87 | 906,72 | 806,43 | 795,06 | 929,76 | 943,02 | 823,71 | 959,82 | 855,29 | 770,41 | 778,44 | 950,65 | 955,90 | 818,76 | 722,19 | 871,34 | 944,33 | 732,90 | 1 009,89 | 857,95 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 135,78 | 130,93 | 142,97 | 145,96 | 134,80 | 134,27 | 139,71 | 138,46 | 127,77 | 128,86 | 125,68 | 127,61 | 140,40 | 128,90 | 130,57 | 130,40 | 141,64 | 142,50 | 135,78 | 142,27 | 135,55 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 225,64 | 230,60 | 240,98 | 243,67 | 225,81 | 230,08 | 239,01 | 231,85 | 230,98 | 235,73 | 233,21 | 234,64 | 231,63 | 224,95 | 212,31 | 214,44 | 229,99 | 205,45 | 229,01 | 250,65 | 232,36 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 75,68 | 80,17 | 72,17 | 77,15 | 80,24 | 79,11 | 84,55 | 73,03 | 79,58 | 77,07 | 78,18 | 74,59 | 72,91 | 78,06 | 80,43 | 73,95 | 83,11 | 87,09 | 82,77 | 89,55 | 79,43 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 99,62 | 94,87 | 103,35 | 96,11 | 95,11 | 101,53 | 99,83 | 100,18 | 105,24 | 96,14 | 111,15 | 96,30 | 95,83 | 106,13 | 111,58 | 91,93 | 99,29 | 97,24 | 99,14 | 105,88 | 101,17 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 279,06 | 280,58 | 278,39 | 270,97 | 300,91 | 285,84 | 303,40 | 264,82 | 304,66 | 286,92 | 275,39 | 274,02 | 261,45 | 273,46 | 274,14 | 200,72 | 274,27 | 310,86 | 322,86 | 329,73 | 284,73 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 362,53 | 389,64 | 425,38 | 445,21 | 415,85 | 399,64 | 415,33 | 379,59 | 417,18 | 384,45 | 411,91 | 406,66 | 439,48 | 371,11 | 415,36 | 297,74 | 337,62 | 466,28 | 324,31 | 432,65 | 393,78 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 692,69 | 715,79 | 758,77 | 680,46 | 701,68 | 696,75 | 704,47 | 652,14 | 750,76 | 701,98 | 668,02 | 702,14 | 700,51 | 663,95 | 720,37 | 659,79 | 709,32 | 734,98 | 708,90 | 751,28 | 702,91 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 102,73 | 98,58 | 108,65 | 111,81 | 97,32 | 100,49 | 100,54 | 100,75 | 99,33 | 100,79 | 88,96 | 99,62 | 98,08 | 97,40 | 95,57 | 94,96 | 108,78 | 107,25 | 109,77 | 98,26 | 99,54 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 72,86 | 70,41 | 79,53 | 76,79 | 69,27 | 71,35 | 70,39 | 70,03 | 70,83 | 69,53 | 69,93 | 67,11 | 69,16 | 69,55 | 72,17 | 72,07 | 76,36 | 69,96 | 77,63 | 79,25 | 72,56 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 205,94 | 187,57 | 178,74 | 184,10 | 169,59 | 193,11 | 200,86 | 189,83 | 209,95 | 200,82 | 207,65 | 188,13 | 209,34 | 180,22 | 144,27 | 150,62 | 193,15 | 192,30 | 189,68 | 208,51 | 194,30 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 691,82 | 769,94 | 769,90 | 710,25 | 825,47 | 686,16 | 755,03 | 102,06 | 704,42 | 1 002,40 | 739,07 | 734,55 | 1 050,62 | 658,43 | 681,05 | 631,62 | 602,81 | 699,36 | 1 064,33 | 859,89 | 685,58 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 73,08 | 73,29 | 75,03 | 73,77 | 69,44 | 71,33 | 79,50 | 76,46 | 76,20 | 75,66 | 60,75 | 80,75 | 82,54 | 75,00 | 60,59 | 72,02 | 69,76 | 63,53 | 56,17 | 79,49 | 73,28 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 60,03 | 67,36 | 52,93 | 51,78 | 46,85 | 63,25 | 66,61 | 59,90 | 76,80 | 73,84 | 64,89 | 71,97 | 65,47 | 70,90 | 57,19 | 61,73 | 74,23 | 75,76 | 83,31 | 82,71 | 65,79 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 20,14 | 18,57 | 22,76 | 21,69 | 20,69 | 18,97 | 20,76 | 19,33 | 19,50 | 20,93 | 19,16 | 19,48 | 23,90 | 21,96 | 20,09 | 20,93 | 25,18 | 26,01 | 23,65 | 22,09 | 20,79 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 39,84 | 40,72 | 45,92 | 41,51 | 43,33 | 37,88 | 44,03 | 38,57 | 42,93 | 35,31 | 37,50 | 38,29 | 37,25 | 41,42 | 37,90 | 34,25 | 45,31 | 42,90 | 42,06 | 45,66 | 40,72 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 104,21 | 105,92 | 111,92 | 111,71 | 100,60 | 100,01 | 109,90 | 99,26 | 105,23 | 97,61 | 103,87 | 106,24 | 98,80 | 103,89 | 104,52 | 95,68 | 106,06 | 103,58 | 125,68 | 124,15 | 107,08 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 51,30 | 46,86 | 58,16 | 54,13 | 46,12 | 49,58 | 52,77 | 44,15 | 49,35 | 44,12 | 44,64 | 50,51 | 49,79 | 52,04 | 51,28 | 49,04 | 51,69 | 51,95 | 51,16 | 57,30 | 50,37 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 65,93 | 61,82 | 70,76 | 65,70 | 60,13 | 60,06 | 64,78 | 59,89 | 64,28 | 59,60 | 61,19 | 61,64 | 65,44 | 66,51 | 59,47 | 60,90 | 67,46 | 63,61 | 71,85 | 78,43 | 65,87 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 62,84 | 53,66 | 78,12 | 67,34 | 61,93 | 62,63 | 63,35 | 52,87 | 68,25 | 76,03 | 51,56 | 65,01 | 57,27 | 81,94 | 55,96 | 50,41 | 58,42 | 86,03 | 111,37 | 76,32 | 63,93 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 70,13 | 60,53 | 68,86 | 64,75 | 64,75 | 60,23 | 62,65 | 54,44 | 82,48 | 79,99 | 60,59 | 72,20 | 61,30 | 80,79 | 58,89 | 59,00 | 61,18 | 93,98 | 117,44 | 94,34 | 70,67 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 707,95 | 694,13 | 864,15 | 687,09 | 703,20 | 711,68 | 756,60 | 685,56 | 722,00 | 684,52 | 710,78 | 752,75 | 773,22 | 724,99 | 671,00 | 727,19 | 733,19 | 779,76 | 746,55 | 850,80 | 744,94 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 94,03 | 101,99 | 100,91 | 103,08 | 99,70 | 98,32 | 96,32 | 93,51 | 105,90 | 106,83 | 96,96 | 110,25 | 97,49 | 98,85 | 89,48 | 98,32 | 121,71 | 84,00 | 106,18 | 103,06 | 99,98 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 159,19 | 156,92 | 175,08 | 169,55 | 159,33 | 156,57 | 163,04 | 152,16 | 160,00 | 157,32 | 149,17 | 150,70 | 164,07 | 160,86 | 152,81 | 167,85 | 155,91 | 159,00 | 166,60 | 161,16 | 159,10 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 979,97 | 881,82 | 1 039,81 | 1 099,59 | 889,97 | 987,93 | 1 139,88 | 1 073,79 | 1 020,00 | 979,80 | 984,83 | 1 087,14 | 1 104,53 | 1 025,00 | 1 020,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 088,23 | 1 043,18 | 1 118,54 | 1 035,67 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 418,45 | 416,57 | 172,77 | 557,76 | 513,41 | 577,16 | 536,63 | 370,92 | 476,50 | 530,00 | 517,68 | 597,22 | 541,05 | 534,85 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 503,92 | 512,68 | 545,37 | 493,37 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 373,69 | 315,31 | 454,97 | 404,61 | 438,69 | 443,45 | 454,34 | 175,69 | 439,00 | 494,86 | 497,81 | 522,72 | 496,64 | 465,40 | 434,96 | 387,30 | 0,00 | 550,94 | 444,30 | 505,90 | 438,08 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 002,07 | 1 100,00 | 767,00 | 930,00 | 1 066,04 | 946,33 | 1 093,27 | 744,19 | 1 021,00 | 1 131,40 | 874,71 | 1 148,81 | 0,00 | 921,35 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 938,49 | 450,00 | 1 095,34 | 987,83 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 185,68 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 234,58 | 234,77 | 250,00 | 200,71 | 222,49 | 230,16 | 243,23 | 200,00 | 268,06 | 197,47 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 234,41 | 221,24 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 190,71 | 0,00 | 224,07 | 184,57 | 161,79 | 176,73 | 167,13 | 188,16 | 210,00 | 0,00 | 186,30 | 163,70 | 210,00 | 177,48 | 212,13 | 198,00 | 0,00 | 158,33 | 0,00 | 195,55 | 180,53 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 064,31 | 1 396,19 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 480,26 | 1 603,46 | 1 105,21 | 1 442,81 | 1 650,00 | 1 542,98 | 1 409,81 | 1 564,31 | 1 811,04 | 1 426,04 | 1 720,47 | 0,00 | 1 650,76 | 1 643,17 | 477,67 | 1 224,74 | 1 333,86 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 175,10 | 2 037,33 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 833,17 | 2 098,73 | 1 410,80 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 367,50 | 1 870,83 | 2 106,71 | 1 626,51 | 2 142,43 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 381,97 | 1 473,86 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 319,29 | 435,53 | 244,97 | 391,49 | 290,41 | 366,72 | 380,68 | 369,23 | 385,35 | 532,71 | 378,61 | 408,47 | 373,85 | 337,98 | 565,69 | 0,00 | 424,84 | 410,00 | 503,76 | 133,40 | 350,96 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 901,54 | 1 090,87 | 770,76 | 1 200,00 | 797,58 | 1 280,22 | 1 080,08 | 1 445,50 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 197,23 | 1 144,56 | 1 212,20 | 1 086,52 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 343,12 | 1 053,49 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 347,11 | 229,13 | 197,75 | 531,33 | 350,49 | 286,63 | 343,98 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 305,87 | 274,59 | 497,49 | 370,78 | 489,90 | 300,00 | 405,36 | 349,36 | 337,66 | 237,76 | 318,38 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 74,25 | 84,20 | 61,86 | 64,15 | 82,23 | 76,91 | 68,04 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 89,35 | 60,15 | 84,41 | 57,27 | 80,00 | 61,41 | 78,61 | 52,92 | 74,01 | 67,39 | 73,40 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 202,92 | 182,51 | 165,47 | 223,61 | 195,21 | 174,59 | 253,45 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 211,42 | 180,52 | 268,33 | 180,21 | 260,00 | 167,29 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 192,73 | 199,11 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 088,05 | 2 385,28 | 1 412,26 | 1 918,02 | 1 862,50 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 2 375,74 | 2 410,39 | 1 287,16 | 1 985,21 | 2 397,92 | 1 762,63 | 2 800,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 174,46 | 1 698,50 | 142,29 | 1 491,81 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 49,35 | 45,51 | 46,42 | 43,55 | 47,05 | 47,59 | 47,81 | 51,16 | 45,14 | 53,60 | 49,76 | 40,66 | 55,36 | 54,59 | 36,55 | 41,07 | 62,55 | 38,79 | 43,00 | 56,70 | 48,87 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 186,41 | 186,58 | 167,02 | 142,27 | 178,86 | 158,20 | 182,24 | 180,79 | 197,36 | 183,77 | 147,35 | 170,81 | 157,82 | 182,16 | 174,94 | 156,73 | 137,23 | 159,77 | 159,29 | 225,06 | 176,61 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 42,95 | 44,73 | 48,79 | 37,79 | 45,09 | 38,72 | 43,04 | 47,34 | 46,38 | 54,05 | 42,16 | 41,38 | 46,49 | 45,81 | 45,47 | 44,92 | 51,52 | 44,93 | 33,39 | 52,98 | 45,00 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 156,70 | 99,50 | 140,96 | 138,08 | 141,77 | 149,21 | 165,24 | 146,71 | 154,15 | 191,60 | 144,47 | 119,51 | 203,23 | 118,56 | 96,13 | 170,72 | 191,48 | 121,11 | 178,65 | 165,65 | 149,74 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 99,29 | 108,88 | 106,18 | 109,71 | 108,46 | 123,76 | 119,13 | 133,14 | 123,17 | 147,38 | 102,30 | 71,71 | 135,96 | 123,96 | 96,21 | 96,17 | 120,23 | 90,25 | 176,89 | 154,54 | 115,11 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 54,19 | 56,67 | 71,63 | 69,15 | 54,64 | 69,84 | 53,28 | 69,19 | 63,99 | 112,85 | 62,88 | 49,67 | 66,26 | 54,21 | 65,39 | 60,65 | 81,31 | 45,89 | 69,59 | 67,20 | 61,85 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,04 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 2,72 | 2,66 | 2,47 | 2,81 | 3,00 | 3,00 | 2,81 | 2,97 | 3,46 | 3,02 | 2,86 | 2,84 | 3,27 | 3,37 | 4,00 | 3,07 | 2,95 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 18,48 | 18,12 | 18,04 | 18,05 | 17,75 | 17,57 | 19,13 | 19,89 | 21,39 | 18,99 | 19,21 | 19,39 | 22,67 | 19,33 | 20,77 | 16,05 | 23,86 | 21,07 | 18,49 | 19,83 | 19,11 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 90,97 | 80,43 | 110,97 | 89,27 | 110,04 | 86,04 | 99,33 | 91,77 | 99,27 | 111,46 | 91,89 | 100,62 | 117,64 | 96,15 | 110,63 | 112,26 | 129,71 | 90,86 | 105,97 | 121,45 | 103,61 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 253,02 | 253,30 | 328,99 | 224,05 | 246,51 | 253,32 | 231,45 | 264,28 | 234,00 | 254,85 | 237,96 | 203,18 | 259,12 | 270,10 | 197,34 | 257,22 | 304,72 | 314,90 | 188,67 | 292,44 | 255,85 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 22 956,48 | 25 643,37 | 25 555,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 830,00 | 21 595,00 | 19 899,75 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 096,38 | 24 307,14 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 303,73 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 287,79 | 217,00 | 366,85 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 274,82 | 320,70 | 303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 299,52 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 15 211,82 | 17 975,27 | 0,00 | 17 029,77 | 21 183,46 | 14 445,78 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 15 848,04 | 25 787,59 | 27 034,27 | 17 239,56 | 15 599,00 | 16 713,77 | 19 442,22 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 18 327,48 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 7 817,84 | 5 574,47 | 0,00 | 8 550,34 | 8 268,46 | 9 075,92 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 8 105,73 | 7 627,25 | 5 683,75 | 6 647,03 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 276,52 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 8 623,18 | 10 045,64 | 7 370,47 | 0,00 | 10 151,84 | 7 060,47 | 11 920,59 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 9 000,00 | 10 858,12 | 8 123,02 | 7 700,00 | 10 587,49 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 9 613,19 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 137,94 | 131,55 | 142,68 | 164,65 | 161,75 | 148,94 | 150,03 | 148,38 | 145,00 | 163,72 | 155,68 | 133,43 | 168,16 | 155,13 | 148,45 | 159,46 | 162,39 | 167,94 | 193,22 | 160,52 | 153,48 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 18.11.2024