Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 17.03.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 17.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) | Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 67,33 | 66,59 | 77,09 | 67,67 | 65,96 | 67,98 | 60,66 | 62,04 | 65,76 | 63,68 | 66,41 | 70,10 | 66,31 | 61,15 | 67,67 | 73,67 | 69,27 | 66,49 | 71,50 | 72,99 | 67,75 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 52,51 | 53,53 | 56,72 | 55,43 | 51,36 | 52,74 | 54,70 | 48,23 | 51,97 | 52,33 | 51,05 | 53,20 | 52,71 | 52,81 | 53,62 | 56,40 | 61,97 | 52,66 | 53,50 | 53,66 | 53,13 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 56,37 | 49,27 | 53,56 | 55,02 | 48,82 | 54,53 | 52,23 | 48,19 | 55,25 | 57,65 | 53,01 | 58,32 | 51,77 | 55,27 | 53,09 | 56,57 | 57,02 | 56,30 | 60,00 | 56,45 | 54,54 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 49,38 | 46,70 | 49,55 | 50,23 | 44,44 | 48,71 | 50,32 | 43,65 | 49,68 | 47,99 | 46,78 | 47,19 | 48,63 | 49,24 | 50,90 | 47,55 | 56,95 | 47,00 | 47,00 | 50,11 | 48,63 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 48,08 | 47,28 | 44,83 | 47,81 | 43,49 | 47,68 | 49,05 | 42,55 | 47,47 | 47,42 | 45,93 | 47,45 | 49,30 | 47,96 | 47,31 | 48,86 | 56,18 | 45,99 | 45,29 | 48,97 | 47,48 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 227,98 | 216,71 | 206,34 | 207,68 | 217,91 | 220,41 | 199,38 | 207,90 | 252,26 | 256,09 | 214,34 | 246,82 | 235,44 | 233,01 | 236,01 | 285,92 | 194,04 | 220,86 | 194,60 | 217,20 | 224,64 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 258,83 | 254,17 | 306,24 | 268,38 | 264,88 | 235,70 | 273,61 | 244,52 | 264,90 | 259,08 | 244,87 | 256,07 | 259,02 | 255,03 | 296,85 | 261,24 | 278,24 | 253,29 | 253,29 | 283,01 | 262,05 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 494,94 | 529,15 | 500,00 | 465,00 | 526,84 | 545,41 | 581,16 | 498,33 | 0,00 | 582,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,82 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 500,00 | 476,73 | 527,37 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 341,26 | 359,39 | 375,22 | 400,00 | 346,24 | 356,68 | 377,77 | 348,07 | 359,96 | 384,01 | 369,05 | 378,22 | 389,14 | 364,69 | 404,12 | 384,17 | 371,74 | 379,00 | 374,17 | 371,96 | 363,27 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 583,99 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 199,45 | 201,53 | 243,89 | 218,16 | 201,22 | 203,48 | 210,81 | 199,65 | 176,38 | 200,77 | 203,23 | 198,59 | 194,92 | 178,79 | 299,98 | 210,52 | 238,17 | 194,00 | 201,00 | 213,00 | 207,24 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 372,82 | 363,00 | 354,27 | 423,70 | 345,54 | 390,77 | 393,20 | 386,85 | 419,58 | 439,71 | 413,76 | 454,93 | 413,11 | 343,88 | 377,76 | 367,39 | 390,39 | 390,11 | 432,06 | 423,22 | 391,74 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 546,02 | 501,64 | 509,65 | 567,75 | 536,28 | 553,04 | 609,38 | 510,12 | 600,12 | 591,98 | 534,21 | 611,95 | 527,44 | 499,17 | 611,75 | 507,59 | 634,58 | 514,06 | 534,15 | 569,12 | 551,57 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 355,45 | 316,22 | 326,72 | 355,06 | 307,41 | 346,19 | 324,87 | 365,94 | 416,75 | 453,62 | 406,93 | 435,64 | 354,93 | 350,87 | 294,03 | 361,12 | 329,93 | 278,60 | 409,47 | 393,72 | 364,24 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 280,23 | 269,15 | 196,61 | 226,86 | 245,08 | 251,66 | 285,89 | 242,11 | 275,57 | 248,32 | 255,48 | 277,28 | 241,05 | 0,00 | 270,56 | 220,19 | 224,93 | 245,97 | 261,84 | 324,57 | 264,33 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 965,67 | 1 068,60 | 880,65 | 936,73 | 913,85 | 1 089,68 | 1 113,29 | 861,91 | 1 070,23 | 1 029,80 | 1 040,37 | 1 062,30 | 1 120,02 | 1 087,12 | 983,11 | 914,93 | 861,92 | 741,56 | 672,69 | 1 007,09 | 981,18 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 150,50 | 147,84 | 153,74 | 155,75 | 147,10 | 153,92 | 153,54 | 146,77 | 150,36 | 146,25 | 144,36 | 146,34 | 153,50 | 151,18 | 152,55 | 153,97 | 161,90 | 140,45 | 144,84 | 156,79 | 151,05 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 240,74 | 232,86 | 245,11 | 255,79 | 237,78 | 233,59 | 244,07 | 233,61 | 257,99 | 239,64 | 234,86 | 250,30 | 238,38 | 258,11 | 205,15 | 234,68 | 245,16 | 241,12 | 256,53 | 250,38 | 240,69 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 83,09 | 87,62 | 75,55 | 74,16 | 86,64 | 84,57 | 90,64 | 78,81 | 88,99 | 79,89 | 88,52 | 82,01 | 81,96 | 83,37 | 81,21 | 84,86 | 98,28 | 113,73 | 76,71 | 95,81 | 85,78 |
| 20 | Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 112,57 | 110,24 | 117,89 | 115,97 | 108,93 | 111,69 | 116,50 | 105,06 | 113,86 | 96,14 | 109,89 | 101,31 | 112,44 | 114,66 | 116,67 | 113,19 | 121,59 | 86,25 | 104,35 | 113,75 | 111,20 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 294,81 | 328,05 | 288,60 | 257,18 | 323,19 | 318,38 | 325,31 | 290,02 | 338,18 | 291,88 | 320,32 | 329,36 | 264,16 | 288,70 | 245,63 | 251,73 | 305,63 | 248,38 | 328,58 | 355,80 | 306,24 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 400,02 | 403,18 | 371,30 | 450,93 | 453,47 | 443,84 | 469,99 | 384,18 | 429,21 | 394,49 | 448,74 | 454,29 | 465,19 | 410,79 | 376,43 | 288,40 | 382,13 | 261,01 | 342,42 | 478,25 | 420,69 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 784,66 | 880,00 | 771,88 | 811,28 | 784,67 | 840,41 | 723,55 | 766,03 | 884,93 | 714,56 | 795,82 | 804,10 | 755,39 | 839,86 | 769,61 | 737,47 | 786,85 | 819,56 | 763,55 | 818,07 | 787,99 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 95,90 | 87,98 | 96,74 | 96,49 | 78,72 | 90,13 | 91,45 | 95,28 | 100,96 | 107,73 | 95,11 | 110,51 | 93,81 | 95,92 | 97,31 | 101,06 | 102,20 | 100,27 | 99,33 | 95,65 | 95,18 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 75,93 | 70,71 | 79,32 | 78,25 | 70,19 | 71,62 | 70,44 | 70,29 | 70,83 | 70,17 | 69,33 | 68,46 | 70,15 | 70,72 | 72,73 | 72,37 | 76,53 | 68,25 | 72,42 | 83,66 | 73,92 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 202,58 | 195,83 | 173,91 | 183,40 | 177,40 | 200,43 | 225,72 | 194,69 | 215,25 | 199,47 | 214,83 | 239,44 | 213,45 | 190,28 | 173,25 | 185,40 | 199,28 | 206,80 | 189,68 | 212,37 | 201,76 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 737,82 | 745,09 | 769,90 | 707,44 | 862,89 | 749,94 | 1 106,01 | 856,61 | 782,41 | 940,20 | 774,18 | 807,50 | 1 048,59 | 663,91 | 751,83 | 651,34 | 630,84 | 809,09 | 1 057,10 | 906,26 | 810,33 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 78,86 | 71,39 | 81,98 | 83,61 | 79,16 | 74,07 | 84,83 | 77,67 | 77,63 | 84,90 | 78,23 | 84,99 | 85,74 | 78,71 | 85,15 | 82,99 | 77,82 | 71,98 | 62,86 | 83,20 | 79,65 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 70,84 | 72,70 | 62,43 | 54,80 | 60,48 | 71,49 | 68,93 | 61,93 | 90,62 | 89,79 | 75,53 | 86,53 | 68,22 | 81,43 | 61,90 | 79,17 | 80,47 | 86,98 | 93,00 | 91,82 | 74,94 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,46 | 19,48 | 24,03 | 21,92 | 20,77 | 19,96 | 22,34 | 19,69 | 20,33 | 20,93 | 20,51 | 20,46 | 21,58 | 22,21 | 23,04 | 22,36 | 24,38 | 20,75 | 21,66 | 23,47 | 21,49 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 43,29 | 43,48 | 48,07 | 43,50 | 44,43 | 41,51 | 43,73 | 41,45 | 44,99 | 35,67 | 42,47 | 46,50 | 42,53 | 43,70 | 38,33 | 43,65 | 48,26 | 44,90 | 48,28 | 49,16 | 44,09 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 103,89 | 102,74 | 114,09 | 106,35 | 101,83 | 101,85 | 108,91 | 98,45 | 105,23 | 99,43 | 100,93 | 105,91 | 103,42 | 115,11 | 106,42 | 106,71 | 94,96 | 100,94 | 105,67 | 122,06 | 106,24 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,44 | 50,94 | 54,80 | 46,64 | 49,67 | 49,29 | 53,27 | 46,02 | 50,05 | 48,58 | 47,94 | 50,79 | 52,66 | 55,51 | 56,66 | 50,36 | 56,08 | 51,53 | 49,93 | 61,31 | 52,22 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 66,51 | 61,09 | 67,52 | 64,76 | 60,60 | 57,08 | 64,20 | 61,07 | 64,02 | 59,60 | 59,80 | 61,33 | 62,67 | 65,12 | 84,59 | 63,89 | 64,65 | 57,87 | 65,34 | 73,33 | 64,91 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 64,40 | 59,26 | 78,12 | 66,36 | 64,47 | 66,20 | 73,21 | 56,81 | 75,99 | 76,03 | 65,80 | 76,28 | 58,55 | 73,90 | 68,05 | 51,45 | 61,23 | 81,22 | 95,02 | 86,27 | 68,01 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 76,54 | 64,75 | 69,21 | 67,95 | 67,98 | 67,81 | 69,40 | 57,50 | 88,18 | 84,82 | 71,24 | 81,47 | 61,19 | 75,41 | 58,00 | 63,27 | 66,75 | 78,60 | 90,55 | 88,80 | 73,56 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 787,14 | 771,89 | 927,74 | 695,95 | 750,33 | 776,69 | 814,72 | 767,84 | 824,00 | 742,60 | 750,40 | 753,96 | 776,05 | 844,50 | 698,00 | 743,90 | 814,63 | 0,00 | 888,58 | 888,10 | 792,95 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 116,82 | 119,13 | 121,41 | 119,17 | 117,68 | 118,43 | 110,12 | 111,80 | 122,94 | 113,41 | 115,60 | 113,03 | 121,00 | 125,23 | 114,53 | 118,23 | 137,62 | 123,98 | 125,75 | 131,83 | 119,47 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 197,82 | 199,07 | 220,39 | 201,84 | 195,47 | 218,31 | 212,70 | 173,59 | 190,00 | 174,36 | 190,32 | 161,93 | 184,16 | 199,70 | 193,94 | 188,85 | 211,75 | 180,00 | 176,28 | 206,12 | 195,01 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 084,81 | 955,83 | 0,00 | 948,05 | 972,41 | 1 110,04 | 1 263,64 | 1 073,79 | 1 110,00 | 998,12 | 1 136,33 | 1 087,14 | 1 147,09 | 1 075,00 | 0,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 106,25 | 1 043,18 | 1 069,91 | 1 085,88 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 457,02 | 567,66 | 0,00 | 515,24 | 534,96 | 539,25 | 707,05 | 370,92 | 520,00 | 530,00 | 609,34 | 500,32 | 582,77 | 642,03 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 545,49 | 512,68 | 584,83 | 534,40 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 430,63 | 342,30 | 622,00 | 404,61 | 458,64 | 424,86 | 538,92 | 489,67 | 518,00 | 494,86 | 477,52 | 440,08 | 522,30 | 542,48 | 498,19 | 387,30 | 0,00 | 463,53 | 459,89 | 493,07 | 466,61 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 082,14 | 1 132,50 | 0,00 | 930,00 | 1 106,91 | 1 189,51 | 1 052,14 | 896,37 | 1 150,00 | 1 131,40 | 1 020,04 | 1 081,52 | 0,00 | 947,86 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 967,93 | 0,00 | 1 128,31 | 1 064,15 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 186,94 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 242,09 | 214,59 | 222,49 | 200,71 | 223,61 | 230,16 | 259,62 | 200,00 | 173,25 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,82 | 0,00 | 234,41 | 215,12 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 189,09 | 0,00 | 224,07 | 189,59 | 160,61 | 196,49 | 175,01 | 188,16 | 203,00 | 0,00 | 184,86 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 250,00 | 195,00 | 0,00 | 181,47 | 0,00 | 173,98 | 180,15 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 215,10 | 1 396,19 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 603,46 | 1 129,24 | 1 442,81 | 1 670,00 | 1 542,98 | 1 399,80 | 1 626,95 | 1 544,65 | 1 426,04 | 1 449,14 | 0,00 | 1 650,76 | 1 688,19 | 477,67 | 1 649,24 | 1 327,76 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 352,06 | 2 037,33 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 742,06 | 2 098,73 | 1 373,66 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 442,56 | 1 965,91 | 1 962,14 | 1 626,51 | 2 284,73 | 0,00 | 2 051,97 | 1 691,15 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 682,09 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 376,07 | 435,53 | 269,62 | 391,49 | 336,52 | 366,72 | 435,51 | 369,23 | 405,32 | 532,71 | 391,62 | 408,47 | 239,16 | 337,98 | 282,84 | 0,00 | 424,84 | 450,00 | 503,76 | 529,15 | 377,75 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 983,35 | 1 090,87 | 770,76 | 1 200,00 | 928,52 | 1 280,22 | 1 205,12 | 1 445,50 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 304,45 | 1 144,56 | 1 065,97 | 1 086,52 | 1 307,31 | 0,00 | 1 800,07 | 1 450,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 165,65 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 471,52 | 229,13 | 168,14 | 531,33 | 374,83 | 286,63 | 275,89 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 320,87 | 290,23 | 420,95 | 370,78 | 418,33 | 0,00 | 405,36 | 448,14 | 337,66 | 413,52 | 335,64 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 71,99 | 84,20 | 60,90 | 64,15 | 82,73 | 68,93 | 70,47 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 83,14 | 74,74 | 82,18 | 57,27 | 73,08 | 62,17 | 78,61 | 64,81 | 74,01 | 63,79 | 74,11 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 191,98 | 184,88 | 165,47 | 223,61 | 206,97 | 204,57 | 246,97 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 256,73 | 203,44 | 268,01 | 180,21 | 300,00 | 171,91 | 265,23 | 250,00 | 251,98 | 263,50 | 214,35 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 112,69 | 2 385,28 | 1 355,60 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 1 815,10 | 2 374,03 | 2 445,65 | 2 410,39 | 1 103,36 | 2 339,19 | 2 758,92 | 1 762,63 | 2 900,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 265,15 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 749,88 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 49,95 | 46,10 | 46,42 | 44,50 | 47,98 | 52,31 | 46,72 | 50,99 | 52,98 | 53,60 | 48,07 | 45,66 | 46,82 | 45,24 | 36,55 | 55,34 | 63,74 | 38,72 | 43,83 | 52,13 | 49,13 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 173,47 | 176,48 | 178,67 | 163,99 | 168,87 | 168,64 | 176,08 | 178,58 | 185,13 | 178,18 | 178,92 | 172,52 | 139,28 | 177,96 | 172,80 | 169,42 | 145,30 | 155,98 | 158,42 | 208,11 | 175,09 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 44,14 | 43,26 | 48,79 | 38,89 | 46,40 | 42,92 | 45,49 | 49,14 | 46,38 | 54,05 | 42,82 | 41,38 | 42,57 | 47,02 | 45,47 | 43,44 | 53,89 | 44,63 | 33,39 | 51,84 | 45,65 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 153,29 | 102,21 | 140,96 | 156,66 | 142,99 | 164,79 | 136,70 | 140,48 | 142,97 | 191,60 | 144,57 | 119,43 | 166,69 | 141,14 | 127,83 | 191,87 | 188,11 | 121,48 | 178,65 | 142,13 | 146,29 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 101,25 | 116,39 | 103,85 | 110,92 | 109,51 | 134,63 | 126,76 | 136,17 | 123,17 | 147,38 | 103,07 | 102,95 | 120,90 | 129,54 | 104,12 | 100,33 | 139,51 | 99,73 | 150,60 | 141,19 | 116,59 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 52,61 | 58,64 | 66,39 | 78,15 | 57,86 | 78,73 | 85,37 | 66,70 | 63,99 | 112,85 | 60,14 | 59,77 | 57,32 | 54,21 | 72,86 | 62,17 | 77,06 | 62,62 | 69,59 | 74,00 | 64,78 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,99 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 2,77 | 2,60 | 3,03 | 2,84 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 2,96 | 3,07 | 3,28 | 2,86 | 2,84 | 3,50 | 2,87 | 4,00 | 2,97 | 2,99 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,84 | 16,58 | 18,04 | 19,61 | 19,18 | 18,80 | 20,11 | 17,70 | 21,39 | 18,99 | 19,92 | 18,70 | 18,73 | 18,73 | 21,46 | 17,76 | 22,79 | 15,81 | 18,49 | 20,65 | 19,44 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 116,69 | 91,74 | 119,32 | 97,81 | 111,91 | 87,13 | 99,78 | 91,67 | 99,27 | 111,46 | 94,71 | 89,25 | 110,39 | 102,46 | 117,32 | 112,26 | 142,72 | 99,45 | 105,97 | 126,91 | 108,45 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 246,65 | 253,30 | 387,00 | 224,05 | 255,27 | 258,05 | 268,41 | 301,21 | 284,00 | 254,85 | 245,24 | 203,18 | 262,28 | 310,44 | 242,54 | 257,22 | 280,45 | 236,11 | 197,66 | 390,33 | 272,37 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 22 961,48 | 25 643,37 | 26 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 020,00 | 21 595,00 | 22 400,00 | 25 558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833,91 | 25 175,03 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 291,36 | 252,00 | 276,29 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 301,08 | 292,40 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,83 | 300,91 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 350,31 | 16 009,38 | 12 557,07 | 0,00 | 17 029,77 | 20 877,59 | 14 796,23 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 16 421,38 | 25 787,59 | 22 711,88 | 17 239,56 | 11 999,00 | 14 813,65 | 19 180,19 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 17 611,03 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 8 199,98 | 5 147,60 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 9 028,79 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 343,11 | 7 627,25 | 7 100,00 | 7 040,89 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 362,29 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 228,43 | 9 672,03 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 355,88 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 12 709,37 | 11 430,63 | 8 123,02 | 8 943,82 | 10 103,18 | 16 488,85 | 6 000,00 | 7 900,00 | 0,00 | 10 051,18 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 142,44 | 153,96 | 176,45 | 168,26 | 164,12 | 163,04 | 141,84 | 148,38 | 154,00 | 163,72 | 153,90 | 152,71 | 174,42 | 160,61 | 144,61 | 161,47 | 166,99 | 204,17 | 193,22 | 162,11 | 158,31 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 17.03.2025