Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 17.02.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 17.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 61,95 | 56,80 | 62,38 | 66,59 | 56,00 | 60,73 | 60,97 | 57,72 | 60,43 | 61,05 | 61,40 | 62,11 | 60,55 | 58,61 | 61,07 | 64,53 | 63,29 | 54,93 | 62,74 | 62,78 | 61,01 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 48,05 | 47,65 | 52,90 | 50,32 | 46,62 | 49,71 | 49,95 | 47,29 | 49,21 | 48,40 | 48,83 | 49,58 | 52,17 | 52,38 | 47,82 | 51,10 | 53,79 | 46,25 | 49,75 | 49,49 | 49,42 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 54,44 | 46,82 | 49,72 | 52,48 | 46,04 | 53,31 | 52,59 | 47,28 | 51,34 | 55,63 | 51,24 | 54,72 | 49,81 | 54,03 | 49,22 | 52,09 | 49,86 | 52,24 | 56,99 | 54,42 | 51,90 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 46,77 | 44,82 | 47,17 | 51,24 | 42,39 | 46,89 | 50,17 | 44,06 | 46,91 | 47,46 | 46,80 | 47,39 | 48,49 | 49,24 | 47,22 | 47,37 | 51,95 | 46,74 | 48,00 | 48,44 | 47,18 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 45,69 | 43,88 | 42,01 | 44,45 | 41,96 | 45,62 | 47,17 | 41,81 | 46,71 | 47,93 | 45,70 | 46,58 | 49,31 | 49,65 | 58,44 | 48,53 | 52,39 | 39,50 | 46,65 | 46,67 | 46,26 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 302,86 | 310,85 | 338,51 | 340,34 | 300,58 | 321,68 | 339,55 | 301,39 | 334,44 | 304,99 | 306,12 | 318,69 | 307,25 | 328,07 | 317,18 | 319,77 | 313,96 | 303,75 | 317,22 | 323,14 | 314,81 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 249,97 | 257,13 | 262,64 | 245,98 | 259,05 | 247,05 | 235,79 | 228,41 | 263,89 | 248,00 | 239,36 | 240,88 | 260,59 | 268,35 | 269,45 | 257,76 | 248,43 | 235,60 | 255,09 | 258,58 | 251,14 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 475,31 | 532,45 | 500,00 | 465,00 | 513,32 | 494,94 | 608,83 | 498,33 | 0,00 | 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 500,00 | 451,39 | 503,13 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 337,89 | 358,27 | 375,22 | 400,00 | 340,91 | 366,34 | 363,24 | 346,42 | 361,96 | 376,17 | 359,80 | 369,16 | 367,02 | 364,69 | 346,41 | 384,17 | 369,24 | 416,03 | 374,17 | 362,88 | 361,02 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 531,00 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 196,34 | 207,95 | 243,63 | 232,43 | 206,14 | 203,21 | 195,62 | 203,52 | 183,14 | 203,87 | 206,85 | 203,40 | 220,34 | 192,07 | 226,79 | 215,28 | 248,42 | 225,45 | 224,36 | 215,62 | 209,45 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 376,20 | 363,00 | 348,20 | 385,14 | 346,60 | 387,71 | 422,39 | 366,19 | 419,58 | 439,71 | 412,20 | 444,32 | 414,54 | 343,88 | 406,74 | 367,39 | 392,42 | 442,98 | 450,55 | 414,87 | 392,90 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 555,82 | 501,64 | 490,63 | 579,46 | 536,28 | 511,97 | 626,38 | 496,27 | 598,81 | 590,86 | 527,96 | 610,90 | 529,63 | 499,17 | 631,25 | 507,59 | 620,25 | 625,47 | 534,15 | 580,25 | 550,95 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 348,18 | 316,22 | 316,24 | 355,26 | 304,51 | 332,68 | 383,55 | 342,57 | 409,70 | 453,53 | 404,33 | 431,10 | 350,57 | 350,87 | 288,01 | 361,12 | 334,22 | 332,22 | 409,47 | 397,43 | 363,41 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 296,59 | 226,66 | 196,61 | 226,86 | 248,40 | 274,03 | 279,52 | 243,67 | 274,72 | 247,39 | 256,66 | 277,28 | 243,78 | 0,00 | 261,26 | 220,19 | 247,08 | 295,73 | 261,84 | 277,50 | 262,86 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 964,03 | 1 034,78 | 929,89 | 989,36 | 896,49 | 972,59 | 1 167,33 | 878,42 | 1 068,30 | 856,81 | 1 070,47 | 1 037,18 | 1 169,87 | 1 087,12 | 958,32 | 914,93 | 892,96 | 979,87 | 688,39 | 1 086,78 | 993,89 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 152,30 | 150,52 | 147,67 | 162,21 | 147,35 | 155,06 | 150,78 | 147,12 | 151,77 | 144,70 | 144,61 | 145,35 | 155,69 | 151,92 | 142,90 | 153,97 | 165,85 | 141,10 | 148,56 | 158,29 | 151,61 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 235,49 | 232,86 | 241,43 | 276,37 | 235,77 | 230,82 | 241,29 | 232,86 | 245,96 | 239,64 | 234,00 | 249,68 | 233,82 | 245,04 | 205,57 | 234,68 | 245,13 | 205,45 | 253,32 | 246,20 | 237,85 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 81,21 | 85,06 | 75,55 | 76,19 | 85,81 | 83,91 | 86,49 | 77,69 | 87,41 | 77,43 | 90,23 | 81,52 | 78,75 | 82,94 | 82,28 | 85,07 | 96,85 | 112,45 | 83,41 | 90,45 | 84,60 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 112,20 | 102,49 | 117,52 | 115,26 | 109,63 | 105,20 | 111,23 | 105,06 | 114,21 | 96,14 | 112,68 | 101,23 | 113,16 | 121,73 | 117,25 | 113,78 | 121,63 | 81,00 | 104,22 | 113,24 | 110,34 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 305,51 | 318,33 | 286,71 | 273,37 | 311,94 | 308,36 | 323,06 | 288,28 | 321,84 | 288,35 | 326,32 | 328,48 | 262,93 | 288,70 | 244,67 | 251,73 | 303,22 | 337,51 | 330,16 | 357,08 | 309,69 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 415,67 | 419,50 | 356,00 | 441,38 | 437,06 | 425,59 | 456,26 | 384,18 | 420,67 | 394,49 | 441,90 | 448,99 | 453,28 | 410,79 | 344,32 | 144,15 | 374,07 | 400,87 | 331,01 | 449,54 | 410,54 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 764,03 | 846,68 | 770,97 | 803,56 | 756,29 | 765,63 | 768,32 | 765,39 | 874,87 | 708,24 | 772,54 | 779,36 | 759,03 | 828,11 | 749,91 | 737,47 | 764,40 | 719,05 | 761,62 | 793,20 | 769,99 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 117,48 | 104,08 | 102,77 | 107,47 | 79,23 | 98,60 | 97,99 | 101,29 | 105,81 | 111,21 | 105,72 | 114,48 | 116,93 | 97,55 | 97,87 | 103,31 | 112,09 | 98,46 | 116,50 | 105,06 | 105,00 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 88,24 | 71,00 | 76,54 | 78,07 | 70,10 | 71,54 | 71,11 | 68,76 | 70,83 | 70,29 | 71,20 | 68,42 | 69,42 | 69,28 | 72,55 | 72,24 | 76,53 | 69,33 | 72,42 | 80,45 | 75,53 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 207,92 | 195,83 | 173,91 | 183,72 | 176,23 | 194,39 | 215,54 | 192,15 | 215,25 | 199,47 | 219,56 | 232,51 | 212,51 | 190,28 | 172,10 | 184,65 | 199,28 | 209,66 | 189,68 | 207,37 | 201,10 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 662,33 | 777,09 | 769,90 | 691,25 | 847,96 | 719,91 | 986,01 | 837,42 | 782,41 | 1 005,98 | 771,07 | 788,44 | 1 048,59 | 663,91 | 533,05 | 651,34 | 628,12 | 856,16 | 1 064,33 | 918,38 | 791,71 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 77,62 | 69,61 | 81,98 | 83,34 | 77,73 | 70,59 | 84,91 | 76,83 | 75,48 | 83,57 | 73,03 | 84,47 | 85,36 | 80,44 | 69,93 | 80,49 | 75,41 | 63,53 | 62,86 | 82,02 | 77,76 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 75,11 | 73,45 | 62,43 | 54,78 | 59,36 | 67,25 | 78,55 | 61,49 | 89,55 | 85,26 | 75,80 | 86,19 | 68,07 | 81,62 | 50,14 | 75,82 | 79,22 | 77,29 | 95,55 | 89,04 | 75,25 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,75 | 19,48 | 24,03 | 21,92 | 20,58 | 19,40 | 20,98 | 20,01 | 19,66 | 20,93 | 19,75 | 19,78 | 24,59 | 22,21 | 25,04 | 22,25 | 24,38 | 26,01 | 21,98 | 22,82 | 21,50 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 42,70 | 43,43 | 47,95 | 43,55 | 44,28 | 40,93 | 44,88 | 39,72 | 43,35 | 35,67 | 41,08 | 42,15 | 42,63 | 43,70 | 41,45 | 43,97 | 48,05 | 45,50 | 48,28 | 49,14 | 43,75 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 106,30 | 105,52 | 111,13 | 114,51 | 101,57 | 100,04 | 105,40 | 98,50 | 105,23 | 99,43 | 103,47 | 105,42 | 103,58 | 115,11 | 107,60 | 106,71 | 94,66 | 110,31 | 109,20 | 123,51 | 107,13 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,69 | 51,07 | 57,14 | 49,43 | 47,51 | 49,30 | 53,72 | 46,46 | 50,05 | 48,58 | 45,50 | 50,64 | 52,21 | 59,74 | 53,01 | 52,25 | 51,64 | 57,54 | 49,93 | 61,59 | 51,93 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 67,13 | 60,65 | 68,81 | 67,38 | 60,49 | 59,14 | 64,38 | 61,24 | 64,66 | 59,60 | 61,35 | 61,73 | 63,73 | 68,16 | 64,46 | 63,89 | 64,39 | 66,69 | 66,41 | 72,77 | 65,04 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 62,93 | 56,98 | 78,12 | 66,36 | 64,47 | 64,64 | 64,48 | 53,74 | 72,99 | 76,03 | 58,43 | 70,91 | 58,67 | 73,90 | 68,05 | 51,45 | 60,84 | 94,10 | 114,59 | 82,93 | 66,49 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 74,54 | 64,75 | 69,28 | 67,52 | 64,97 | 62,49 | 62,79 | 55,88 | 82,48 | 84,82 | 69,11 | 79,19 | 60,91 | 75,41 | 55,97 | 63,27 | 65,59 | 81,42 | 109,25 | 85,18 | 71,39 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 670,08 | 770,86 | 962,96 | 695,95 | 743,54 | 787,39 | 821,79 | 734,84 | 806,00 | 742,60 | 743,68 | 752,75 | 776,05 | 785,68 | 161,19 | 743,90 | 789,56 | 760,76 | 832,00 | 886,58 | 757,15 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 109,49 | 118,23 | 115,21 | 116,82 | 109,30 | 110,25 | 116,26 | 111,74 | 115,54 | 112,75 | 112,27 | 111,31 | 125,38 | 122,97 | 114,04 | 114,24 | 134,74 | 91,00 | 121,68 | 122,43 | 115,18 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 170,51 | 165,95 | 186,00 | 193,71 | 177,21 | 171,07 | 175,26 | 166,64 | 168,93 | 160,00 | 169,73 | 163,40 | 171,13 | 193,57 | 184,81 | 176,70 | 187,35 | 169,00 | 173,59 | 180,25 | 174,42 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 049,26 | 955,83 | 0,00 | 948,05 | 972,41 | 967,31 | 1 192,60 | 1 073,79 | 1 102,00 | 998,12 | 1 149,54 | 1 087,14 | 1 147,09 | 1 075,00 | 0,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 103,70 | 1 043,18 | 1 093,87 | 1 070,72 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 438,93 | 567,66 | 0,00 | 515,24 | 545,67 | 488,71 | 588,31 | 370,92 | 510,00 | 530,00 | 564,15 | 500,32 | 570,18 | 642,03 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 576,90 | 512,68 | 582,06 | 522,25 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 412,53 | 342,30 | 622,00 | 404,61 | 445,01 | 437,46 | 537,69 | 175,69 | 476,00 | 494,86 | 490,78 | 440,08 | 522,30 | 542,48 | 434,96 | 387,30 | 0,00 | 578,13 | 459,89 | 475,77 | 445,29 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 026,02 | 1 132,50 | 0,00 | 930,00 | 1 164,55 | 994,21 | 1 055,28 | 896,37 | 1 131,00 | 1 131,40 | 976,50 | 1 081,52 | 0,00 | 947,86 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 967,93 | 0,00 | 1 133,96 | 1 037,14 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 234,60 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 234,58 | 214,59 | 250,00 | 200,71 | 210,36 | 230,16 | 243,23 | 200,00 | 268,06 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 234,41 | 227,20 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 190,76 | 0,00 | 224,07 | 189,59 | 160,61 | 196,49 | 194,48 | 188,16 | 203,00 | 0,00 | 165,54 | 163,70 | 210,00 | 0,00 | 212,13 | 195,00 | 0,00 | 153,31 | 0,00 | 173,98 | 180,78 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 116,23 | 1 396,19 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 488,53 | 1 603,46 | 1 216,44 | 1 442,81 | 1 670,00 | 1 542,98 | 1 409,81 | 1 626,95 | 1 941,21 | 1 426,04 | 1 449,14 | 0,00 | 1 650,76 | 1 643,17 | 477,67 | 1 596,87 | 1 354,38 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 863,50 | 2 037,33 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 806,76 | 2 098,73 | 1 672,69 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 367,50 | 1 965,91 | 2 127,16 | 1 626,51 | 2 284,73 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 593,88 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 467,02 | 435,53 | 269,62 | 391,49 | 290,41 | 366,72 | 401,71 | 369,23 | 405,32 | 532,71 | 378,61 | 408,47 | 383,56 | 337,98 | 282,84 | 0,00 | 424,84 | 410,00 | 503,76 | 529,15 | 382,04 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 845,03 | 1 090,87 | 770,76 | 1 200,00 | 844,29 | 1 280,22 | 1 170,15 | 1 445,50 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 197,23 | 1 144,56 | 1 224,83 | 1 086,52 | 1 307,31 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 139,80 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 371,97 | 229,13 | 168,14 | 531,33 | 350,49 | 286,63 | 382,59 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 305,87 | 261,18 | 498,33 | 370,78 | 418,33 | 0,00 | 405,36 | 349,36 | 337,66 | 489,90 | 324,52 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 67,56 | 84,20 | 60,90 | 64,15 | 82,23 | 68,93 | 68,04 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 89,35 | 72,33 | 82,18 | 57,27 | 73,08 | 62,17 | 78,61 | 52,92 | 74,01 | 63,79 | 72,99 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 197,12 | 184,88 | 165,47 | 223,61 | 200,49 | 204,57 | 256,54 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 214,84 | 203,44 | 268,01 | 180,21 | 300,00 | 171,91 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 268,88 | 212,26 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 007,54 | 2 385,28 | 1 355,60 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 2 445,65 | 2 410,39 | 1 287,16 | 2 339,19 | 2 758,92 | 1 762,63 | 2 900,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 736,25 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 52,82 | 46,10 | 46,42 | 44,35 | 48,44 | 53,73 | 48,00 | 50,99 | 46,14 | 53,60 | 51,40 | 44,22 | 59,08 | 45,24 | 46,17 | 55,34 | 59,63 | 34,07 | 43,00 | 53,83 | 50,43 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 173,02 | 179,72 | 178,67 | 163,99 | 169,41 | 168,43 | 170,16 | 178,58 | 186,54 | 178,18 | 171,88 | 172,52 | 160,39 | 177,96 | 141,86 | 169,42 | 148,74 | 159,77 | 157,98 | 203,18 | 173,98 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 46,71 | 43,26 | 48,79 | 38,89 | 46,36 | 42,92 | 42,13 | 49,14 | 46,38 | 54,05 | 42,56 | 41,38 | 46,35 | 47,02 | 43,07 | 43,44 | 53,89 | 44,93 | 33,39 | 55,23 | 46,33 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 149,98 | 102,21 | 140,96 | 156,66 | 142,99 | 164,79 | 170,26 | 140,48 | 142,97 | 191,60 | 146,20 | 119,43 | 216,15 | 141,14 | 101,13 | 191,87 | 188,11 | 127,19 | 178,65 | 149,72 | 148,45 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 103,97 | 116,39 | 103,85 | 110,92 | 107,66 | 134,63 | 119,92 | 136,17 | 123,17 | 147,38 | 93,13 | 102,95 | 139,61 | 129,54 | 109,98 | 100,33 | 130,08 | 90,25 | 150,60 | 143,74 | 116,23 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 57,45 | 58,64 | 66,39 | 78,15 | 57,24 | 78,73 | 47,07 | 66,70 | 63,99 | 112,85 | 60,90 | 59,77 | 69,43 | 54,21 | 46,51 | 62,17 | 77,06 | 45,89 | 69,59 | 74,69 | 63,43 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,98 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 2,72 | 2,60 | 2,42 | 2,84 | 3,00 | 3,00 | 2,76 | 2,96 | 3,63 | 3,28 | 3,58 | 2,84 | 3,50 | 3,37 | 4,00 | 3,00 | 2,98 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 20,47 | 16,58 | 18,04 | 19,61 | 18,18 | 18,80 | 18,97 | 18,24 | 21,39 | 18,99 | 19,25 | 18,70 | 22,55 | 18,73 | 23,14 | 17,76 | 23,04 | 21,07 | 18,49 | 21,53 | 19,69 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 99,40 | 91,74 | 119,32 | 97,81 | 111,62 | 87,13 | 105,60 | 91,67 | 99,27 | 111,46 | 93,31 | 89,25 | 123,54 | 102,46 | 125,54 | 112,26 | 142,05 | 90,86 | 105,97 | 129,68 | 106,54 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 255,32 | 253,30 | 387,00 | 224,05 | 255,27 | 258,05 | 202,71 | 298,64 | 267,00 | 254,85 | 246,54 | 203,18 | 259,12 | 310,44 | 207,36 | 257,22 | 280,45 | 192,00 | 197,66 | 367,65 | 269,80 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 22 961,48 | 25 643,37 | 25 776,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 595,00 | 22 300,00 | 25 558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833,91 | 24 602,36 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 291,36 | 252,00 | 325,82 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 301,08 | 274,82 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,83 | 304,31 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 16 009,38 | 12 557,07 | 0,00 | 17 029,77 | 20 877,59 | 16 421,64 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 15 848,04 | 25 787,59 | 22 621,81 | 17 239,56 | 11 999,00 | 14 813,65 | 19 180,19 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 17 698,61 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 8 199,98 | 5 147,60 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 8 951,88 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 724,69 | 7 627,25 | 7 100,00 | 7 040,89 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 341,53 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 8 623,18 | 10 228,43 | 9 672,03 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 872,10 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 12 709,37 | 11 362,19 | 8 123,02 | 1 071,85 | 10 103,18 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 8 763,95 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 140,05 | 148,79 | 176,45 | 168,15 | 162,20 | 162,20 | 141,28 | 148,38 | 154,00 | 163,72 | 154,28 | 152,71 | 174,42 | 160,61 | 161,39 | 159,46 | 166,99 | 156,92 | 193,22 | 161,86 | 158,54 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 17.02.2025