Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.12.2024
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 55,62 | 53,32 | 59,31 | 57,98 | 54,44 | 56,39 | 56,42 | 51,90 | 55,51 | 55,78 | 55,11 | 57,30 | 57,24 | 52,71 | 54,44 | 59,33 | 63,70 | 54,45 | 57,50 | 57,20 | 56,22 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 44,45 | 46,38 | 47,83 | 47,94 | 44,13 | 46,20 | 42,99 | 40,92 | 44,92 | 45,27 | 44,92 | 46,51 | 45,61 | 43,66 | 46,82 | 48,34 | 46,80 | 46,96 | 45,99 | 44,76 | 45,35 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 45,12 | 43,61 | 48,96 | 47,40 | 43,32 | 45,29 | 45,00 | 37,87 | 43,99 | 44,68 | 43,76 | 45,33 | 41,12 | 45,96 | 45,96 | 46,38 | 47,08 | 42,58 | 46,46 | 47,88 | 44,92 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 46,02 | 45,75 | 46,17 | 47,88 | 42,26 | 46,40 | 48,76 | 41,34 | 44,98 | 45,63 | 44,72 | 46,78 | 46,31 | 48,60 | 48,77 | 45,62 | 48,23 | 48,99 | 47,32 | 45,82 | 45,90 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 45,64 | 44,75 | 42,35 | 47,00 | 40,19 | 45,10 | 46,43 | 39,93 | 43,99 | 44,35 | 43,10 | 44,07 | 47,34 | 47,41 | 45,26 | 43,66 | 48,52 | 46,45 | 45,33 | 44,62 | 44,59 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 229,87 | 241,70 | 286,02 | 229,52 | 239,13 | 265,70 | 252,59 | 222,05 | 250,65 | 213,45 | 223,47 | 224,72 | 228,22 | 223,53 | 221,92 | 227,30 | 263,88 | 221,99 | 221,50 | 244,62 | 237,20 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 213,95 | 230,99 | 276,40 | 222,77 | 228,31 | 201,69 | 230,16 | 193,14 | 212,05 | 192,18 | 224,24 | 231,55 | 228,99 | 228,58 | 213,43 | 212,60 | 278,45 | 194,94 | 204,19 | 231,90 | 223,89 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 468,70 | 502,00 | 500,00 | 450,00 | 498,39 | 512,45 | 648,72 | 498,33 | 0,00 | 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 500,00 | 458,73 | 502,91 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 319,32 | 357,11 | 373,22 | 380,00 | 325,00 | 336,75 | 361,94 | 334,30 | 354,22 | 375,60 | 352,81 | 356,55 | 374,96 | 364,69 | 340,59 | 373,21 | 356,66 | 431,55 | 374,17 | 352,99 | 348,68 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,54 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 596,40 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 189,29 | 197,14 | 228,52 | 218,72 | 202,19 | 202,43 | 195,50 | 194,66 | 172,67 | 199,42 | 198,80 | 201,61 | 223,14 | 180,20 | 234,00 | 193,18 | 232,22 | 203,52 | 209,24 | 213,89 | 201,89 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 351,95 | 355,92 | 350,63 | 386,58 | 344,21 | 402,23 | 388,33 | 357,24 | 414,67 | 420,84 | 387,37 | 416,90 | 418,48 | 354,16 | 358,31 | 329,52 | 383,93 | 411,19 | 455,85 | 423,54 | 381,33 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 500,24 | 482,89 | 487,81 | 632,11 | 526,08 | 528,63 | 554,68 | 494,37 | 598,81 | 589,89 | 511,98 | 583,89 | 546,96 | 486,33 | 561,40 | 479,56 | 574,81 | 652,49 | 532,21 | 533,71 | 527,98 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 342,38 | 309,96 | 311,00 | 367,77 | 297,32 | 331,34 | 363,11 | 352,58 | 392,45 | 451,29 | 371,53 | 408,29 | 357,38 | 353,04 | 269,35 | 295,87 | 335,90 | 303,83 | 370,14 | 404,26 | 353,26 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 277,95 | 264,78 | 196,61 | 202,19 | 258,46 | 265,16 | 274,32 | 236,27 | 266,36 | 249,62 | 246,45 | 255,03 | 247,04 | 0,00 | 252,46 | 203,11 | 260,90 | 288,56 | 240,55 | 267,92 | 256,58 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 876,01 | 913,42 | 862,99 | 827,90 | 822,31 | 970,58 | 1 085,54 | 911,12 | 1 039,49 | 855,29 | 1 078,01 | 1 009,91 | 991,63 | 1 011,17 | 883,70 | 798,80 | 874,10 | 1 061,53 | 772,33 | 1 052,94 | 943,89 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 142,84 | 138,35 | 137,99 | 158,10 | 137,88 | 141,28 | 146,89 | 140,00 | 135,19 | 136,59 | 136,23 | 137,53 | 153,92 | 138,76 | 130,75 | 128,01 | 153,08 | 140,92 | 139,63 | 146,63 | 141,81 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 224,81 | 233,27 | 240,98 | 250,90 | 221,60 | 230,89 | 244,30 | 231,85 | 230,98 | 238,61 | 230,43 | 234,64 | 230,56 | 234,68 | 207,07 | 214,44 | 236,87 | 205,45 | 225,61 | 252,81 | 233,31 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 78,29 | 81,68 | 76,66 | 76,99 | 80,65 | 81,89 | 84,26 | 73,03 | 81,19 | 76,98 | 82,87 | 78,01 | 72,69 | 83,02 | 78,60 | 70,32 | 85,28 | 85,98 | 84,28 | 94,51 | 81,43 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 103,57 | 99,25 | 111,31 | 101,31 | 94,50 | 100,74 | 106,80 | 100,18 | 105,95 | 96,14 | 108,82 | 100,04 | 97,50 | 105,94 | 111,01 | 91,93 | 106,04 | 97,24 | 101,62 | 110,35 | 103,68 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 283,84 | 302,05 | 277,01 | 272,26 | 302,42 | 308,81 | 315,18 | 264,82 | 307,50 | 287,68 | 306,40 | 306,33 | 264,01 | 281,86 | 249,16 | 200,72 | 279,52 | 343,98 | 329,51 | 341,37 | 294,65 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 377,10 | 402,43 | 425,38 | 446,02 | 398,72 | 425,08 | 422,32 | 379,59 | 420,67 | 394,49 | 433,98 | 410,69 | 448,58 | 396,90 | 267,25 | 297,74 | 337,87 | 334,52 | 325,23 | 464,31 | 401,68 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 710,44 | 766,10 | 728,75 | 721,69 | 723,80 | 729,49 | 753,86 | 669,60 | 762,80 | 705,31 | 703,66 | 719,97 | 720,79 | 735,85 | 711,85 | 659,79 | 717,31 | 738,76 | 722,38 | 783,22 | 725,60 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 109,71 | 108,54 | 121,66 | 132,55 | 107,36 | 106,90 | 113,03 | 103,21 | 108,99 | 109,11 | 106,71 | 109,19 | 103,77 | 113,81 | 98,49 | 101,41 | 108,64 | 111,96 | 113,31 | 109,81 | 108,79 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 74,44 | 70,12 | 79,96 | 77,93 | 69,41 | 69,94 | 69,66 | 67,61 | 70,83 | 69,65 | 70,69 | 67,88 | 69,03 | 69,28 | 72,17 | 70,26 | 76,96 | 69,33 | 71,89 | 78,92 | 72,29 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 197,53 | 191,44 | 178,74 | 183,07 | 173,37 | 195,13 | 198,86 | 193,28 | 215,25 | 200,82 | 211,15 | 222,03 | 206,34 | 180,20 | 144,27 | 150,62 | 196,98 | 197,48 | 189,68 | 210,19 | 195,70 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 723,12 | 841,50 | 769,90 | 667,72 | 796,64 | 711,48 | 816,08 | 755,82 | 782,41 | 1 002,40 | 780,33 | 830,14 | 1 063,51 | 658,43 | 681,05 | 631,62 | 623,69 | 608,14 | 1 064,33 | 868,85 | 784,42 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 73,41 | 73,29 | 77,42 | 73,77 | 76,14 | 70,62 | 78,90 | 76,46 | 79,00 | 75,66 | 62,74 | 81,13 | 82,54 | 77,85 | 63,38 | 72,02 | 70,09 | 63,53 | 56,17 | 80,25 | 74,23 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 65,22 | 67,36 | 63,33 | 48,92 | 62,42 | 61,30 | 64,12 | 59,93 | 81,71 | 73,84 | 69,69 | 82,16 | 65,47 | 72,89 | 58,23 | 60,99 | 74,49 | 77,29 | 83,31 | 83,75 | 69,65 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 20,28 | 19,38 | 22,76 | 21,69 | 20,69 | 18,90 | 21,32 | 19,33 | 19,50 | 20,93 | 18,50 | 19,78 | 24,40 | 21,96 | 20,09 | 20,74 | 25,68 | 26,01 | 21,98 | 21,77 | 20,73 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 40,17 | 41,68 | 46,47 | 42,87 | 43,62 | 40,40 | 43,65 | 39,73 | 43,35 | 35,31 | 38,63 | 41,41 | 40,27 | 41,20 | 37,02 | 34,62 | 45,82 | 44,99 | 42,06 | 49,15 | 41,97 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 105,55 | 103,51 | 110,09 | 102,24 | 100,28 | 101,62 | 104,83 | 97,49 | 105,23 | 97,61 | 101,77 | 110,51 | 96,79 | 104,75 | 109,06 | 97,73 | 102,69 | 112,43 | 111,08 | 125,59 | 106,57 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 51,62 | 47,35 | 57,49 | 51,68 | 46,75 | 49,53 | 53,41 | 44,56 | 49,35 | 48,58 | 44,17 | 49,63 | 50,84 | 52,04 | 49,67 | 50,79 | 51,59 | 55,62 | 51,16 | 62,43 | 51,05 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 65,46 | 61,83 | 70,13 | 66,12 | 59,97 | 60,72 | 64,28 | 62,18 | 64,28 | 59,60 | 61,04 | 63,11 | 63,99 | 65,17 | 60,96 | 60,76 | 65,66 | 65,58 | 63,96 | 78,30 | 65,53 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 64,95 | 56,24 | 78,12 | 66,13 | 63,43 | 63,66 | 63,75 | 54,67 | 68,74 | 76,03 | 52,97 | 68,23 | 57,36 | 85,61 | 63,55 | 50,41 | 58,45 | 87,09 | 111,37 | 79,23 | 65,59 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 74,92 | 63,70 | 69,28 | 65,58 | 63,67 | 60,79 | 62,35 | 56,26 | 82,48 | 84,82 | 69,87 | 73,23 | 61,30 | 84,09 | 58,89 | 59,34 | 61,18 | 79,40 | 117,44 | 90,35 | 71,96 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 715,13 | 694,13 | 855,68 | 687,09 | 729,89 | 712,75 | 752,14 | 685,56 | 784,00 | 684,52 | 712,17 | 752,75 | 776,05 | 702,39 | 671,00 | 743,90 | 730,30 | 793,01 | 743,20 | 840,91 | 745,80 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 98,77 | 100,62 | 107,71 | 100,69 | 101,96 | 100,88 | 97,59 | 91,94 | 101,81 | 111,59 | 100,18 | 119,27 | 101,38 | 107,50 | 91,99 | 98,05 | 110,61 | 91,00 | 106,17 | 107,94 | 102,42 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 169,77 | 166,18 | 181,10 | 175,72 | 163,87 | 170,36 | 174,54 | 158,74 | 170,50 | 170,41 | 160,07 | 156,05 | 173,73 | 171,81 | 159,00 | 169,70 | 173,50 | 166,00 | 167,39 | 171,10 | 167,76 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 029,56 | 881,82 | 1 275,00 | 1 070,00 | 926,38 | 991,60 | 1 155,04 | 1 073,79 | 1 076,00 | 979,80 | 723,51 | 1 087,14 | 1 104,53 | 1 025,00 | 0,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 079,83 | 1 043,18 | 1 122,77 | 1 019,85 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 429,90 | 418,25 | 161,00 | 557,76 | 558,19 | 586,25 | 559,44 | 370,92 | 466,80 | 530,00 | 495,65 | 470,68 | 541,05 | 654,98 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 503,92 | 512,68 | 545,49 | 499,46 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 403,18 | 308,40 | 555,00 | 404,61 | 474,35 | 446,41 | 431,72 | 175,69 | 422,00 | 494,86 | 491,09 | 440,08 | 498,29 | 510,98 | 434,96 | 387,30 | 0,00 | 559,05 | 449,70 | 476,52 | 434,97 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 032,47 | 1 132,50 | 0,00 | 930,00 | 1 075,30 | 975,67 | 1 093,27 | 744,19 | 1 074,00 | 1 131,40 | 959,09 | 1 098,74 | 0,00 | 989,23 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 938,49 | 0,00 | 1 108,79 | 1 018,89 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 186,94 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 234,58 | 214,59 | 250,00 | 200,71 | 222,49 | 230,16 | 243,23 | 200,00 | 268,06 | 197,47 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 234,41 | 221,49 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 196,17 | 0,00 | 224,07 | 187,63 | 161,79 | 176,15 | 167,13 | 188,16 | 210,00 | 0,00 | 186,30 | 163,70 | 210,00 | 0,00 | 212,13 | 198,00 | 0,00 | 161,57 | 0,00 | 195,55 | 182,26 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 910,44 | 1 396,19 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 480,26 | 1 603,46 | 1 105,21 | 1 442,81 | 1 670,00 | 1 542,98 | 1 409,81 | 1 564,31 | 1 869,50 | 1 426,04 | 1 449,14 | 0,00 | 1 650,76 | 1 643,17 | 477,67 | 1 224,74 | 1 306,70 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 197,62 | 2 037,33 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 793,05 | 2 098,73 | 1 410,80 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 367,50 | 1 870,83 | 2 106,71 | 1 626,51 | 2 284,73 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 469,03 | 1 536,64 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 392,07 | 435,53 | 244,97 | 391,49 | 290,41 | 366,72 | 380,68 | 369,23 | 405,32 | 532,71 | 378,61 | 408,47 | 378,77 | 337,98 | 282,84 | 0,00 | 424,84 | 410,00 | 503,76 | 119,25 | 348,38 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 921,82 | 1 090,87 | 770,76 | 1 200,00 | 797,78 | 1 280,22 | 1 080,08 | 1 445,50 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 197,23 | 1 144,56 | 1 212,20 | 1 086,52 | 1 307,31 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 293,99 | 1 027,89 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 388,15 | 229,13 | 197,75 | 531,33 | 350,49 | 286,63 | 343,98 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 305,87 | 261,18 | 497,49 | 370,78 | 418,33 | 300,00 | 405,36 | 349,36 | 337,66 | 275,97 | 320,77 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 63,53 | 84,20 | 56,05 | 64,15 | 82,23 | 76,91 | 68,04 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 89,35 | 60,15 | 82,91 | 57,27 | 60,00 | 61,41 | 78,61 | 52,92 | 74,01 | 73,06 | 71,51 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 206,80 | 182,51 | 165,47 | 223,61 | 193,18 | 174,59 | 253,45 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 211,42 | 180,52 | 268,33 | 180,21 | 300,00 | 167,29 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 198,66 | 200,52 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 046,04 | 2 385,28 | 1 412,26 | 1 918,02 | 1 840,70 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 2 445,65 | 2 410,39 | 1 287,16 | 1 985,21 | 2 525,08 | 1 762,63 | 2 900,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 174,46 | 1 698,50 | 142,29 | 1 493,11 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 49,46 | 45,51 | 54,77 | 43,55 | 48,94 | 49,45 | 48,95 | 51,16 | 45,14 | 53,60 | 49,76 | 40,66 | 56,41 | 54,59 | 36,55 | 41,07 | 62,55 | 34,07 | 43,00 | 55,79 | 49,37 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 179,14 | 186,58 | 178,67 | 147,23 | 165,93 | 179,63 | 186,64 | 180,79 | 195,54 | 183,77 | 160,67 | 170,81 | 157,82 | 182,24 | 174,94 | 156,73 | 137,23 | 159,77 | 158,42 | 224,86 | 177,33 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 40,99 | 44,73 | 48,79 | 38,62 | 44,48 | 43,32 | 43,33 | 47,34 | 46,38 | 54,05 | 42,49 | 41,38 | 47,36 | 47,61 | 45,47 | 44,92 | 51,52 | 44,93 | 33,39 | 52,87 | 45,09 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 150,55 | 99,50 | 140,96 | 152,86 | 146,44 | 167,66 | 169,85 | 146,71 | 149,37 | 191,60 | 144,47 | 119,51 | 213,52 | 118,56 | 101,73 | 170,72 | 190,44 | 122,84 | 178,65 | 156,41 | 149,49 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 110,00 | 108,88 | 103,85 | 110,92 | 109,20 | 121,84 | 112,58 | 133,14 | 123,17 | 147,38 | 102,30 | 93,64 | 137,74 | 122,64 | 96,21 | 96,17 | 125,45 | 90,25 | 150,60 | 154,78 | 117,17 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 57,57 | 56,67 | 66,39 | 74,01 | 55,90 | 77,23 | 55,29 | 69,19 | 63,99 | 112,85 | 62,88 | 49,67 | 67,29 | 54,21 | 65,39 | 60,65 | 81,31 | 45,89 | 69,59 | 71,88 | 63,87 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,06 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 2,72 | 2,60 | 2,42 | 2,81 | 3,00 | 3,00 | 2,81 | 2,96 | 3,46 | 3,28 | 2,86 | 2,84 | 3,27 | 3,37 | 4,00 | 3,02 | 2,94 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 18,15 | 18,12 | 18,04 | 18,38 | 18,02 | 18,79 | 18,97 | 18,97 | 21,39 | 18,99 | 19,61 | 18,70 | 22,78 | 19,33 | 20,77 | 16,05 | 24,06 | 21,07 | 18,49 | 21,48 | 19,35 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 114,34 | 80,43 | 119,32 | 98,10 | 109,69 | 93,88 | 104,56 | 91,77 | 99,27 | 111,46 | 92,24 | 99,39 | 123,54 | 96,15 | 110,63 | 112,26 | 129,71 | 90,86 | 105,97 | 122,11 | 108,04 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 265,00 | 253,30 | 365,17 | 224,05 | 253,79 | 257,65 | 247,56 | 264,28 | 234,00 | 254,85 | 237,96 | 277,96 | 259,12 | 270,10 | 199,91 | 257,22 | 304,72 | 192,00 | 188,67 | 303,30 | 262,54 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 23 001,45 | 25 643,37 | 25 555,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 830,00 | 21 595,00 | 19 899,75 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 096,38 | 24 313,49 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 303,73 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 287,79 | 217,00 | 366,85 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 274,82 | 320,70 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 300,37 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 15 211,82 | 17 975,27 | 0,00 | 17 029,77 | 20 877,59 | 14 445,78 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 15 848,04 | 25 787,59 | 27 603,92 | 17 239,56 | 15 599,00 | 16 713,77 | 19 442,22 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 18 341,78 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 7 817,84 | 5 574,47 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 9 075,92 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 616,07 | 7 627,25 | 5 776,68 | 6 647,03 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 284,09 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 8 623,18 | 10 045,64 | 7 370,47 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 920,59 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 9 000,00 | 10 876,94 | 8 123,02 | 9 999,00 | 10 587,49 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 9 914,79 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 140,51 | 138,60 | 143,15 | 168,39 | 157,45 | 159,56 | 145,99 | 148,38 | 154,00 | 163,72 | 155,01 | 133,43 | 169,86 | 161,67 | 148,28 | 159,46 | 162,39 | 156,92 | 193,22 | 166,34 | 155,32 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.12.2024