Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.09.2024
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.09.2024
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 53,95 | 46,43 | 48,71 | 53,67 | 47,55 | 49,57 | 50,86 | 47,97 | 49,89 | 50,13 | 49,70 | 50,89 | 52,73 | 52,09 | 46,25 | 54,89 | 52,62 | 45,10 | 52,70 | 52,58 | 50,65 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 54,59 | 52,08 | 51,20 | 52,29 | 44,71 | 51,67 | 50,54 | 49,90 | 45,66 | 50,99 | 47,65 | 48,67 | 51,73 | 50,57 | 54,42 | 57,13 | 53,05 | 52,50 | 57,57 | 51,66 | 51,08 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 35,47 | 35,56 | 37,16 | 40,00 | 33,58 | 36,05 | 37,56 | 35,64 | 35,84 | 38,48 | 33,36 | 36,84 | 37,05 | 38,13 | 36,63 | 38,03 | 41,37 | 37,00 | 36,19 | 34,82 | 36,10 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 47,55 | 45,46 | 58,71 | 46,22 | 41,73 | 45,87 | 46,74 | 45,29 | 45,17 | 46,00 | 45,69 | 46,30 | 52,73 | 46,85 | 46,51 | 48,85 | 58,74 | 45,00 | 45,00 | 46,07 | 47,01 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 50,46 | 49,88 | 57,18 | 47,33 | 42,92 | 50,30 | 50,60 | 49,77 | 46,22 | 49,24 | 46,88 | 48,15 | 51,56 | 50,31 | 49,88 | 52,43 | 59,13 | 48,50 | 49,00 | 47,82 | 49,48 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 113,69 | 114,37 | 111,42 | 106,08 | 116,72 | 114,50 | 107,47 | 107,30 | 119,73 | 109,03 | 113,84 | 109,98 | 88,67 | 110,88 | 94,49 | 117,69 | 91,77 | 109,50 | 108,63 | 107,68 | 108,31 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 120,75 | 108,60 | 107,78 | 113,14 | 111,78 | 103,32 | 95,07 | 102,83 | 128,15 | 115,01 | 110,66 | 109,19 | 120,85 | 116,60 | 121,33 | 114,63 | 88,10 | 113,39 | 117,43 | 117,09 | 111,72 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 489,39 | 0,00 | 524,40 | 420,00 | 480,23 | 524,40 | 598,61 | 498,33 | 0,00 | 548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 400,00 | 488,03 | 499,78 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 323,95 | 360,24 | 391,05 | 380,00 | 305,29 | 306,71 | 373,23 | 331,72 | 312,67 | 364,42 | 351,02 | 345,61 | 318,60 | 364,69 | 340,59 | 374,70 | 332,69 | 371,40 | 396,47 | 331,57 | 339,48 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,89 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 547,53 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 202,42 | 196,00 | 218,58 | 203,97 | 201,89 | 193,80 | 202,74 | 193,02 | 197,49 | 198,45 | 195,77 | 198,26 | 207,87 | 189,93 | 217,29 | 206,07 | 218,40 | 213,01 | 209,24 | 218,05 | 204,41 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 364,15 | 362,96 | 344,04 | 359,98 | 324,17 | 358,41 | 400,50 | 347,85 | 361,13 | 420,84 | 355,11 | 408,81 | 401,52 | 352,29 | 366,68 | 329,52 | 371,21 | 355,84 | 442,56 | 406,88 | 369,74 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 522,55 | 481,89 | 502,24 | 527,32 | 476,92 | 492,25 | 532,93 | 465,67 | 563,51 | 587,73 | 499,29 | 573,14 | 584,14 | 482,43 | 573,38 | 479,56 | 545,80 | 586,91 | 463,13 | 576,64 | 525,67 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 329,59 | 294,05 | 318,60 | 346,98 | 281,51 | 309,29 | 308,89 | 332,81 | 328,07 | 449,41 | 332,40 | 346,49 | 358,08 | 353,04 | 267,65 | 295,87 | 324,13 | 292,20 | 347,85 | 404,56 | 334,63 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 230,58 | 212,55 | 209,90 | 171,51 | 212,98 | 215,76 | 256,09 | 223,54 | 190,22 | 225,67 | 199,98 | 238,26 | 241,80 | 200,00 | 247,01 | 184,14 | 273,59 | 264,24 | 232,29 | 275,70 | 235,43 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 758,12 | 584,97 | 858,70 | 808,32 | 749,40 | 700,91 | 848,70 | 771,36 | 809,68 | 817,11 | 758,07 | 764,64 | 918,85 | 711,34 | 755,30 | 699,59 | 848,84 | 825,30 | 770,81 | 851,06 | 784,19 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 128,73 | 124,01 | 136,00 | 132,18 | 123,10 | 127,69 | 123,65 | 130,08 | 120,27 | 124,59 | 121,77 | 123,65 | 134,94 | 127,97 | 124,26 | 125,55 | 125,08 | 132,37 | 120,78 | 132,37 | 127,49 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 222,36 | 216,64 | 242,72 | 242,45 | 225,71 | 220,01 | 220,72 | 232,16 | 223,38 | 241,07 | 229,28 | 239,49 | 247,45 | 224,95 | 219,89 | 214,44 | 221,19 | 223,19 | 234,23 | 273,04 | 235,03 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 73,53 | 74,33 | 74,09 | 78,29 | 75,59 | 75,87 | 80,05 | 72,21 | 73,96 | 77,17 | 73,28 | 73,90 | 75,52 | 76,05 | 73,09 | 68,35 | 80,63 | 66,08 | 71,00 | 84,23 | 76,19 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 97,36 | 90,95 | 108,35 | 94,21 | 93,98 | 95,89 | 98,90 | 95,75 | 101,04 | 89,30 | 102,77 | 95,59 | 95,22 | 103,32 | 100,68 | 91,93 | 94,31 | 100,06 | 97,08 | 95,45 | 96,82 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 275,11 | 244,69 | 294,13 | 261,00 | 276,10 | 272,22 | 286,59 | 263,08 | 216,18 | 284,98 | 264,05 | 265,49 | 273,81 | 262,70 | 255,45 | 198,91 | 271,17 | 242,63 | 279,67 | 328,27 | 275,75 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 364,49 | 399,06 | 425,38 | 436,75 | 386,73 | 391,05 | 426,42 | 379,59 | 374,73 | 398,36 | 383,83 | 399,80 | 428,36 | 400,31 | 412,74 | 324,04 | 333,25 | 480,84 | 348,17 | 443,45 | 396,23 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 663,26 | 639,39 | 712,56 | 667,25 | 645,38 | 670,40 | 687,13 | 650,10 | 641,53 | 696,30 | 665,79 | 692,18 | 701,65 | 671,49 | 681,32 | 770,66 | 688,25 | 644,13 | 706,46 | 738,41 | 686,07 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 101,80 | 96,78 | 109,37 | 101,90 | 88,32 | 98,53 | 98,74 | 98,03 | 97,82 | 101,95 | 97,53 | 98,00 | 100,29 | 82,60 | 88,01 | 103,55 | 104,02 | 101,88 | 109,03 | 98,07 | 98,50 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 77,29 | 72,56 | 79,95 | 80,88 | 69,17 | 74,18 | 69,24 | 73,54 | 72,80 | 73,69 | 73,65 | 69,66 | 73,65 | 72,06 | 74,10 | 79,27 | 76,63 | 74,00 | 74,57 | 86,58 | 75,97 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 192,75 | 185,20 | 182,98 | 184,09 | 161,37 | 189,48 | 183,28 | 188,45 | 162,92 | 203,80 | 202,87 | 188,13 | 214,31 | 180,22 | 142,38 | 150,62 | 183,87 | 182,52 | 189,68 | 201,67 | 189,37 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 639,17 | 794,91 | 727,99 | 722,46 | 774,54 | 635,98 | 796,05 | 755,82 | 538,93 | 999,25 | 740,94 | 714,90 | 1 012,25 | 658,43 | 686,16 | 631,62 | 603,59 | 712,13 | 1 064,33 | 859,96 | 754,46 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 66,57 | 66,42 | 74,83 | 71,15 | 68,73 | 60,62 | 73,23 | 69,89 | 74,60 | 72,80 | 63,49 | 71,82 | 70,63 | 67,39 | 66,46 | 72,02 | 66,92 | 62,42 | 61,74 | 72,33 | 68,56 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 55,67 | 55,13 | 52,36 | 44,33 | 44,94 | 56,09 | 63,99 | 50,74 | 56,07 | 70,07 | 64,79 | 61,52 | 63,63 | 59,48 | 53,99 | 61,06 | 68,32 | 75,61 | 77,83 | 75,31 | 60,82 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 19,69 | 17,94 | 24,74 | 21,99 | 20,24 | 18,64 | 20,36 | 19,67 | 16,87 | 20,93 | 19,09 | 18,88 | 22,28 | 23,18 | 19,57 | 22,10 | 23,99 | 24,80 | 23,33 | 21,29 | 20,48 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 38,36 | 35,72 | 44,25 | 39,09 | 39,05 | 34,88 | 40,76 | 36,15 | 32,53 | 35,31 | 37,10 | 33,79 | 32,77 | 36,63 | 35,58 | 34,48 | 39,13 | 40,40 | 42,58 | 42,54 | 38,13 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 106,06 | 106,02 | 109,17 | 106,22 | 101,39 | 100,41 | 112,60 | 98,32 | 95,87 | 97,94 | 102,00 | 105,97 | 99,84 | 105,58 | 100,62 | 91,69 | 104,33 | 111,72 | 109,54 | 127,46 | 107,58 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 55,69 | 46,34 | 62,72 | 50,53 | 45,51 | 48,15 | 50,98 | 45,53 | 44,16 | 43,84 | 43,17 | 46,08 | 50,16 | 53,05 | 49,42 | 50,69 | 51,69 | 43,68 | 46,48 | 58,01 | 50,79 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 70,19 | 61,61 | 74,50 | 66,40 | 62,39 | 60,82 | 65,87 | 62,32 | 63,72 | 59,08 | 62,29 | 63,59 | 69,88 | 67,18 | 61,08 | 61,67 | 73,76 | 69,11 | 67,80 | 81,67 | 68,69 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 59,57 | 51,13 | 78,75 | 65,57 | 60,36 | 57,11 | 55,84 | 50,75 | 50,00 | 74,23 | 59,45 | 59,88 | 59,33 | 79,69 | 56,52 | 50,78 | 56,45 | 78,11 | 111,06 | 77,90 | 62,81 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 70,60 | 48,70 | 71,95 | 58,07 | 58,52 | 56,15 | 53,99 | 52,16 | 63,23 | 79,63 | 60,35 | 68,80 | 64,16 | 80,67 | 65,39 | 59,44 | 59,75 | 94,30 | 118,78 | 84,40 | 67,65 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 708,91 | 680,57 | 874,06 | 669,15 | 709,17 | 668,24 | 719,84 | 685,56 | 656,00 | 679,86 | 721,47 | 754,48 | 713,56 | 716,20 | 671,00 | 727,19 | 737,94 | 769,16 | 643,75 | 830,68 | 741,70 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 112,06 | 97,41 | 118,51 | 109,39 | 113,65 | 111,00 | 98,52 | 90,72 | 98,96 | 108,57 | 105,39 | 107,66 | 104,97 | 108,26 | 98,75 | 103,87 | 113,88 | 133,38 | 119,33 | 113,12 | 108,17 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 140,32 | 135,49 | 167,52 | 161,89 | 140,41 | 142,01 | 139,55 | 127,60 | 170,29 | 146,96 | 140,89 | 148,29 | 143,31 | 160,34 | 135,99 | 163,70 | 147,97 | 144,00 | 149,06 | 143,29 | 144,65 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 074,08 | 987,00 | 1 311,96 | 0,00 | 878,59 | 996,41 | 1 053,48 | 1 073,79 | 925,00 | 979,80 | 1 004,66 | 1 087,14 | 1 108,50 | 1 025,00 | 720,00 | 1 107,69 | 0,00 | 1 200,00 | 1 043,18 | 1 162,59 | 1 072,56 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 528,12 | 416,57 | 177,68 | 529,72 | 532,73 | 500,11 | 599,77 | 508,36 | 500,00 | 530,00 | 573,02 | 584,69 | 550,84 | 534,85 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 714,14 | 534,99 | 546,80 | 539,40 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 455,40 | 331,65 | 555,50 | 398,66 | 427,18 | 465,71 | 529,32 | 492,93 | 500,00 | 494,86 | 469,99 | 527,46 | 431,12 | 515,68 | 434,96 | 489,90 | 0,00 | 585,39 | 464,97 | 464,72 | 466,07 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 046,57 | 1 100,00 | 0,00 | 930,00 | 1 112,38 | 954,28 | 1 175,55 | 935,77 | 737,50 | 1 131,40 | 897,27 | 1 171,00 | 1 191,45 | 921,35 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 1 061,37 | 0,00 | 1 310,13 | 1 090,17 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 191,37 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 234,58 | 234,77 | 250,00 | 200,71 | 235,90 | 230,16 | 110,67 | 200,00 | 229,78 | 197,47 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 291,49 | 208,28 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 184,24 | 0,00 | 224,07 | 183,50 | 152,80 | 176,73 | 166,22 | 188,16 | 210,00 | 0,00 | 309,50 | 163,70 | 190,00 | 177,48 | 212,13 | 198,00 | 0,00 | 148,01 | 0,00 | 227,86 | 187,87 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 918,27 | 1 449,14 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 444,08 | 1 603,46 | 1 046,93 | 1 442,81 | 1 922,89 | 1 542,98 | 1 383,23 | 1 531,02 | 1 702,94 | 1 426,04 | 1 406,77 | 0,00 | 1 624,34 | 1 542,72 | 477,67 | 1 224,74 | 1 302,29 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 089,34 | 1 809,97 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 762,38 | 2 098,73 | 1 292,66 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 305,44 | 1 870,83 | 1 732,05 | 1 626,51 | 1 989,97 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 1 936,49 | 1 594,98 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 273,74 | 476,22 | 244,97 | 391,49 | 283,43 | 366,72 | 380,68 | 369,23 | 322,37 | 532,71 | 378,61 | 408,47 | 373,85 | 337,98 | 458,26 | 0,00 | 424,84 | 400,00 | 503,76 | 458,26 | 357,76 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 995,07 | 0,00 | 770,76 | 1 200,00 | 798,85 | 1 280,22 | 981,32 | 1 445,50 | 981,58 | 1 615,76 | 1 197,23 | 1 144,56 | 1 212,20 | 1 086,52 | 1 272,79 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 1 224,74 | 1 113,52 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 354,22 | 0,00 | 197,75 | 531,33 | 315,98 | 286,63 | 343,98 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 305,87 | 274,59 | 497,49 | 370,78 | 316,23 | 300,00 | 393,60 | 294,34 | 337,66 | 632,46 | 320,80 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 73,41 | 85,50 | 62,89 | 64,15 | 83,05 | 76,91 | 68,04 | 78,72 | 83,44 | 109,73 | 79,51 | 60,15 | 82,16 | 57,27 | 77,46 | 61,41 | 69,95 | 52,92 | 74,01 | 66,60 | 72,09 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 176,86 | 169,71 | 165,47 | 223,61 | 189,62 | 174,59 | 189,97 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 214,84 | 180,52 | 268,33 | 180,21 | 251,00 | 167,29 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 221,96 | 194,52 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 072,65 | 0,00 | 1 488,88 | 1 918,02 | 1 538,92 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 1 532,62 | 2 410,39 | 1 287,16 | 1 985,21 | 2 179,45 | 1 762,63 | 2 121,32 | 0,00 | 2 372,20 | 1 274,45 | 1 698,50 | 1 936,49 | 1 651,02 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 50,36 | 37,47 | 46,42 | 42,10 | 50,05 | 47,59 | 49,36 | 50,87 | 43,61 | 53,60 | 49,76 | 40,66 | 69,36 | 54,59 | 39,53 | 41,07 | 56,92 | 37,42 | 43,00 | 46,35 | 48,31 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 180,75 | 137,26 | 149,40 | 130,79 | 158,20 | 158,20 | 182,64 | 184,21 | 170,21 | 183,77 | 147,35 | 167,63 | 118,33 | 186,04 | 164,46 | 156,73 | 132,89 | 182,81 | 159,29 | 213,43 | 169,83 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 44,24 | 28,00 | 49,53 | 40,00 | 46,92 | 38,72 | 39,06 | 46,14 | 40,27 | 54,05 | 42,16 | 39,26 | 43,41 | 45,81 | 41,70 | 44,92 | 51,40 | 49,93 | 33,39 | 55,03 | 45,44 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 166,57 | 92,87 | 138,01 | 138,08 | 135,73 | 149,21 | 140,42 | 150,85 | 159,03 | 191,60 | 141,49 | 119,51 | 186,53 | 118,56 | 96,13 | 170,72 | 189,17 | 159,52 | 178,65 | 169,78 | 150,31 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 100,13 | 115,84 | 109,93 | 115,17 | 112,86 | 123,76 | 129,57 | 124,71 | 125,51 | 147,38 | 103,88 | 64,21 | 121,80 | 123,96 | 96,21 | 96,17 | 123,71 | 60,48 | 176,89 | 137,99 | 113,50 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 53,83 | 44,72 | 73,37 | 68,31 | 49,39 | 69,84 | 51,08 | 80,93 | 63,99 | 112,85 | 63,23 | 43,31 | 67,84 | 54,21 | 65,39 | 60,65 | 81,31 | 84,83 | 69,59 | 69,24 | 62,56 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,90 | 0,00 | 3,05 | 2,93 | 2,81 | 2,66 | 2,47 | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 3,41 | 2,94 | 3,00 | 3,02 | 2,92 | 2,84 | 3,27 | 3,13 | 4,00 | 3,01 | 2,96 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,44 | 19,44 | 27,09 | 17,71 | 18,66 | 17,57 | 20,00 | 19,24 | 22,97 | 18,99 | 19,21 | 18,70 | 23,00 | 19,33 | 20,67 | 16,05 | 23,44 | 21,91 | 18,49 | 22,18 | 20,13 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 106,47 | 59,00 | 119,60 | 87,86 | 107,59 | 87,04 | 104,28 | 97,84 | 104,21 | 111,46 | 93,46 | 104,67 | 113,00 | 96,15 | 110,50 | 112,26 | 129,71 | 97,85 | 105,97 | 130,78 | 108,48 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 247,72 | 329,00 | 372,78 | 224,05 | 249,63 | 256,44 | 193,82 | 264,28 | 195,00 | 254,85 | 242,29 | 272,99 | 266,94 | 268,73 | 201,35 | 257,22 | 276,15 | 371,36 | 188,67 | 317,55 | 265,67 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 26 290,68 | 25 643,37 | 22 027,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 290,00 | 21 595,00 | 19 621,42 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 748,68 | 24 398,42 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 296,11 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 287,56 | 247,67 | 310,19 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 274,82 | 302,00 | 303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 286,73 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 15 211,82 | 17 975,27 | 0,00 | 16 835,65 | 21 183,46 | 11 139,43 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 10 700,00 | 25 787,59 | 27 344,70 | 17 239,56 | 12 999,00 | 16 713,77 | 19 442,22 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 17 916,90 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 7 817,84 | 5 574,47 | 0,00 | 8 550,34 | 8 268,46 | 9 028,79 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 4 224,93 | 7 778,17 | 7 835,52 | 7 627,25 | 5 423,99 | 6 647,03 | 0,00 | 9 200,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 158,65 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 8 623,18 | 9 775,05 | 7 370,47 | 0,00 | 10 151,84 | 7 060,47 | 11 717,07 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 4 616,50 | 8 500,00 | 10 820,29 | 8 123,02 | 7 900,32 | 10 587,49 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 8 599,92 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 133,40 | 128,51 | 144,94 | 167,95 | 157,17 | 147,76 | 149,59 | 148,38 | 145,00 | 163,72 | 145,06 | 101,33 | 164,16 | 155,13 | 149,87 | 159,46 | 162,39 | 179,23 | 193,22 | 167,74 | 152,92 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.09.2024