Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.06.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 92,47 | 87,49 | 84,40 | 87,45 | 86,07 | 82,21 | 92,72 | 82,23 | 94,86 | 97,52 | 95,25 | 96,93 | 95,23 | 81,89 | 94,47 | 98,37 | 92,73 | 98,32 | 97,22 | 99,29 | 92,63 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 64,68 | 63,32 | 53,11 | 55,69 | 52,85 | 51,93 | 54,52 | 53,65 | 61,26 | 67,87 | 56,49 | 63,38 | 66,27 | 64,76 | 66,12 | 65,00 | 85,23 | 65,00 | 66,48 | 66,46 | 61,22 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 72,81 | 71,77 | 70,79 | 67,37 | 64,20 | 70,56 | 72,99 | 62,95 | 70,09 | 76,02 | 68,46 | 72,25 | 68,15 | 75,37 | 70,75 | 66,60 | 74,44 | 69,99 | 74,99 | 72,80 | 70,89 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 69,10 | 75,86 | 85,86 | 69,83 | 75,19 | 81,77 | 92,58 | 56,23 | 72,46 | 81,71 | 71,83 | 70,65 | 79,61 | 71,42 | 90,90 | 63,60 | 94,18 | 66,35 | 0,00 | 83,21 | 74,36 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 66,69 | 66,83 | 77,70 | 66,20 | 68,78 | 74,44 | 72,53 | 52,20 | 56,75 | 65,62 | 66,71 | 63,57 | 68,12 | 62,69 | 76,41 | 59,72 | 79,86 | 61,97 | 0,00 | 73,48 | 67,40 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 92,61 | 86,59 | 84,27 | 76,37 | 91,99 | 69,69 | 76,53 | 77,31 | 91,16 | 81,15 | 89,48 | 96,56 | 81,65 | 90,65 | 93,98 | 88,40 | 92,76 | 92,63 | 88,01 | 85,16 | 87,28 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 166,46 | 155,68 | 170,15 | 156,39 | 155,14 | 157,98 | 146,04 | 158,30 | 170,22 | 162,49 | 162,99 | 163,97 | 175,80 | 168,42 | 181,00 | 175,32 | 157,48 | 172,91 | 173,94 | 167,04 | 164,29 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 499,72 | 583,10 | 500,00 | 520,77 | 536,18 | 572,27 | 650,00 | 498,33 | 0,00 | 607,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,82 | 0,00 | 501,71 | 0,00 | 500,00 | 489,09 | 532,68 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 339,13 | 377,04 | 388,63 | 389,87 | 359,49 | 372,73 | 398,77 | 360,59 | 360,77 | 390,83 | 364,24 | 376,98 | 391,27 | 364,69 | 411,18 | 387,80 | 384,34 | 383,48 | 374,17 | 363,75 | 366,43 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,75 | 666,36 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 206,02 | 202,94 | 246,66 | 219,77 | 198,09 | 212,62 | 224,57 | 210,52 | 197,62 | 220,71 | 210,51 | 204,32 | 202,24 | 196,80 | 338,07 | 214,48 | 235,62 | 193,00 | 194,00 | 222,68 | 213,41 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 375,28 | 367,05 | 343,33 | 420,59 | 341,78 | 397,81 | 472,71 | 386,56 | 440,46 | 435,06 | 410,65 | 442,31 | 426,23 | 409,68 | 407,30 | 404,94 | 377,80 | 447,45 | 456,02 | 413,64 | 398,39 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 540,82 | 526,57 | 549,92 | 565,33 | 563,38 | 567,04 | 606,53 | 536,43 | 600,12 | 577,92 | 539,71 | 611,17 | 533,39 | 583,99 | 642,59 | 531,84 | 622,94 | 552,13 | 569,21 | 570,50 | 560,95 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 359,09 | 344,59 | 309,18 | 370,47 | 314,40 | 338,65 | 382,63 | 366,48 | 410,89 | 449,39 | 402,74 | 434,97 | 363,96 | 438,67 | 290,85 | 389,55 | 330,14 | 415,84 | 403,06 | 397,03 | 371,57 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 265,48 | 275,39 | 194,94 | 243,63 | 243,02 | 283,26 | 301,28 | 246,74 | 275,57 | 251,34 | 258,87 | 277,28 | 254,02 | 0,00 | 275,92 | 242,41 | 268,11 | 291,23 | 263,69 | 308,40 | 268,37 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 973,07 | 1 041,32 | 1 099,02 | 1 044,81 | 1 004,13 | 1 037,52 | 1 125,89 | 933,18 | 1 073,07 | 1 047,12 | 1 073,79 | 1 079,55 | 1 066,81 | 1 101,44 | 1 068,06 | 1 137,47 | 998,43 | 966,87 | 643,02 | 980,00 | 1 012,93 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 148,14 | 147,78 | 150,54 | 151,85 | 146,89 | 155,00 | 153,23 | 146,08 | 150,16 | 144,02 | 142,96 | 146,03 | 150,93 | 150,41 | 160,58 | 153,55 | 157,39 | 145,98 | 147,60 | 157,41 | 150,15 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 247,69 | 235,62 | 316,48 | 286,81 | 251,68 | 243,86 | 266,06 | 238,19 | 257,99 | 255,67 | 246,85 | 251,87 | 252,78 | 265,73 | 224,25 | 240,15 | 256,49 | 251,63 | 244,31 | 282,43 | 254,09 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 85,24 | 87,16 | 86,22 | 78,56 | 87,87 | 88,73 | 92,21 | 84,74 | 86,41 | 85,01 | 88,54 | 82,01 | 82,67 | 92,39 | 82,78 | 83,52 | 93,70 | 85,23 | 82,15 | 95,39 | 87,35 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 109,91 | 113,24 | 117,46 | 115,40 | 104,33 | 113,33 | 116,95 | 106,86 | 114,78 | 99,95 | 113,13 | 101,31 | 112,44 | 118,59 | 123,30 | 116,74 | 128,02 | 110,99 | 110,77 | 115,25 | 111,96 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 304,80 | 316,30 | 305,03 | 287,26 | 330,57 | 358,00 | 330,96 | 310,02 | 348,40 | 295,67 | 314,44 | 329,86 | 297,57 | 345,41 | 290,27 | 319,33 | 335,02 | 364,82 | 362,12 | 359,90 | 323,78 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 409,43 | 423,45 | 432,00 | 455,02 | 453,77 | 454,85 | 482,25 | 398,51 | 436,15 | 419,27 | 457,46 | 446,65 | 471,40 | 459,76 | 503,05 | 305,69 | 412,79 | 464,24 | 341,82 | 480,18 | 435,56 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 815,87 | 885,95 | 846,57 | 843,80 | 818,79 | 828,60 | 835,07 | 772,03 | 914,58 | 724,97 | 829,33 | 805,69 | 757,28 | 870,86 | 819,90 | 740,39 | 818,01 | 891,95 | 779,59 | 864,85 | 816,95 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 76,70 | 62,04 | 75,10 | 70,40 | 55,88 | 68,49 | 60,11 | 66,69 | 63,98 | 79,02 | 68,95 | 84,53 | 59,99 | 82,65 | 93,64 | 79,80 | 80,00 | 75,09 | 76,52 | 76,67 | 72,92 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 72,25 | 71,43 | 77,77 | 75,40 | 68,66 | 72,26 | 69,59 | 68,02 | 68,29 | 70,29 | 69,14 | 68,46 | 70,27 | 68,39 | 72,86 | 72,79 | 75,85 | 69,00 | 70,00 | 82,58 | 72,77 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 194,78 | 200,60 | 184,73 | 186,62 | 184,74 | 199,72 | 214,98 | 198,27 | 256,35 | 209,95 | 215,84 | 242,61 | 213,45 | 208,92 | 184,99 | 185,40 | 204,35 | 190,54 | 189,68 | 229,06 | 204,79 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 766,43 | 811,96 | 800,97 | 761,95 | 895,44 | 729,91 | 1 125,74 | 834,08 | 918,58 | 1 013,79 | 787,76 | 836,21 | 1 048,59 | 842,61 | 681,06 | 651,34 | 790,42 | 959,25 | 1 057,10 | 969,87 | 846,30 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 80,24 | 73,84 | 84,26 | 88,81 | 79,10 | 77,40 | 87,07 | 79,82 | 82,79 | 89,00 | 73,38 | 84,91 | 87,70 | 81,91 | 78,81 | 86,33 | 81,17 | 82,84 | 62,86 | 86,58 | 81,44 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 72,69 | 73,93 | 61,77 | 57,45 | 61,54 | 67,70 | 74,34 | 63,38 | 96,51 | 90,38 | 77,47 | 86,53 | 68,57 | 83,67 | 60,53 | 83,17 | 80,95 | 93,07 | 93,00 | 93,03 | 76,65 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,58 | 19,48 | 23,63 | 21,99 | 21,12 | 19,91 | 23,81 | 19,43 | 20,33 | 21,09 | 20,72 | 21,11 | 22,76 | 22,21 | 22,91 | 22,87 | 25,58 | 21,31 | 21,98 | 24,67 | 22,02 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 43,77 | 41,76 | 52,15 | 48,30 | 45,21 | 44,51 | 44,08 | 45,35 | 44,50 | 38,07 | 41,55 | 45,94 | 41,69 | 43,70 | 38,49 | 43,36 | 47,98 | 47,36 | 48,28 | 49,24 | 44,96 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 101,40 | 99,74 | 104,25 | 105,40 | 97,94 | 98,65 | 101,24 | 97,36 | 94,59 | 96,36 | 98,98 | 97,57 | 100,88 | 110,85 | 103,55 | 102,50 | 97,98 | 97,78 | 101,35 | 121,92 | 103,85 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,25 | 50,80 | 57,46 | 46,96 | 50,73 | 50,32 | 50,56 | 46,35 | 46,48 | 49,64 | 47,70 | 50,17 | 52,13 | 56,63 | 58,92 | 50,36 | 53,44 | 48,43 | 58,78 | 60,23 | 52,51 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 62,70 | 60,74 | 66,94 | 64,76 | 59,32 | 57,53 | 62,67 | 59,03 | 58,72 | 58,27 | 58,88 | 60,93 | 60,59 | 66,61 | 63,13 | 61,96 | 65,26 | 58,72 | 60,66 | 70,94 | 63,01 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 64,64 | 62,29 | 82,91 | 66,71 | 66,01 | 67,42 | 66,89 | 56,72 | 83,49 | 75,69 | 63,06 | 85,81 | 66,79 | 73,90 | 74,07 | 51,45 | 63,08 | 93,86 | 95,02 | 91,02 | 70,55 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 71,27 | 70,72 | 67,31 | 68,74 | 70,06 | 64,03 | 64,57 | 58,10 | 90,45 | 92,05 | 72,02 | 90,33 | 65,69 | 76,66 | 58,38 | 70,58 | 68,92 | 96,07 | 90,55 | 97,98 | 76,13 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 808,36 | 798,75 | 1 061,43 | 708,87 | 764,25 | 804,78 | 803,21 | 791,64 | 858,00 | 804,21 | 770,47 | 753,96 | 776,05 | 846,26 | 698,00 | 743,90 | 847,98 | 739,78 | 957,57 | 927,01 | 822,64 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 130,47 | 151,64 | 176,67 | 155,96 | 143,71 | 155,75 | 157,31 | 118,96 | 136,57 | 110,55 | 140,64 | 120,42 | 148,68 | 144,36 | 143,15 | 158,51 | 167,85 | 132,87 | 137,39 | 155,52 | 142,65 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 168,60 | 164,52 | 161,65 | 169,95 | 159,38 | 162,87 | 158,06 | 164,17 | 156,97 | 169,34 | 164,94 | 168,80 | 146,87 | 171,92 | 157,41 | 187,20 | 159,99 | 163,89 | 170,93 | 166,93 | 166,06 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 114,33 | 1 101,29 | 0,00 | 943,61 | 1 008,37 | 1 168,20 | 1 171,17 | 1 150,00 | 1 090,00 | 973,72 | 1 143,79 | 1 180,52 | 1 104,60 | 1 153,39 | 0,00 | 1 063,99 | 0,00 | 1 179,01 | 1 085,13 | 1 183,38 | 1 131,36 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 530,04 | 526,45 | 0,00 | 614,98 | 570,73 | 533,65 | 551,62 | 575,44 | 527,00 | 575,00 | 601,90 | 500,32 | 665,60 | 642,03 | 513,18 | 650,52 | 0,00 | 586,56 | 512,68 | 612,62 | 569,92 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 477,05 | 444,46 | 556,00 | 509,55 | 444,68 | 438,03 | 513,65 | 549,30 | 520,00 | 256,00 | 511,31 | 440,08 | 513,29 | 542,48 | 498,19 | 387,30 | 0,00 | 553,50 | 550,35 | 480,60 | 480,86 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 064,56 | 1 132,50 | 930,00 | 930,00 | 1 089,54 | 1 103,53 | 1 106,04 | 807,44 | 1 184,00 | 900,00 | 1 010,94 | 1 081,52 | 0,00 | 947,86 | 833,88 | 918,17 | 0,00 | 1 030,44 | 0,00 | 1 137,36 | 1 059,22 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 116,48 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 214,59 | 222,49 | 200,71 | 223,61 | 230,16 | 220,87 | 200,00 | 264,00 | 234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 234,41 | 215,93 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 174,34 | 0,00 | 224,07 | 189,59 | 160,61 | 200,26 | 184,69 | 196,07 | 203,00 | 0,00 | 189,92 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 250,00 | 195,00 | 0,00 | 160,03 | 0,00 | 195,36 | 179,33 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 146,85 | 1 479,24 | 1 381,19 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 770,51 | 1 442,81 | 1 600,00 | 1 542,98 | 1 337,94 | 1 626,95 | 1 544,65 | 1 426,04 | 1 374,77 | 0,00 | 1 713,93 | 1 300,00 | 477,67 | 1 649,24 | 1 335,66 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 297,82 | 2 037,33 | 1 141,50 | 1 643,17 | 1 718,00 | 2 125,31 | 1 718,48 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 505,53 | 1 965,91 | 1 962,14 | 1 626,51 | 2 958,04 | 0,00 | 3 074,09 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 729,35 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 473,72 | 424,26 | 228,81 | 391,49 | 348,16 | 360,28 | 501,33 | 369,23 | 416,14 | 532,71 | 412,53 | 408,47 | 275,68 | 337,98 | 707,11 | 0,00 | 430,00 | 450,00 | 503,76 | 529,15 | 398,47 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 1 019,32 | 1 090,87 | 856,70 | 1 200,00 | 965,61 | 1 453,62 | 1 383,70 | 1 608,03 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 316,59 | 1 144,56 | 1 065,97 | 1 086,52 | 1 137,98 | 0,00 | 1 925,92 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 216,84 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 600,76 | 316,23 | 195,08 | 612,37 | 374,83 | 286,63 | 374,44 | 324,04 | 304,92 | 340,13 | 339,28 | 292,16 | 420,95 | 370,78 | 1 414,21 | 0,00 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 356,79 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 71,69 | 84,20 | 61,57 | 64,15 | 82,73 | 75,08 | 55,18 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 87,54 | 77,29 | 82,18 | 57,27 | 89,50 | 62,17 | 91,05 | 84,85 | 74,01 | 63,79 | 75,42 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 198,79 | 187,86 | 164,68 | 223,61 | 209,17 | 220,30 | 265,93 | 218,98 | 226,58 | 268,69 | 238,90 | 203,44 | 268,01 | 180,21 | 260,00 | 171,91 | 293,76 | 250,00 | 251,98 | 271,97 | 219,11 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 901,75 | 2 385,28 | 1 285,12 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 2 287,39 | 2 374,03 | 2 579,92 | 2 410,39 | 1 732,05 | 2 128,05 | 2 758,92 | 1 762,63 | 3 650,00 | 0,00 | 2 708,46 | 1 265,15 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 807,48 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 49,91 | 47,52 | 47,98 | 46,95 | 49,57 | 54,00 | 52,11 | 51,41 | 48,38 | 52,65 | 52,69 | 45,66 | 46,82 | 45,24 | 35,90 | 52,20 | 60,03 | 38,72 | 43,83 | 55,13 | 50,39 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 180,15 | 178,52 | 197,82 | 181,17 | 169,08 | 165,24 | 188,71 | 150,68 | 176,18 | 176,93 | 170,62 | 172,52 | 139,28 | 180,95 | 169,88 | 169,33 | 144,43 | 163,22 | 157,98 | 210,56 | 177,12 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 44,41 | 46,90 | 54,87 | 38,97 | 47,27 | 47,32 | 44,55 | 46,75 | 46,38 | 54,05 | 44,52 | 41,38 | 42,57 | 47,02 | 51,62 | 43,44 | 58,60 | 44,74 | 31,27 | 52,12 | 46,73 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 140,41 | 108,51 | 164,19 | 165,36 | 142,99 | 172,64 | 101,57 | 138,40 | 131,71 | 196,88 | 138,20 | 119,43 | 164,79 | 141,14 | 87,82 | 191,87 | 188,11 | 135,05 | 178,65 | 146,50 | 142,85 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 110,58 | 111,97 | 110,83 | 109,47 | 108,18 | 122,80 | 124,75 | 136,55 | 123,17 | 145,94 | 113,00 | 102,95 | 122,78 | 129,54 | 84,74 | 100,33 | 143,88 | 104,63 | 150,60 | 156,45 | 120,60 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 56,43 | 56,52 | 70,30 | 81,78 | 57,86 | 78,80 | 70,55 | 69,16 | 53,41 | 97,44 | 70,62 | 58,85 | 57,32 | 54,21 | 61,75 | 62,17 | 80,00 | 59,05 | 69,59 | 81,67 | 66,85 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,02 | 2,74 | 2,99 | 2,93 | 2,72 | 2,76 | 2,74 | 2,84 | 3,00 | 3,08 | 2,91 | 2,96 | 3,07 | 3,28 | 2,85 | 2,84 | 3,50 | 2,82 | 4,00 | 3,08 | 2,96 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,45 | 18,46 | 23,22 | 20,20 | 17,72 | 18,76 | 20,47 | 17,73 | 18,34 | 19,25 | 20,13 | 18,70 | 18,67 | 18,73 | 25,68 | 19,82 | 23,27 | 19,14 | 16,85 | 22,05 | 19,94 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 110,38 | 91,62 | 139,65 | 101,14 | 111,90 | 87,87 | 103,11 | 84,09 | 87,57 | 111,46 | 97,09 | 89,25 | 116,82 | 102,46 | 114,43 | 114,57 | 140,37 | 103,89 | 105,97 | 123,42 | 108,26 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 247,28 | 288,45 | 250,00 | 258,93 | 257,99 | 271,80 | 324,25 | 261,28 | 284,00 | 254,85 | 246,56 | 282,97 | 264,13 | 323,74 | 232,02 | 257,22 | 292,73 | 268,16 | 197,66 | 344,89 | 274,80 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 22 961,48 | 25 643,37 | 25 470,22 | 0,00 | 24 850,00 | 0,00 | 28 530,97 | 21 595,00 | 22 500,00 | 25 558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833,91 | 25 073,80 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 291,36 | 252,00 | 245,43 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 305,87 | 292,40 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,83 | 296,36 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 12 557,07 | 0,00 | 17 511,46 | 20 877,59 | 11 999,00 | 18 146,24 | 21 500,00 | 23 797,54 | 16 421,38 | 25 787,59 | 22 054,12 | 17 239,56 | 13 637,17 | 14 813,65 | 21 213,20 | 0,00 | 16 393,60 | 26 850,15 | 18 321,49 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 147,60 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 8 590,00 | 7 654,21 | 6 520,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 485,32 | 7 627,25 | 5 494,04 | 7 040,89 | 7 230,43 | 0,00 | 4 536,52 | 7 014,27 | 7 216,95 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 672,03 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 10 058,51 | 8 751,03 | 12 500,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 12 709,37 | 12 844,18 | 8 123,02 | 14 065,55 | 10 103,18 | 16 488,85 | 0,00 | 7 900,00 | 11 213,46 | 10 271,27 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 141,08 | 147,50 | 157,95 | 188,31 | 167,52 | 165,13 | 166,84 | 148,38 | 145,50 | 166,97 | 157,40 | 152,71 | 164,81 | 160,61 | 120,43 | 161,47 | 185,81 | 171,61 | 187,16 | 168,41 | 159,44 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.06.2025