Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.03.2026
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 55,76 | 50,58 | 50,27 | 51,38 | 51,90 | 51,48 | 51,29 | 48,42 | 52,02 | 56,74 | 47,72 | 53,63 | 51,00 | 53,32 | 50,51 | 53,78 | 56,81 | 53,09 | 55,66 | 58,60 | 53,17 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 40,68 | 38,56 | 43,59 | 41,35 | 37,05 | 40,25 | 37,76 | 36,08 | 37,58 | 40,09 | 36,95 | 40,25 | 37,83 | 42,80 | 42,77 | 40,05 | 47,34 | 40,25 | 40,65 | 38,55 | 39,94 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 48,22 | 44,14 | 44,19 | 49,26 | 42,17 | 47,02 | 47,05 | 45,30 | 48,15 | 53,13 | 43,11 | 51,88 | 42,79 | 47,08 | 48,39 | 49,37 | 49,41 | 46,27 | 51,30 | 48,19 | 47,03 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 43,71 | 41,40 | 49,43 | 42,85 | 43,82 | 43,82 | 46,10 | 39,98 | 48,56 | 43,61 | 40,33 | 42,89 | 42,13 | 44,63 | 44,38 | 43,51 | 50,42 | 42,58 | 44,00 | 41,47 | 43,76 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 49,66 | 46,93 | 54,10 | 46,94 | 48,67 | 52,12 | 51,06 | 45,75 | 53,98 | 48,17 | 46,68 | 48,31 | 46,97 | 51,00 | 51,09 | 47,99 | 57,94 | 49,66 | 49,50 | 47,24 | 49,53 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 299,93 | 235,59 | 267,45 | 251,85 | 252,47 | 242,48 | 274,59 | 244,16 | 270,66 | 300,82 | 247,88 | 296,45 | 273,48 | 254,12 | 279,07 | 253,10 | 275,10 | 236,75 | 297,64 | 279,11 | 273,27 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 300,70 | 265,74 | 363,43 | 269,23 | 267,06 | 310,99 | 269,17 | 247,48 | 377,07 | 262,83 | 291,80 | 257,48 | 259,99 | 289,07 | 295,28 | 264,95 | 300,08 | 273,78 | 345,74 | 328,72 | 294,69 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 601,47 | 608,78 | 500,00 | 560,70 | 536,18 | 557,91 | 698,21 | 621,06 | 0,00 | 663,11 | 650,00 | 643,64 | 0,00 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 524,01 | 0,00 | 500,00 | 612,88 | 594,75 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 361,06 | 381,96 | 441,33 | 384,71 | 362,41 | 371,86 | 437,16 | 400,60 | 454,63 | 419,68 | 378,69 | 415,41 | 407,17 | 376,10 | 455,11 | 381,47 | 417,80 | 387,00 | 374,17 | 327,77 | 385,30 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 722,84 | 764,23 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 215,47 | 199,88 | 293,88 | 248,01 | 200,06 | 219,18 | 224,98 | 214,84 | 241,73 | 216,28 | 214,34 | 227,68 | 205,73 | 215,81 | 338,14 | 203,87 | 250,71 | 211,00 | 238,82 | 230,06 | 226,12 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 371,61 | 395,87 | 341,36 | 456,11 | 364,68 | 390,55 | 514,30 | 395,87 | 360,66 | 391,22 | 410,86 | 455,49 | 473,21 | 414,67 | 366,64 | 382,95 | 413,58 | 460,74 | 502,84 | 438,40 | 405,42 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 614,21 | 544,69 | 479,41 | 588,70 | 612,07 | 582,95 | 710,03 | 570,14 | 613,01 | 586,81 | 540,83 | 610,01 | 619,63 | 639,05 | 700,81 | 515,14 | 678,55 | 622,72 | 580,34 | 581,07 | 594,93 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 365,32 | 368,42 | 286,38 | 358,69 | 321,11 | 328,49 | 448,97 | 382,93 | 354,96 | 386,35 | 404,50 | 456,02 | 399,62 | 432,59 | 302,45 | 397,99 | 360,97 | 400,08 | 408,17 | 405,96 | 376,74 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 266,94 | 306,90 | 307,62 | 255,77 | 260,49 | 313,98 | 325,01 | 242,35 | 213,78 | 269,20 | 274,22 | 319,22 | 328,89 | 0,00 | 325,67 | 256,21 | 251,67 | 316,57 | 276,84 | 356,77 | 288,13 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 977,61 | 1 036,58 | 1 016,34 | 1 091,76 | 1 000,59 | 1 058,65 | 1 128,68 | 961,90 | 1 273,25 | 959,28 | 1 097,59 | 1 114,62 | 1 038,15 | 1 112,29 | 1 027,10 | 1 107,55 | 1 086,50 | 1 036,40 | 702,45 | 943,90 | 1 016,69 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 153,37 | 147,68 | 160,65 | 148,80 | 146,65 | 150,95 | 151,76 | 146,74 | 153,58 | 148,73 | 148,81 | 148,37 | 150,44 | 151,99 | 154,44 | 153,17 | 156,96 | 149,75 | 148,17 | 151,80 | 151,83 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 251,12 | 268,76 | 308,54 | 252,31 | 266,60 | 267,53 | 280,80 | 236,76 | 252,94 | 260,02 | 250,31 | 275,61 | 262,10 | 272,94 | 243,37 | 250,70 | 281,74 | 270,40 | 236,85 | 300,90 | 266,70 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 90,09 | 91,14 | 91,41 | 86,30 | 92,79 | 93,87 | 98,44 | 84,36 | 86,45 | 90,20 | 95,00 | 89,58 | 88,38 | 93,80 | 83,78 | 82,33 | 95,84 | 86,19 | 90,62 | 97,47 | 91,61 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 115,40 | 112,54 | 136,00 | 101,88 | 106,55 | 112,87 | 120,21 | 104,33 | 128,35 | 111,06 | 111,84 | 101,54 | 110,77 | 119,36 | 108,02 | 113,06 | 122,60 | 107,20 | 110,53 | 115,04 | 113,13 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 328,15 | 324,86 | 310,14 | 328,61 | 363,82 | 346,73 | 379,00 | 332,83 | 223,15 | 338,97 | 338,73 | 335,05 | 327,87 | 372,46 | 280,36 | 327,05 | 377,83 | 359,16 | 367,42 | 336,59 | 337,47 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 431,23 | 451,40 | 308,25 | 453,28 | 459,73 | 473,06 | 485,61 | 459,67 | 359,49 | 445,00 | 469,45 | 442,80 | 458,38 | 448,42 | 511,46 | 305,69 | 458,72 | 467,57 | 344,21 | 456,11 | 439,76 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 860,22 | 909,89 | 854,12 | 839,73 | 812,71 | 856,10 | 944,70 | 805,26 | 893,10 | 778,02 | 818,19 | 882,17 | 827,67 | 902,71 | 810,00 | 764,10 | 864,27 | 894,45 | 775,68 | 866,63 | 849,42 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 127,55 | 117,18 | 139,45 | 138,45 | 118,33 | 133,60 | 132,99 | 131,40 | 146,54 | 107,59 | 133,68 | 104,63 | 135,63 | 108,63 | 131,64 | 105,36 | 121,47 | 124,86 | 145,24 | 123,95 | 126,18 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 70,29 | 66,31 | 76,83 | 67,49 | 64,20 | 69,01 | 66,67 | 63,89 | 76,45 | 65,31 | 66,29 | 67,72 | 65,86 | 63,96 | 65,60 | 63,55 | 66,81 | 64,98 | 65,00 | 71,65 | 68,82 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 208,96 | 220,16 | 261,19 | 187,19 | 197,41 | 222,61 | 308,70 | 214,81 | 241,77 | 221,55 | 217,51 | 282,06 | 223,81 | 225,63 | 194,03 | 188,53 | 210,96 | 203,68 | 189,68 | 255,95 | 225,50 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 796,35 | 866,51 | 853,92 | 769,44 | 944,63 | 784,37 | 1 154,11 | 874,19 | 838,07 | 1 010,18 | 831,90 | 916,59 | 992,89 | 1 007,38 | 792,13 | 643,04 | 849,64 | 968,01 | 1 084,61 | 963,60 | 881,49 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 84,10 | 75,09 | 100,99 | 82,95 | 90,60 | 85,61 | 95,93 | 83,48 | 46,81 | 92,37 | 88,01 | 85,36 | 94,19 | 91,87 | 82,74 | 91,88 | 87,61 | 73,66 | 80,61 | 94,52 | 86,92 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 72,93 | 81,53 | 82,67 | 54,48 | 76,75 | 70,20 | 86,90 | 72,03 | 51,18 | 83,95 | 84,98 | 86,84 | 95,62 | 101,85 | 62,48 | 96,35 | 99,40 | 103,77 | 103,31 | 103,84 | 82,39 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,22 | 21,59 | 29,81 | 23,75 | 22,00 | 21,03 | 23,23 | 20,43 | 28,26 | 21,68 | 21,44 | 21,44 | 22,43 | 22,63 | 24,23 | 20,29 | 25,65 | 22,00 | 21,66 | 24,54 | 22,66 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 47,39 | 43,76 | 59,36 | 46,58 | 49,66 | 46,10 | 52,95 | 47,66 | 50,27 | 45,68 | 46,53 | 47,96 | 44,58 | 45,24 | 44,69 | 46,80 | 54,09 | 49,09 | 50,56 | 52,93 | 48,93 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 89,79 | 83,58 | 124,89 | 91,79 | 82,49 | 82,81 | 87,75 | 81,79 | 88,92 | 84,85 | 87,24 | 84,70 | 84,87 | 90,29 | 99,34 | 83,27 | 95,76 | 83,49 | 90,36 | 105,85 | 92,41 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,60 | 47,96 | 73,45 | 47,34 | 48,55 | 50,71 | 51,31 | 48,08 | 60,38 | 48,32 | 47,12 | 48,36 | 49,37 | 56,77 | 68,25 | 47,20 | 51,47 | 47,15 | 49,50 | 58,89 | 53,10 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 65,38 | 59,08 | 88,50 | 66,32 | 61,79 | 59,47 | 67,69 | 60,25 | 73,32 | 59,09 | 60,91 | 62,84 | 60,70 | 69,75 | 60,18 | 58,57 | 65,82 | 60,27 | 62,46 | 76,32 | 66,21 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 76,04 | 74,05 | 82,47 | 75,62 | 71,66 | 72,51 | 96,97 | 62,58 | 73,62 | 87,83 | 66,41 | 91,77 | 74,21 | 83,91 | 65,38 | 54,62 | 73,71 | 89,69 | 100,00 | 101,99 | 79,93 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 80,90 | 76,47 | 86,30 | 73,68 | 76,00 | 71,01 | 91,65 | 65,58 | 71,56 | 92,21 | 77,38 | 95,99 | 87,42 | 84,58 | 62,59 | 72,20 | 73,78 | 109,21 | 88,53 | 97,51 | 83,05 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 856,67 | 878,25 | 1 117,60 | 784,52 | 808,82 | 914,60 | 876,52 | 845,61 | 536,00 | 885,34 | 875,21 | 759,92 | 846,81 | 899,56 | 698,00 | 743,90 | 975,14 | 723,96 | 957,57 | 965,93 | 871,91 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 125,96 | 117,64 | 139,07 | 131,52 | 129,07 | 127,03 | 119,25 | 116,56 | 145,34 | 121,28 | 121,78 | 132,20 | 125,87 | 120,47 | 119,44 | 134,05 | 155,88 | 133,30 | 141,06 | 136,15 | 128,68 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 169,42 | 166,83 | 203,17 | 173,93 | 173,84 | 171,96 | 182,86 | 174,33 | 174,20 | 167,13 | 172,33 | 159,20 | 173,00 | 185,18 | 160,95 | 165,66 | 191,84 | 173,99 | 190,44 | 177,32 | 173,83 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 144,94 | 1 050,07 | 0,00 | 943,61 | 1 177,10 | 1 126,72 | 1 246,17 | 1 129,15 | 750,00 | 1 074,47 | 1 056,26 | 1 119,89 | 1 096,01 | 1 243,04 | 1 200,00 | 1 120,64 | 1 091,41 | 1 149,59 | 1 117,07 | 1 120,12 | 1 125,28 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 534,88 | 475,77 | 280,00 | 614,98 | 569,28 | 547,48 | 639,34 | 420,87 | 690,00 | 597,08 | 498,56 | 515,64 | 672,72 | 707,77 | 420,00 | 677,56 | 694,02 | 700,00 | 512,68 | 503,84 | 545,75 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 459,29 | 474,77 | 0,00 | 509,55 | 475,69 | 455,02 | 572,66 | 437,12 | 520,00 | 394,36 | 449,18 | 475,69 | 464,96 | 571,09 | 272,00 | 557,99 | 603,31 | 529,64 | 550,35 | 445,83 | 470,63 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 950,05 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 1 325,04 | 1 203,12 | 1 173,62 | 364,50 | 994,18 | 900,00 | 1 000,53 | 1 089,90 | 965,00 | 1 065,83 | 0,00 | 918,17 | 796,00 | 1 030,44 | 0,00 | 999,83 | 970,43 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 189,74 | 0,00 | 234,95 | 0,00 | 243,82 | 259,20 | 304,63 | 232,16 | 239,79 | 249,58 | 232,14 | 235,00 | 269,54 | 254,58 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 268,88 | 246,14 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 183,21 | 0,00 | 224,07 | 197,45 | 158,42 | 178,03 | 185,65 | 188,35 | 0,00 | 0,00 | 194,38 | 179,66 | 167,12 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 210,00 | 160,03 | 0,00 | 185,26 | 180,72 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 133,57 | 1 515,86 | 1 270,46 | 1 449,14 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 528,35 | 1 442,81 | 0,00 | 1 552,51 | 1 410,02 | 1 626,95 | 1 734,40 | 1 455,15 | 1 399,11 | 1 350,00 | 2 165,30 | 1 300,00 | 477,67 | 1 749,29 | 1 345,06 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 375,51 | 2 168,94 | 1 561,14 | 1 989,97 | 1 598,71 | 2 125,31 | 2 420,14 | 1 609,48 | 0,00 | 2 075,25 | 1 532,97 | 1 965,91 | 2 402,70 | 2 030,73 | 2 350,00 | 1 400,00 | 3 356,07 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 345,21 | 1 803,93 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 347,11 | 415,13 | 262,67 | 391,49 | 336,52 | 360,28 | 524,60 | 369,23 | 325,68 | 504,04 | 385,25 | 422,33 | 471,96 | 416,20 | 430,89 | 200,00 | 694,56 | 450,00 | 503,76 | 548,63 | 395,96 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 1 017,86 | 1 529,81 | 945,54 | 1 511,91 | 965,61 | 1 453,62 | 1 833,13 | 1 608,03 | 920,29 | 1 683,93 | 1 294,87 | 1 144,56 | 1 414,57 | 1 295,59 | 1 213,47 | 950,00 | 2 110,82 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 876,17 | 1 264,63 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 446,40 | 316,23 | 241,53 | 608,22 | 374,83 | 286,63 | 403,36 | 324,04 | 531,33 | 365,71 | 348,64 | 318,52 | 420,95 | 370,78 | 494,97 | 315,82 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 362,61 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 74,16 | 93,45 | 76,04 | 69,28 | 79,36 | 81,53 | 78,30 | 82,98 | 118,81 | 110,76 | 80,85 | 86,33 | 92,69 | 71,38 | 94,87 | 69,43 | 83,55 | 79,37 | 74,01 | 71,89 | 80,71 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 220,06 | 202,14 | 193,06 | 264,58 | 211,16 | 233,52 | 299,32 | 236,91 | 295,80 | 275,43 | 249,41 | 214,39 | 268,01 | 237,07 | 360,00 | 177,19 | 301,71 | 200,00 | 251,98 | 263,70 | 231,72 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 463,75 | 2 119,23 | 1 317,91 | 2 244,99 | 2 021,83 | 1 811,04 | 2 229,89 | 2 374,03 | 2 020,62 | 2 412,40 | 1 757,27 | 2 128,05 | 2 758,92 | 2 108,57 | 2 300,00 | 824,62 | 2 708,46 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 971,96 | 1 922,48 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 56,35 | 51,58 | 67,85 | 45,77 | 50,16 | 47,91 | 49,49 | 49,22 | 59,91 | 52,65 | 47,91 | 46,33 | 41,79 | 48,87 | 48,08 | 51,36 | 75,70 | 37,80 | 43,00 | 65,51 | 52,77 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 178,77 | 169,69 | 237,20 | 181,89 | 176,45 | 174,27 | 187,18 | 156,51 | 155,86 | 181,71 | 180,78 | 165,87 | 162,58 | 174,57 | 210,07 | 166,65 | 156,12 | 161,69 | 160,14 | 188,33 | 179,27 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 49,17 | 50,87 | 79,50 | 43,51 | 50,57 | 49,07 | 56,25 | 47,47 | 55,34 | 54,05 | 45,47 | 41,49 | 48,72 | 45,32 | 48,48 | 43,44 | 58,18 | 44,74 | 31,72 | 52,85 | 50,80 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 145,44 | 109,55 | 248,81 | 179,48 | 153,11 | 163,65 | 164,12 | 143,37 | 193,20 | 188,80 | 144,76 | 120,94 | 176,76 | 141,14 | 99,46 | 177,15 | 189,24 | 146,21 | 178,65 | 155,35 | 157,79 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 116,93 | 116,79 | 139,32 | 112,67 | 101,69 | 138,88 | 142,54 | 132,17 | 116,71 | 136,08 | 114,08 | 101,80 | 141,12 | 141,71 | 90,42 | 104,25 | 159,44 | 113,84 | 150,60 | 134,42 | 122,83 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 54,31 | 66,79 | 63,18 | 78,87 | 57,57 | 77,26 | 80,14 | 63,09 | 43,16 | 102,28 | 65,95 | 59,60 | 114,86 | 65,10 | 61,31 | 62,17 | 79,83 | 57,20 | 69,59 | 80,09 | 67,03 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,66 | 2,74 | 3,16 | 3,83 | 3,19 | 3,47 | 3,43 | 2,89 | 3,87 | 3,20 | 2,84 | 2,97 | 2,99 | 3,28 | 3,13 | 2,84 | 3,36 | 2,82 | 3,00 | 3,50 | 3,24 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 20,45 | 19,45 | 36,48 | 20,09 | 20,89 | 19,85 | 20,42 | 16,06 | 34,59 | 19,25 | 19,78 | 18,73 | 21,21 | 19,79 | 26,92 | 19,49 | 20,97 | 19,28 | 17,15 | 22,26 | 21,58 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 104,74 | 91,66 | 149,07 | 103,46 | 107,14 | 87,85 | 112,93 | 107,43 | 166,08 | 112,47 | 94,65 | 89,95 | 101,52 | 102,46 | 108,49 | 108,92 | 166,74 | 105,04 | 105,97 | 111,42 | 107,47 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 297,40 | 282,84 | 321,95 | 257,39 | 279,34 | 282,92 | 329,24 | 262,97 | 350,00 | 283,30 | 253,32 | 318,94 | 300,52 | 346,58 | 205,49 | 257,22 | 298,47 | 330,00 | 192,06 | 311,32 | 289,94 |
| 64 | Доска обрезная, м.куб | куб.м. | 1 | 22 698,02 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 20 666,67 | 25 809,52 | 26 333,41 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 22 356,00 | 22 167,37 | 26 457,51 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636,75 | 24 473,43 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м кв. | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 294,64 | 389,00 | 237,98 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 306,93 | 292,40 | 315,14 | 310,59 | 0,00 | 290,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 352,64 | 302,79 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 11 585,82 | 17 601,96 | 17 370,76 | 20 877,59 | 21 423,26 | 17 325,14 | 16 500,00 | 20 327,43 | 16 127,10 | 25 787,59 | 24 651,04 | 17 239,56 | 13 637,17 | 12 025,45 | 24 340,35 | 0,00 | 16 393,60 | 15 995,45 | 17 482,14 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 392,64 | 7 500,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 8 013,98 | 7 654,21 | 9 000,00 | 7 803,56 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 564,86 | 7 627,25 | 5 494,04 | 6 169,28 | 7 958,11 | 0,00 | 4 536,52 | 9 483,20 | 7 437,54 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 223,82 | 7 113,79 | 10 151,84 | 11 035,70 | 12 727,61 | 8 558,60 | 12 500,00 | 7 794,37 | 8 419,67 | 12 437,14 | 9 910,35 | 12 330,65 | 6 600,00 | 7 337,49 | 17 029,92 | 0,00 | 7 900,00 | 9 976,41 | 9 964,58 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 161,44 | 162,79 | 200,02 | 167,09 | 179,50 | 166,85 | 196,59 | 157,57 | 177,48 | 181,41 | 157,12 | 170,95 | 179,50 | 172,97 | 85,00 | 161,47 | 185,25 | 189,21 | 188,28 | 177,43 | 172,59 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.03.2026