Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.02.2026
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 53,12 | 45,95 | 48,29 | 50,63 | 49,21 | 52,03 | 52,51 | 47,24 | 49,58 | 55,11 | 45,81 | 53,22 | 47,43 | 52,74 | 51,84 | 50,60 | 57,59 | 52,16 | 45,16 | 58,05 | 51,56 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 38,81 | 39,21 | 40,85 | 38,55 | 35,70 | 40,66 | 37,80 | 37,11 | 41,02 | 39,26 | 36,18 | 39,48 | 35,35 | 41,19 | 42,47 | 39,09 | 46,19 | 40,00 | 40,85 | 39,51 | 38,96 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 46,20 | 42,32 | 42,02 | 47,37 | 40,95 | 46,76 | 44,68 | 43,47 | 45,33 | 51,93 | 39,88 | 51,36 | 40,41 | 45,36 | 45,94 | 47,50 | 49,18 | 46,33 | 44,97 | 46,32 | 45,07 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 42,93 | 41,04 | 48,75 | 41,43 | 43,13 | 43,89 | 45,71 | 39,63 | 50,20 | 43,94 | 39,64 | 42,96 | 40,39 | 45,45 | 44,66 | 43,40 | 47,49 | 40,95 | 39,90 | 41,66 | 43,16 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 46,50 | 44,20 | 51,06 | 43,31 | 45,54 | 50,45 | 48,36 | 42,87 | 54,73 | 47,27 | 43,84 | 46,87 | 44,91 | 45,16 | 47,53 | 46,56 | 51,63 | 47,50 | 44,70 | 46,33 | 46,79 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 351,35 | 340,36 | 413,59 | 345,95 | 322,18 | 374,70 | 332,15 | 285,51 | 446,55 | 331,61 | 318,72 | 351,41 | 333,13 | 359,51 | 293,58 | 325,17 | 372,46 | 337,27 | 347,74 | 349,82 | 348,90 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 257,32 | 239,67 | 304,10 | 239,14 | 270,11 | 265,19 | 264,21 | 216,03 | 346,26 | 254,26 | 253,49 | 253,21 | 254,92 | 262,63 | 242,64 | 252,88 | 284,84 | 255,97 | 300,74 | 262,75 | 260,23 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 546,01 | 608,78 | 500,00 | 560,70 | 536,18 | 522,17 | 698,21 | 621,06 | 0,00 | 663,11 | 650,00 | 643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,49 | 0,00 | 500,00 | 629,17 | 586,15 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 350,28 | 394,66 | 366,58 | 384,71 | 355,04 | 371,00 | 423,19 | 395,87 | 462,57 | 424,27 | 383,94 | 415,41 | 412,65 | 376,10 | 447,10 | 385,83 | 410,32 | 383,48 | 374,17 | 357,02 | 384,88 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 722,84 | 764,23 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 213,20 | 210,70 | 286,15 | 248,01 | 212,76 | 220,79 | 232,61 | 217,80 | 241,73 | 219,76 | 219,32 | 227,68 | 207,17 | 216,78 | 330,46 | 207,59 | 250,91 | 211,00 | 238,82 | 235,70 | 226,71 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 382,04 | 393,50 | 347,95 | 452,75 | 367,76 | 407,06 | 502,54 | 395,87 | 362,05 | 385,66 | 410,86 | 455,49 | 473,21 | 414,67 | 361,32 | 382,95 | 389,55 | 447,45 | 502,84 | 445,76 | 409,22 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 615,41 | 544,69 | 539,57 | 584,33 | 598,20 | 586,36 | 699,35 | 566,19 | 611,70 | 579,98 | 540,83 | 610,01 | 609,17 | 639,05 | 663,13 | 515,14 | 655,14 | 617,02 | 580,34 | 584,81 | 595,84 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 364,77 | 365,99 | 314,05 | 357,80 | 318,12 | 329,66 | 422,14 | 386,98 | 354,96 | 386,35 | 404,50 | 456,02 | 399,53 | 432,59 | 320,36 | 397,99 | 359,64 | 410,39 | 408,17 | 404,44 | 378,25 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 274,54 | 300,08 | 332,82 | 246,39 | 260,21 | 324,21 | 307,77 | 264,83 | 216,49 | 255,44 | 272,04 | 319,22 | 324,66 | 0,00 | 194,75 | 256,21 | 246,72 | 316,57 | 276,84 | 344,13 | 285,14 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 1 041,73 | 1 042,03 | 954,42 | 1 091,76 | 995,83 | 1 059,14 | 1 135,31 | 1 015,18 | 1 212,05 | 948,79 | 1 086,01 | 1 114,62 | 1 010,81 | 1 112,29 | 1 098,43 | 1 107,55 | 1 104,26 | 1 036,40 | 675,29 | 962,78 | 1 034,76 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 152,54 | 147,12 | 157,33 | 149,32 | 147,97 | 149,60 | 155,45 | 146,79 | 154,09 | 147,16 | 146,84 | 148,37 | 150,83 | 151,20 | 150,57 | 153,17 | 153,65 | 149,50 | 148,17 | 151,51 | 151,10 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 253,00 | 270,58 | 363,02 | 246,52 | 267,17 | 261,54 | 284,57 | 236,76 | 252,94 | 255,16 | 244,63 | 275,61 | 259,55 | 272,94 | 232,91 | 250,70 | 277,88 | 270,26 | 239,51 | 308,26 | 267,22 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 90,73 | 90,34 | 114,03 | 86,30 | 92,77 | 91,70 | 94,87 | 88,52 | 87,37 | 87,76 | 94,39 | 89,58 | 87,35 | 93,80 | 84,17 | 82,33 | 96,33 | 88,81 | 90,62 | 98,44 | 92,25 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 113,76 | 113,87 | 123,50 | 104,30 | 109,66 | 112,44 | 118,90 | 105,20 | 128,35 | 106,22 | 111,41 | 101,54 | 113,54 | 118,10 | 111,36 | 113,06 | 121,02 | 114,00 | 110,53 | 116,80 | 112,86 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 329,43 | 320,10 | 285,25 | 328,61 | 363,82 | 356,89 | 368,55 | 334,36 | 223,15 | 335,39 | 339,46 | 335,05 | 327,87 | 362,52 | 270,60 | 327,05 | 379,28 | 336,69 | 367,42 | 354,54 | 339,41 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 436,51 | 445,45 | 254,19 | 456,53 | 465,34 | 461,83 | 466,60 | 451,21 | 351,24 | 438,03 | 469,45 | 442,80 | 458,38 | 476,28 | 523,22 | 305,69 | 449,11 | 467,57 | 344,21 | 459,64 | 438,62 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 855,31 | 897,84 | 855,16 | 844,08 | 831,39 | 854,86 | 955,81 | 782,73 | 918,03 | 770,09 | 824,92 | 882,17 | 827,67 | 902,71 | 861,71 | 764,10 | 856,27 | 891,54 | 780,58 | 870,51 | 850,98 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 100,19 | 88,73 | 129,00 | 91,11 | 100,23 | 99,55 | 92,77 | 117,75 | 149,50 | 87,10 | 105,72 | 98,35 | 88,40 | 89,39 | 83,22 | 88,02 | 97,63 | 133,99 | 115,72 | 99,82 | 100,61 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 69,57 | 65,04 | 78,11 | 67,58 | 63,33 | 68,43 | 66,36 | 63,01 | 81,90 | 64,86 | 65,09 | 64,69 | 64,03 | 63,96 | 65,45 | 63,55 | 66,78 | 63,99 | 65,00 | 72,32 | 68,32 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 208,67 | 220,16 | 235,49 | 189,91 | 195,36 | 221,88 | 300,92 | 214,81 | 245,51 | 220,66 | 217,51 | 282,06 | 223,81 | 225,63 | 188,60 | 188,53 | 210,51 | 190,54 | 189,68 | 258,01 | 223,78 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 813,26 | 866,51 | 648,49 | 752,69 | 939,23 | 784,67 | 1 149,12 | 842,74 | 812,14 | 950,91 | 822,73 | 916,59 | 992,89 | 1 007,38 | 792,13 | 643,04 | 849,64 | 959,25 | 1 084,61 | 928,35 | 869,12 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 83,96 | 74,64 | 84,73 | 82,95 | 85,33 | 83,04 | 92,81 | 80,54 | 49,61 | 87,13 | 82,75 | 85,36 | 92,90 | 92,21 | 82,74 | 91,96 | 87,53 | 73,49 | 75,86 | 88,95 | 84,33 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 72,72 | 76,98 | 77,19 | 54,48 | 71,31 | 68,90 | 84,44 | 63,71 | 51,30 | 79,24 | 79,08 | 86,84 | 91,74 | 100,31 | 62,48 | 93,11 | 89,50 | 103,77 | 104,69 | 100,82 | 79,32 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 20,93 | 21,35 | 29,29 | 23,75 | 21,91 | 20,86 | 22,63 | 20,27 | 29,33 | 21,68 | 21,68 | 21,44 | 22,97 | 22,31 | 24,04 | 20,29 | 25,65 | 22,00 | 21,66 | 22,96 | 22,33 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 47,12 | 43,67 | 53,69 | 46,32 | 48,75 | 46,67 | 50,55 | 48,05 | 50,68 | 45,68 | 45,71 | 47,96 | 44,58 | 45,02 | 42,52 | 46,31 | 55,47 | 46,76 | 49,13 | 52,55 | 48,22 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 91,99 | 85,92 | 112,13 | 91,52 | 82,38 | 83,98 | 87,67 | 82,17 | 82,47 | 84,85 | 87,92 | 91,67 | 84,63 | 96,09 | 97,22 | 83,27 | 95,57 | 85,93 | 92,96 | 106,52 | 93,09 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 51,93 | 47,96 | 65,33 | 47,71 | 47,89 | 50,54 | 49,76 | 48,24 | 62,14 | 48,32 | 48,01 | 48,36 | 49,37 | 56,25 | 68,49 | 47,20 | 53,22 | 48,43 | 50,00 | 58,30 | 52,33 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 64,50 | 58,97 | 78,16 | 66,17 | 61,48 | 59,64 | 65,17 | 60,25 | 77,04 | 59,09 | 61,11 | 62,84 | 60,70 | 67,00 | 63,38 | 58,57 | 65,82 | 58,72 | 61,33 | 74,04 | 65,05 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 74,78 | 71,84 | 75,37 | 75,62 | 71,52 | 71,49 | 94,24 | 62,14 | 75,67 | 87,83 | 66,41 | 87,02 | 73,83 | 81,33 | 57,45 | 54,62 | 73,71 | 84,07 | 100,00 | 95,68 | 77,71 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 79,65 | 75,61 | 86,47 | 73,68 | 76,50 | 69,53 | 91,68 | 65,04 | 71,56 | 92,21 | 77,38 | 95,99 | 87,42 | 84,58 | 62,49 | 72,20 | 73,78 | 96,07 | 84,83 | 95,06 | 82,20 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 849,72 | 876,60 | 1 109,21 | 784,52 | 807,16 | 911,98 | 887,96 | 847,50 | 536,00 | 885,34 | 875,21 | 759,92 | 846,81 | 899,56 | 698,00 | 743,90 | 779,67 | 723,96 | 957,57 | 947,36 | 858,59 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 122,56 | 118,77 | 138,56 | 132,10 | 121,01 | 139,00 | 119,86 | 119,71 | 146,76 | 126,65 | 121,80 | 132,20 | 122,25 | 135,71 | 138,26 | 134,58 | 147,42 | 126,96 | 140,27 | 145,06 | 129,56 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 161,25 | 156,30 | 178,81 | 163,51 | 168,68 | 165,71 | 167,24 | 164,42 | 169,79 | 166,75 | 161,02 | 154,67 | 160,56 | 169,71 | 145,37 | 156,80 | 175,63 | 176,30 | 172,34 | 165,29 | 163,38 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 150,96 | 1 050,07 | 1 263,00 | 943,61 | 1 179,37 | 1 133,85 | 1 224,74 | 1 121,00 | 0,00 | 1 074,47 | 1 056,26 | 1 119,89 | 1 110,44 | 1 235,46 | 1 200,00 | 1 120,64 | 1 091,41 | 1 149,59 | 1 117,07 | 1 087,13 | 1 119,83 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 557,77 | 475,77 | 379,74 | 614,98 | 569,28 | 545,03 | 708,41 | 420,87 | 690,00 | 597,08 | 498,56 | 515,64 | 672,72 | 660,58 | 420,00 | 677,56 | 694,02 | 700,00 | 512,68 | 485,13 | 549,76 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 472,99 | 474,77 | 379,74 | 509,55 | 491,49 | 446,18 | 546,02 | 437,12 | 520,00 | 394,36 | 449,18 | 475,69 | 464,96 | 542,48 | 272,00 | 557,99 | 603,31 | 529,64 | 550,35 | 454,95 | 471,52 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 982,67 | 0,00 | 833,00 | 930,00 | 1 244,69 | 1 237,30 | 1 130,21 | 981,94 | 666,92 | 900,00 | 1 000,53 | 1 089,90 | 965,00 | 961,93 | 0,00 | 918,17 | 796,00 | 1 030,44 | 0,00 | 979,25 | 1 010,70 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 189,74 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 250,11 | 304,63 | 232,16 | 239,79 | 249,58 | 232,14 | 235,00 | 272,66 | 254,58 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 268,88 | 244,28 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 189,78 | 0,00 | 224,07 | 197,45 | 161,85 | 175,89 | 185,65 | 185,91 | 0,00 | 0,00 | 194,38 | 179,66 | 167,12 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 207,00 | 160,03 | 0,00 | 189,33 | 182,70 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 032,09 | 1 515,86 | 1 649,24 | 1 296,15 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 692,12 | 1 442,81 | 1 650,00 | 1 552,51 | 1 410,02 | 1 626,95 | 1 761,41 | 1 455,15 | 1 399,11 | 1 350,00 | 2 165,30 | 1 300,00 | 477,67 | 1 749,29 | 1 362,00 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 135,30 | 2 168,94 | 2 061,55 | 1 643,17 | 1 718,00 | 2 125,31 | 2 013,25 | 1 609,48 | 0,00 | 2 075,25 | 1 532,97 | 1 965,91 | 2 297,18 | 2 030,73 | 2 867,93 | 1 400,00 | 3 411,09 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 345,21 | 1 814,97 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 363,18 | 415,13 | 241,01 | 391,49 | 336,52 | 360,28 | 524,60 | 369,23 | 325,68 | 504,04 | 385,25 | 422,33 | 463,14 | 416,20 | 935,41 | 200,00 | 518,38 | 450,00 | 503,76 | 548,63 | 399,21 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 778,36 | 1 529,81 | 987,87 | 1 200,00 | 965,61 | 1 453,62 | 1 833,13 | 1 608,03 | 920,29 | 1 683,93 | 1 294,87 | 1 144,56 | 1 414,57 | 1 295,59 | 1 325,71 | 950,00 | 2 110,82 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 876,17 | 1 239,56 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 345,99 | 316,23 | 166,76 | 670,82 | 374,83 | 286,63 | 403,36 | 324,04 | 531,33 | 365,71 | 348,64 | 318,52 | 420,95 | 370,78 | 1 500,00 | 315,82 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 357,39 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 83,83 | 93,45 | 70,53 | 64,15 | 76,92 | 81,53 | 68,53 | 78,72 | 118,81 | 110,76 | 80,85 | 86,33 | 92,69 | 71,38 | 94,87 | 69,43 | 94,97 | 79,37 | 74,01 | 71,89 | 81,08 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 224,17 | 202,14 | 214,17 | 223,61 | 211,16 | 233,52 | 293,66 | 218,98 | 295,80 | 275,43 | 249,41 | 214,39 | 268,01 | 237,07 | 360,00 | 177,19 | 309,27 | 200,00 | 251,98 | 260,01 | 233,13 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 137,14 | 2 119,23 | 1 412,26 | 2 005,32 | 2 021,83 | 1 811,04 | 2 175,49 | 2 374,03 | 2 020,62 | 2 412,40 | 1 757,27 | 2 128,05 | 2 758,92 | 2 108,57 | 2 300,00 | 824,62 | 2 708,46 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 971,96 | 1 908,46 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 54,23 | 51,58 | 56,88 | 45,77 | 50,16 | 50,47 | 51,50 | 47,80 | 59,91 | 52,65 | 47,91 | 46,33 | 41,79 | 48,87 | 48,08 | 51,36 | 65,27 | 37,80 | 43,00 | 65,90 | 52,34 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 180,06 | 169,69 | 239,33 | 181,89 | 175,89 | 166,89 | 190,22 | 156,65 | 155,86 | 181,71 | 180,78 | 165,87 | 110,76 | 174,57 | 210,07 | 166,65 | 152,92 | 161,69 | 160,14 | 188,30 | 176,24 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 49,53 | 50,87 | 78,99 | 41,88 | 50,57 | 49,51 | 55,09 | 46,75 | 55,34 | 54,05 | 45,47 | 41,49 | 60,80 | 45,32 | 48,48 | 43,44 | 55,95 | 44,74 | 31,72 | 55,17 | 50,98 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 146,98 | 109,55 | 256,79 | 179,48 | 148,99 | 163,65 | 145,89 | 146,20 | 193,20 | 188,80 | 144,76 | 120,94 | 176,76 | 141,14 | 99,46 | 181,43 | 188,22 | 146,21 | 178,65 | 152,59 | 155,73 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 112,12 | 116,79 | 111,75 | 112,67 | 102,45 | 136,40 | 139,14 | 131,66 | 116,71 | 136,08 | 114,08 | 101,80 | 141,12 | 141,71 | 90,42 | 104,25 | 151,40 | 113,84 | 150,60 | 136,10 | 120,52 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 49,93 | 66,79 | 65,38 | 78,87 | 58,00 | 77,26 | 83,99 | 62,62 | 43,16 | 102,28 | 65,95 | 59,60 | 114,86 | 65,10 | 61,31 | 62,17 | 79,83 | 57,20 | 69,59 | 81,55 | 66,92 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,07 | 2,74 | 5,26 | 3,48 | 2,77 | 2,85 | 2,94 | 2,85 | 3,87 | 3,20 | 2,84 | 2,97 | 2,99 | 3,28 | 3,02 | 2,84 | 3,36 | 2,82 | 3,00 | 3,51 | 3,17 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,96 | 19,45 | 33,15 | 20,09 | 21,23 | 19,60 | 18,92 | 15,97 | 34,59 | 19,25 | 19,78 | 18,73 | 21,21 | 19,79 | 26,91 | 19,49 | 21,12 | 19,28 | 17,15 | 23,11 | 21,20 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 111,38 | 91,66 | 150,99 | 103,46 | 113,21 | 85,99 | 109,46 | 108,20 | 166,08 | 112,47 | 94,65 | 89,95 | 101,52 | 102,46 | 108,49 | 108,92 | 148,52 | 105,04 | 105,97 | 107,96 | 107,81 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 289,84 | 282,84 | 354,09 | 253,09 | 292,83 | 286,32 | 311,52 | 261,71 | 350,00 | 283,30 | 253,32 | 318,94 | 293,35 | 301,92 | 222,63 | 257,22 | 298,47 | 306,00 | 197,66 | 319,02 | 290,81 |
| 64 | Доска обрезная, м.куб | куб.м. | 1 | 22 698,02 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 20 666,67 | 25 809,52 | 26 333,41 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 22 356,00 | 22 167,37 | 26 457,51 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636,75 | 24 473,43 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м кв. | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 294,64 | 389,00 | 258,13 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 306,93 | 292,40 | 315,14 | 310,59 | 0,00 | 300,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 352,64 | 306,56 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 11 553,86 | 17 601,96 | 17 370,76 | 20 877,59 | 21 423,26 | 17 325,14 | 16 500,00 | 20 327,43 | 16 127,10 | 25 787,59 | 24 651,04 | 17 239,56 | 18 310,53 | 12 025,45 | 24 340,35 | 0,00 | 16 393,60 | 14 964,59 | 17 533,28 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 839,24 | 7 500,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 7 499,00 | 7 654,21 | 9 000,00 | 7 803,56 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 564,86 | 7 627,25 | 4 600,00 | 6 169,28 | 7 958,11 | 0,00 | 4 536,52 | 9 901,60 | 7 475,36 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 965,40 | 7 113,79 | 10 151,84 | 11 035,70 | 13 183,47 | 8 558,60 | 12 500,00 | 7 794,37 | 8 419,67 | 12 437,14 | 9 910,35 | 12 330,65 | 8 499,00 | 7 337,49 | 17 029,92 | 0,00 | 7 900,00 | 9 748,58 | 10 056,59 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 158,07 | 162,79 | 179,23 | 167,09 | 183,13 | 167,38 | 195,24 | 157,57 | 177,48 | 181,41 | 157,12 | 170,95 | 179,50 | 172,97 | 0,00 | 161,47 | 185,81 | 189,21 | 188,28 | 178,25 | 171,56 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 16.02.2026