Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 15.09.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 15.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 45,62 | 39,36 | 36,77 | 40,73 | 36,37 | 38,61 | 42,20 | 36,29 | 39,69 | 41,32 | 39,37 | 38,97 | 40,54 | 43,53 | 46,84 | 42,34 | 41,90 | 42,90 | 38,26 | 49,62 | 42,08 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 40,83 | 35,63 | 39,01 | 37,44 | 33,77 | 33,74 | 34,29 | 31,94 | 33,98 | 35,98 | 32,76 | 32,89 | 31,41 | 38,21 | 41,71 | 35,98 | 45,05 | 35,00 | 36,29 | 38,95 | 36,71 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 48,87 | 38,79 | 33,90 | 43,03 | 34,28 | 40,16 | 42,60 | 37,68 | 40,05 | 43,73 | 37,72 | 39,92 | 36,25 | 45,96 | 47,53 | 44,03 | 45,63 | 43,63 | 44,66 | 45,25 | 42,38 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 47,24 | 39,55 | 47,38 | 41,67 | 40,31 | 40,09 | 42,54 | 38,07 | 36,85 | 39,46 | 39,20 | 35,27 | 38,97 | 40,37 | 44,08 | 39,29 | 46,65 | 38,00 | 41,95 | 42,75 | 42,21 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 51,47 | 45,75 | 50,17 | 47,24 | 45,78 | 46,50 | 47,89 | 42,53 | 44,38 | 45,99 | 46,52 | 42,43 | 45,70 | 48,05 | 47,17 | 47,68 | 49,96 | 46,66 | 36,93 | 47,63 | 47,56 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 111,17 | 114,65 | 103,75 | 92,85 | 109,89 | 108,01 | 101,29 | 114,77 | 94,33 | 104,64 | 120,68 | 85,05 | 97,46 | 114,15 | 91,52 | 115,32 | 127,59 | 106,00 | 128,33 | 120,61 | 107,93 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 99,50 | 101,00 | 84,00 | 88,55 | 99,32 | 83,53 | 99,88 | 89,15 | 95,25 | 82,04 | 84,57 | 92,64 | 82,43 | 87,24 | 72,91 | 79,65 | 90,13 | 84,97 | 95,00 | 119,09 | 94,09 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 500,95 | 609,30 | 500,00 | 542,03 | 536,18 | 517,94 | 650,00 | 621,06 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,05 | 0,00 | 500,00 | 532,30 | 538,65 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 342,45 | 393,72 | 391,92 | 389,87 | 354,64 | 384,01 | 432,91 | 391,59 | 390,85 | 380,74 | 392,62 | 390,84 | 403,59 | 364,69 | 447,10 | 387,80 | 414,42 | 383,48 | 374,17 | 394,56 | 383,79 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,62 | 767,31 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 204,54 | 210,49 | 227,69 | 223,84 | 201,75 | 214,50 | 219,18 | 212,90 | 199,97 | 195,87 | 214,64 | 210,17 | 196,91 | 214,01 | 335,61 | 214,48 | 236,17 | 211,00 | 206,12 | 224,34 | 213,76 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 370,51 | 356,94 | 344,52 | 440,30 | 346,58 | 399,15 | 456,48 | 392,50 | 497,47 | 384,08 | 409,20 | 440,54 | 444,70 | 409,68 | 409,15 | 402,31 | 378,45 | 447,45 | 457,45 | 403,35 | 396,48 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 562,70 | 523,34 | 542,35 | 573,05 | 576,02 | 593,10 | 677,96 | 569,46 | 684,62 | 567,02 | 538,85 | 606,47 | 532,31 | 583,99 | 642,59 | 531,84 | 621,87 | 617,02 | 571,93 | 539,55 | 570,57 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 353,44 | 346,47 | 309,56 | 349,05 | 314,82 | 334,64 | 421,62 | 381,17 | 525,40 | 379,27 | 399,08 | 431,93 | 363,57 | 438,67 | 290,85 | 389,55 | 340,82 | 410,39 | 405,67 | 386,40 | 369,84 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 264,83 | 279,51 | 200,00 | 251,52 | 243,01 | 306,96 | 312,20 | 268,37 | 291,25 | 261,09 | 265,76 | 277,28 | 291,38 | 0,00 | 263,87 | 237,02 | 263,78 | 275,00 | 260,12 | 338,75 | 277,64 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 975,23 | 1 061,27 | 1 080,55 | 1 111,81 | 1 033,80 | 1 041,72 | 1 072,87 | 896,85 | 1 061,02 | 925,62 | 1 097,03 | 1 055,50 | 1 072,41 | 1 053,53 | 1 092,58 | 1 089,81 | 1 040,63 | 1 058,96 | 664,56 | 937,53 | 1 007,04 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 149,74 | 144,43 | 148,99 | 144,32 | 145,29 | 146,90 | 148,55 | 142,53 | 142,27 | 145,27 | 145,12 | 141,23 | 147,71 | 145,66 | 148,19 | 149,00 | 153,51 | 144,98 | 147,60 | 156,16 | 148,46 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 245,11 | 252,87 | 305,68 | 256,36 | 253,36 | 246,38 | 273,53 | 232,43 | 257,99 | 250,40 | 241,39 | 249,30 | 249,31 | 265,73 | 237,99 | 236,47 | 253,88 | 251,63 | 250,32 | 281,68 | 253,98 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 87,93 | 89,00 | 84,93 | 82,82 | 90,86 | 90,63 | 95,62 | 84,52 | 86,41 | 89,32 | 93,49 | 83,54 | 85,61 | 94,10 | 84,03 | 83,30 | 96,62 | 85,42 | 82,74 | 95,60 | 89,55 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 112,62 | 110,28 | 125,17 | 103,08 | 104,58 | 109,04 | 118,70 | 99,32 | 112,23 | 106,22 | 111,06 | 99,81 | 106,52 | 118,12 | 125,04 | 117,78 | 119,22 | 110,59 | 111,95 | 113,92 | 110,95 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 324,55 | 321,29 | 326,49 | 315,56 | 347,23 | 338,66 | 338,47 | 309,65 | 362,04 | 330,30 | 335,67 | 328,81 | 318,78 | 340,89 | 319,73 | 319,33 | 351,72 | 327,80 | 364,71 | 350,87 | 333,12 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 459,69 | 441,01 | 408,00 | 454,75 | 441,34 | 463,67 | 469,43 | 426,98 | 453,88 | 418,76 | 471,83 | 442,80 | 458,21 | 449,97 | 512,69 | 305,69 | 420,91 | 459,80 | 341,82 | 481,00 | 451,39 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 833,62 | 893,82 | 850,51 | 839,79 | 824,56 | 819,41 | 948,93 | 784,85 | 889,96 | 752,66 | 782,27 | 811,03 | 756,57 | 867,73 | 827,06 | 757,26 | 828,23 | 884,58 | 781,80 | 860,81 | 825,05 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 70,54 | 63,68 | 77,43 | 69,05 | 62,47 | 67,63 | 70,11 | 64,40 | 72,64 | 71,36 | 69,26 | 65,92 | 59,77 | 61,13 | 83,03 | 66,89 | 59,84 | 75,00 | 74,55 | 70,39 | 68,15 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 71,21 | 68,70 | 75,10 | 70,69 | 66,47 | 69,08 | 69,79 | 66,27 | 64,66 | 68,81 | 65,60 | 64,61 | 65,68 | 66,55 | 71,33 | 68,67 | 70,06 | 67,31 | 66,00 | 75,22 | 69,67 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 201,36 | 206,59 | 185,22 | 190,03 | 190,38 | 198,71 | 265,28 | 204,32 | 273,43 | 215,72 | 214,01 | 250,39 | 217,91 | 208,92 | 182,41 | 185,40 | 203,26 | 190,54 | 189,68 | 241,01 | 211,77 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 772,68 | 821,62 | 800,97 | 733,48 | 929,00 | 734,67 | 1 223,35 | 810,05 | 918,58 | 943,32 | 799,31 | 847,15 | 970,15 | 842,61 | 681,06 | 651,34 | 814,50 | 959,25 | 1 084,61 | 854,87 | 837,54 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 81,36 | 73,84 | 87,50 | 88,81 | 82,21 | 80,76 | 85,43 | 79,12 | 82,79 | 87,13 | 77,83 | 84,94 | 92,40 | 88,72 | 78,81 | 91,94 | 83,52 | 73,49 | 75,86 | 88,29 | 83,09 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 70,16 | 73,93 | 69,06 | 54,82 | 70,77 | 68,97 | 73,14 | 62,17 | 96,51 | 79,24 | 76,82 | 86,61 | 89,22 | 91,19 | 60,53 | 88,44 | 85,87 | 103,77 | 104,69 | 97,79 | 77,98 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,25 | 20,69 | 24,45 | 22,23 | 21,93 | 20,26 | 24,14 | 20,16 | 20,33 | 18,85 | 21,94 | 21,44 | 23,00 | 21,54 | 22,91 | 22,87 | 26,55 | 22,00 | 20,26 | 24,84 | 22,14 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 46,33 | 43,03 | 51,33 | 48,63 | 46,07 | 45,27 | 49,51 | 47,32 | 44,50 | 45,57 | 43,46 | 47,54 | 43,58 | 41,30 | 38,99 | 43,02 | 50,81 | 46,53 | 48,12 | 48,98 | 46,43 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 94,19 | 90,71 | 92,45 | 97,17 | 92,33 | 90,38 | 94,90 | 91,45 | 88,94 | 91,14 | 96,76 | 89,86 | 86,10 | 104,00 | 103,55 | 90,56 | 100,27 | 89,90 | 96,28 | 108,38 | 96,23 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 51,91 | 48,81 | 56,60 | 47,38 | 49,25 | 50,11 | 50,10 | 46,94 | 46,48 | 48,99 | 48,37 | 49,24 | 50,21 | 56,62 | 58,92 | 50,36 | 52,36 | 48,43 | 50,00 | 58,22 | 51,76 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 63,41 | 56,93 | 65,52 | 64,54 | 59,27 | 56,07 | 63,06 | 60,33 | 58,72 | 57,40 | 57,66 | 62,84 | 57,79 | 61,69 | 63,59 | 61,62 | 65,02 | 58,72 | 60,66 | 69,49 | 62,38 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 70,32 | 67,22 | 80,75 | 67,29 | 65,96 | 69,62 | 89,97 | 58,45 | 92,20 | 77,68 | 64,19 | 87,02 | 76,16 | 78,72 | 74,07 | 51,65 | 62,87 | 84,07 | 95,02 | 92,50 | 74,10 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 71,85 | 71,24 | 68,79 | 68,74 | 70,87 | 66,33 | 82,39 | 59,84 | 90,45 | 83,19 | 74,38 | 94,16 | 68,25 | 78,76 | 58,63 | 70,96 | 68,59 | 96,07 | 83,73 | 91,98 | 76,52 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 736,57 | 821,71 | 1 033,28 | 721,34 | 764,83 | 813,24 | 765,44 | 811,21 | 825,00 | 843,85 | 832,32 | 759,92 | 801,31 | 849,37 | 698,00 | 743,90 | 873,05 | 723,96 | 957,57 | 935,13 | 817,76 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 131,08 | 123,20 | 132,94 | 119,24 | 120,67 | 122,86 | 120,35 | 106,76 | 125,79 | 130,99 | 131,25 | 122,18 | 110,16 | 122,31 | 124,22 | 131,39 | 124,66 | 114,78 | 127,43 | 140,10 | 126,81 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 149,52 | 142,91 | 147,98 | 142,00 | 150,09 | 140,92 | 138,75 | 143,61 | 142,48 | 149,92 | 143,95 | 135,66 | 126,19 | 147,39 | 136,92 | 149,50 | 159,49 | 147,48 | 144,67 | 140,66 | 144,17 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 157,72 | 1 030,78 | 0,00 | 943,61 | 1 078,37 | 1 129,59 | 1 253,38 | 1 125,00 | 1 100,00 | 1 025,00 | 1 181,99 | 1 127,41 | 1 159,96 | 1 153,39 | 0,00 | 1 120,64 | 1 182,75 | 1 099,67 | 1 117,07 | 1 060,15 | 1 123,62 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 525,91 | 638,86 | 433,00 | 614,98 | 572,53 | 520,59 | 702,04 | 518,01 | 690,00 | 575,00 | 637,54 | 528,34 | 646,54 | 642,03 | 513,18 | 698,68 | 703,05 | 512,05 | 512,68 | 514,86 | 560,25 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 465,42 | 416,86 | 406,00 | 509,55 | 460,92 | 466,81 | 569,76 | 536,65 | 510,00 | 288,00 | 489,30 | 475,69 | 502,48 | 542,48 | 498,19 | 557,99 | 613,60 | 529,64 | 550,35 | 459,30 | 480,83 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 075,87 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 1 054,23 | 1 066,89 | 1 075,13 | 896,56 | 1 145,00 | 900,00 | 1 031,55 | 1 089,90 | 1 087,33 | 961,93 | 930,00 | 918,17 | 796,00 | 1 030,44 | 0,00 | 1 109,79 | 1 051,82 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 189,74 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 247,00 | 312,86 | 200,71 | 209,28 | 249,58 | 259,00 | 200,00 | 270,85 | 254,58 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 234,41 | 241,48 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 180,03 | 0,00 | 224,07 | 189,59 | 160,61 | 208,10 | 183,75 | 196,07 | 189,00 | 0,00 | 193,14 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 207,00 | 160,03 | 0,00 | 173,73 | 178,13 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 020,20 | 1 479,24 | 1 381,19 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 677,32 | 1 442,81 | 1 600,00 | 1 552,51 | 1 393,30 | 1 626,95 | 1 561,91 | 1 455,15 | 1 399,11 | 1 350,00 | 1 713,93 | 1 300,00 | 477,67 | 1 649,24 | 1 323,25 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 293,89 | 2 037,33 | 1 141,50 | 1 643,17 | 1 718,00 | 2 125,31 | 2 070,80 | 1 609,48 | 0,00 | 2 075,25 | 1 472,12 | 1 965,91 | 1 993,31 | 2 030,73 | 2 867,93 | 1 400,00 | 3 074,09 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 754,19 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 397,66 | 424,26 | 228,81 | 391,49 | 348,16 | 360,28 | 542,88 | 369,23 | 416,14 | 504,04 | 392,13 | 408,47 | 420,78 | 416,20 | 935,41 | 200,00 | 430,00 | 450,00 | 503,76 | 529,15 | 397,95 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 971,01 | 1 090,87 | 856,70 | 1 200,00 | 965,61 | 1 453,62 | 1 642,05 | 1 608,03 | 1 286,11 | 1 683,93 | 1 294,55 | 1 144,56 | 1 180,92 | 1 295,59 | 1 325,71 | 950,00 | 1 925,92 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 224,29 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 291,83 | 316,23 | 245,51 | 612,37 | 374,83 | 286,63 | 418,17 | 324,04 | 304,92 | 365,71 | 384,09 | 292,16 | 420,95 | 370,78 | 1 500,00 | 315,82 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 352,77 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 73,38 | 84,20 | 59,20 | 64,15 | 71,49 | 75,08 | 87,57 | 78,72 | 86,60 | 110,76 | 81,52 | 77,29 | 82,18 | 71,38 | 89,50 | 69,43 | 91,05 | 79,37 | 74,01 | 65,49 | 75,69 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 208,22 | 187,86 | 164,68 | 223,61 | 206,81 | 220,30 | 283,69 | 218,98 | 226,58 | 275,43 | 238,90 | 202,49 | 268,01 | 224,41 | 360,00 | 177,19 | 293,76 | 200,00 | 251,98 | 266,46 | 221,92 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 123,52 | 2 385,28 | 1 285,12 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 3 260,13 | 2 374,03 | 2 579,92 | 2 412,40 | 1 654,54 | 2 128,05 | 2 758,92 | 2 108,57 | 2 300,00 | 824,62 | 2 708,46 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 852,51 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 50,72 | 47,52 | 44,25 | 45,76 | 47,99 | 55,45 | 59,54 | 49,78 | 48,38 | 52,65 | 52,37 | 45,62 | 42,86 | 48,87 | 44,86 | 52,20 | 61,46 | 37,80 | 43,00 | 58,49 | 51,09 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 174,35 | 178,52 | 197,48 | 181,48 | 169,80 | 165,32 | 188,30 | 141,17 | 176,18 | 177,58 | 175,92 | 165,87 | 147,45 | 177,96 | 175,28 | 166,65 | 146,68 | 161,69 | 160,14 | 196,55 | 174,31 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 45,99 | 46,90 | 54,31 | 38,97 | 45,46 | 47,32 | 56,53 | 52,34 | 46,38 | 54,05 | 44,38 | 40,13 | 47,16 | 45,32 | 49,54 | 43,44 | 56,69 | 44,74 | 31,72 | 53,51 | 47,51 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 133,03 | 108,51 | 164,19 | 166,35 | 140,65 | 174,96 | 166,57 | 152,72 | 131,71 | 188,80 | 148,34 | 118,57 | 129,92 | 141,14 | 84,14 | 191,87 | 187,28 | 140,20 | 178,65 | 145,40 | 144,97 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 112,72 | 111,97 | 117,61 | 112,16 | 102,93 | 125,28 | 145,24 | 128,24 | 123,17 | 136,08 | 116,11 | 101,27 | 142,85 | 141,71 | 87,61 | 104,25 | 142,86 | 104,73 | 150,60 | 147,22 | 121,18 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 55,43 | 56,52 | 66,61 | 82,75 | 57,08 | 78,74 | 81,78 | 59,34 | 53,41 | 102,28 | 66,22 | 59,60 | 98,92 | 60,63 | 61,07 | 62,17 | 76,93 | 58,88 | 69,59 | 86,47 | 68,05 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,45 | 2,74 | 2,99 | 3,23 | 2,73 | 2,76 | 2,83 | 2,84 | 3,00 | 3,08 | 2,91 | 2,97 | 3,09 | 3,28 | 2,85 | 2,84 | 3,41 | 2,82 | 4,00 | 3,64 | 3,09 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,75 | 18,74 | 22,39 | 20,08 | 18,11 | 19,02 | 20,28 | 15,81 | 18,34 | 19,25 | 18,93 | 18,73 | 18,54 | 18,73 | 26,28 | 19,67 | 21,28 | 19,28 | 17,15 | 21,75 | 19,72 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 104,52 | 91,62 | 131,68 | 102,97 | 108,30 | 90,15 | 109,75 | 110,07 | 87,57 | 112,47 | 94,27 | 89,95 | 116,33 | 102,46 | 114,43 | 109,02 | 145,62 | 105,04 | 105,97 | 111,34 | 105,66 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 248,09 | 288,45 | 250,00 | 258,93 | 256,17 | 277,34 | 324,06 | 256,61 | 284,00 | 287,41 | 252,05 | 294,64 | 293,35 | 286,07 | 232,02 | 257,22 | 294,45 | 268,16 | 197,66 | 320,71 | 274,10 |
| 64 | Доска обрезная, м.куб | куб.м. | 1 | 23 494,68 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 20 666,67 | 25 643,37 | 25 690,86 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 32 869,41 | 22 356,00 | 22 500,00 | 26 457,51 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636,75 | 25 788,99 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м кв. | шт | 1 | 539,86 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 294,64 | 252,00 | 270,68 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 340,21 | 292,40 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 420,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 352,64 | 320,69 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 12 557,07 | 17 601,96 | 17 370,76 | 20 877,59 | 0,00 | 18 146,24 | 21 500,00 | 20 327,43 | 14 295,64 | 25 787,59 | 24 668,98 | 17 239,56 | 13 000,00 | 14 813,65 | 21 213,20 | 0,00 | 16 393,60 | 12 239,03 | 17 459,97 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 147,60 | 7 500,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 7 867,20 | 7 654,21 | 6 520,00 | 7 803,56 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 544,28 | 7 627,25 | 4 600,00 | 7 040,89 | 7 230,43 | 0,00 | 4 536,52 | 8 923,55 | 7 410,44 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 672,03 | 7 113,79 | 10 151,84 | 11 035,70 | 12 256,48 | 8 751,03 | 12 400,00 | 7 794,37 | 8 419,67 | 12 437,14 | 10 147,32 | 12 330,65 | 8 499,00 | 10 103,18 | 16 488,85 | 0,00 | 7 900,00 | 12 747,96 | 10 173,04 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 148,10 | 160,57 | 158,70 | 176,65 | 168,53 | 164,55 | 187,27 | 148,38 | 145,50 | 175,91 | 156,95 | 155,64 | 171,86 | 166,21 | 128,88 | 161,47 | 185,81 | 171,61 | 188,28 | 170,90 | 162,62 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 15.09.2025