Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 15.07.2024
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 15.07.2024
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 50,69 | 44,87 | 54,38 | 54,54 | 51,18 | 46,79 | 49,98 | 47,12 | 48,38 | 50,82 | 46,03 | 52,17 | 55,57 | 55,76 | 44,38 | 51,25 | 61,34 | 33,63 | 58,68 | 53,77 | 50,55 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 41,18 | 39,84 | 45,23 | 44,14 | 37,56 | 39,42 | 35,71 | 37,57 | 40,24 | 43,71 | 36,07 | 40,80 | 32,45 | 49,72 | 44,55 | 53,19 | 45,63 | 41,11 | 43,27 | 44,42 | 40,90 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 37,28 | 37,09 | 42,41 | 43,79 | 39,78 | 37,92 | 36,86 | 35,28 | 39,90 | 39,93 | 36,21 | 39,18 | 38,16 | 45,36 | 35,74 | 36,04 | 41,35 | 45,00 | 43,07 | 44,75 | 38,86 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 53,99 | 55,05 | 63,90 | 65,78 | 51,53 | 54,95 | 52,34 | 49,21 | 49,53 | 57,36 | 52,69 | 60,61 | 60,52 | 57,27 | 53,29 | 66,25 | 63,86 | 45,00 | 55,00 | 60,70 | 56,23 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 57,96 | 58,27 | 72,72 | 66,22 | 62,19 | 59,79 | 62,98 | 56,93 | 54,88 | 63,26 | 54,09 | 61,47 | 63,29 | 62,44 | 59,26 | 65,25 | 62,75 | 65,00 | 65,00 | 61,36 | 60,61 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 85,51 | 83,11 | 80,01 | 85,11 | 91,52 | 76,47 | 80,71 | 90,37 | 95,42 | 98,66 | 86,06 | 88,43 | 70,59 | 101,35 | 82,38 | 91,33 | 78,71 | 98,00 | 93,12 | 88,07 | 85,86 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 114,57 | 112,42 | 148,68 | 99,94 | 135,11 | 110,01 | 111,68 | 125,54 | 130,41 | 122,31 | 128,58 | 108,01 | 102,04 | 132,76 | 124,31 | 107,40 | 96,41 | 161,33 | 122,90 | 126,01 | 119,53 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 456,34 | 370,81 | 529,55 | 420,00 | 480,23 | 486,51 | 615,29 | 498,33 | 0,00 | 541,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,86 | 0,00 | 400,00 | 482,61 | 487,21 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 308,96 | 300,71 | 400,26 | 362,00 | 303,78 | 307,13 | 361,45 | 339,89 | 305,80 | 367,66 | 347,47 | 333,15 | 289,83 | 364,69 | 334,66 | 332,81 | 338,05 | 352,73 | 383,13 | 272,40 | 323,04 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,89 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 557,04 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 199,62 | 199,16 | 213,20 | 217,82 | 209,87 | 201,48 | 209,74 | 197,38 | 197,24 | 201,11 | 199,20 | 198,26 | 192,24 | 211,78 | 209,23 | 202,70 | 226,11 | 216,44 | 228,34 | 228,94 | 208,52 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 367,17 | 330,17 | 342,58 | 356,44 | 335,42 | 364,95 | 368,49 | 332,60 | 361,13 | 423,52 | 377,94 | 408,17 | 370,81 | 352,29 | 370,89 | 342,46 | 366,19 | 398,60 | 442,56 | 407,17 | 371,36 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 509,76 | 459,40 | 515,70 | 523,57 | 496,52 | 503,46 | 567,20 | 463,67 | 569,73 | 585,36 | 501,53 | 573,14 | 595,65 | 481,58 | 605,99 | 484,87 | 529,53 | 562,45 | 463,13 | 571,62 | 526,68 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 327,74 | 284,37 | 315,49 | 321,56 | 293,57 | 296,46 | 288,36 | 329,21 | 328,07 | 444,63 | 347,54 | 341,00 | 344,76 | 352,40 | 276,69 | 297,66 | 318,73 | 300,74 | 347,85 | 391,07 | 332,97 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 238,26 | 238,24 | 194,68 | 177,88 | 216,83 | 229,95 | 253,75 | 223,53 | 190,22 | 240,92 | 209,39 | 236,96 | 219,41 | 0,00 | 236,79 | 184,14 | 238,13 | 257,47 | 232,17 | 264,11 | 234,28 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 744,50 | 570,04 | 956,47 | 902,57 | 750,23 | 674,70 | 822,15 | 727,62 | 805,73 | 818,57 | 749,51 | 764,53 | 852,57 | 696,76 | 718,47 | 702,03 | 921,10 | 771,01 | 698,50 | 831,70 | 773,49 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 125,27 | 118,76 | 141,65 | 129,77 | 120,44 | 122,36 | 116,75 | 125,41 | 117,30 | 122,23 | 120,04 | 122,92 | 124,05 | 126,24 | 117,46 | 120,25 | 119,16 | 132,82 | 128,98 | 129,45 | 124,22 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 230,37 | 224,12 | 247,41 | 226,62 | 229,66 | 224,01 | 211,20 | 214,02 | 214,88 | 240,44 | 230,33 | 240,49 | 245,05 | 223,00 | 219,91 | 219,95 | 218,56 | 241,71 | 234,23 | 273,06 | 235,89 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 70,21 | 73,03 | 76,81 | 74,92 | 74,32 | 72,83 | 76,46 | 73,57 | 73,01 | 74,83 | 72,16 | 73,52 | 76,01 | 70,69 | 71,92 | 67,16 | 78,43 | 78,19 | 85,87 | 79,93 | 74,25 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 99,08 | 89,59 | 101,98 | 88,19 | 87,66 | 91,98 | 94,00 | 95,78 | 101,25 | 93,22 | 87,93 | 95,59 | 89,94 | 98,85 | 97,89 | 96,08 | 99,34 | 101,06 | 98,46 | 96,50 | 95,94 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 256,68 | 262,60 | 256,28 | 262,95 | 264,71 | 260,35 | 265,47 | 243,07 | 210,69 | 274,03 | 246,44 | 265,23 | 266,56 | 243,76 | 251,27 | 242,60 | 258,71 | 227,77 | 277,94 | 296,10 | 262,28 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 371,46 | 370,22 | 462,03 | 421,39 | 397,08 | 394,89 | 425,90 | 379,59 | 374,73 | 374,07 | 401,77 | 399,17 | 358,43 | 399,82 | 375,00 | 295,30 | 329,93 | 362,57 | 348,17 | 398,67 | 383,05 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 654,91 | 649,90 | 709,95 | 659,05 | 623,88 | 624,36 | 676,23 | 646,76 | 641,53 | 706,82 | 650,10 | 692,39 | 693,99 | 656,00 | 670,17 | 620,67 | 678,76 | 632,86 | 706,65 | 715,69 | 669,59 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 97,95 | 95,14 | 104,53 | 100,33 | 99,29 | 95,18 | 90,37 | 96,72 | 98,88 | 99,87 | 101,11 | 90,06 | 99,77 | 107,92 | 95,08 | 99,22 | 97,25 | 100,92 | 108,96 | 97,31 | 97,65 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 78,32 | 73,65 | 81,68 | 80,07 | 75,33 | 75,61 | 74,93 | 73,13 | 72,64 | 72,00 | 73,59 | 69,06 | 74,85 | 73,92 | 74,38 | 78,80 | 76,81 | 77,59 | 72,66 | 92,59 | 77,38 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 185,99 | 190,25 | 185,58 | 173,04 | 158,37 | 181,12 | 202,43 | 196,96 | 168,50 | 199,22 | 204,87 | 187,81 | 212,56 | 185,65 | 145,51 | 155,53 | 174,43 | 215,27 | 189,68 | 193,38 | 187,52 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 671,11 | 657,37 | 723,42 | 656,53 | 786,88 | 626,49 | 870,74 | 743,32 | 531,70 | 1 014,49 | 762,69 | 713,69 | 988,35 | 649,49 | 693,37 | 631,62 | 751,82 | 757,15 | 1 064,33 | 852,67 | 758,72 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 69,42 | 68,49 | 72,67 | 69,68 | 67,59 | 62,90 | 73,16 | 67,99 | 66,00 | 73,67 | 73,05 | 71,82 | 65,21 | 65,16 | 64,90 | 72,14 | 61,20 | 70,36 | 61,74 | 73,12 | 69,18 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 56,23 | 57,27 | 51,23 | 44,33 | 51,90 | 55,13 | 61,73 | 48,20 | 52,67 | 69,42 | 58,79 | 61,52 | 66,01 | 54,75 | 52,19 | 56,98 | 67,26 | 74,62 | 77,83 | 74,29 | 59,67 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 19,94 | 17,30 | 22,29 | 20,78 | 19,85 | 19,06 | 21,39 | 18,91 | 16,51 | 20,60 | 18,95 | 18,80 | 22,86 | 21,96 | 20,75 | 21,37 | 24,38 | 20,98 | 21,89 | 19,78 | 20,16 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 36,70 | 36,39 | 39,17 | 38,38 | 36,55 | 33,52 | 36,98 | 34,71 | 32,53 | 34,49 | 34,25 | 33,72 | 29,90 | 35,39 | 32,70 | 32,26 | 37,91 | 38,11 | 41,60 | 40,02 | 36,30 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 105,32 | 99,40 | 108,35 | 99,21 | 100,18 | 95,69 | 107,63 | 93,23 | 95,87 | 96,09 | 98,79 | 105,59 | 97,93 | 105,94 | 104,72 | 97,09 | 108,13 | 104,34 | 112,42 | 122,19 | 105,69 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 47,87 | 44,54 | 62,38 | 48,95 | 46,19 | 43,54 | 48,57 | 46,67 | 42,43 | 40,25 | 44,78 | 46,08 | 49,94 | 51,37 | 49,81 | 49,70 | 51,46 | 48,16 | 45,50 | 55,07 | 48,79 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 69,48 | 62,43 | 74,98 | 66,50 | 64,15 | 60,59 | 66,42 | 61,28 | 63,72 | 60,22 | 64,55 | 63,91 | 70,22 | 68,50 | 61,11 | 60,32 | 74,24 | 79,10 | 70,92 | 81,99 | 69,38 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 57,61 | 56,76 | 84,57 | 63,89 | 59,97 | 55,40 | 54,36 | 49,80 | 50,00 | 69,55 | 62,76 | 59,63 | 59,71 | 81,35 | 55,55 | 55,14 | 52,46 | 78,60 | 111,06 | 74,45 | 62,04 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 67,14 | 52,38 | 70,32 | 57,96 | 57,83 | 55,40 | 55,62 | 50,40 | 63,23 | 85,28 | 63,18 | 68,50 | 64,90 | 80,67 | 70,27 | 62,34 | 57,76 | 101,81 | 118,78 | 89,66 | 68,89 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 716,30 | 670,71 | 868,45 | 641,39 | 709,21 | 650,66 | 749,52 | 685,56 | 656,00 | 640,00 | 729,89 | 754,48 | 713,56 | 716,20 | 0,00 | 738,29 | 720,81 | 739,36 | 693,00 | 834,54 | 740,85 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 123,68 | 101,57 | 147,51 | 130,48 | 131,80 | 128,68 | 107,32 | 102,97 | 96,84 | 102,50 | 94,41 | 105,94 | 128,06 | 91,40 | 103,13 | 121,05 | 115,61 | 151,37 | 125,66 | 117,30 | 114,85 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 166,48 | 158,41 | 184,16 | 188,15 | 159,52 | 165,19 | 161,54 | 149,90 | 178,89 | 159,95 | 166,28 | 160,48 | 172,21 | 172,32 | 167,51 | 179,76 | 135,23 | 160,00 | 171,98 | 169,94 | 165,31 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 052,46 | 0,00 | 1 223,68 | 871,78 | 854,78 | 968,43 | 944,88 | 1 073,79 | 875,00 | 979,80 | 932,63 | 1 087,14 | 1 360,12 | 1 007,03 | 0,00 | 1 107,69 | 0,00 | 1 200,00 | 1 043,18 | 1 042,26 | 1 021,69 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 469,38 | 515,53 | 199,00 | 579,22 | 486,78 | 514,86 | 662,00 | 508,36 | 500,00 | 574,72 | 518,53 | 584,69 | 547,51 | 456,41 | 0,00 | 639,91 | 0,00 | 533,54 | 469,36 | 549,13 | 526,07 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 392,59 | 403,55 | 620,00 | 0,00 | 418,54 | 428,45 | 542,78 | 492,93 | 475,00 | 481,89 | 459,39 | 527,46 | 396,42 | 458,07 | 289,47 | 489,90 | 0,00 | 457,03 | 454,75 | 464,88 | 449,82 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 979,56 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 889,12 | 969,16 | 895,47 | 935,77 | 737,50 | 958,17 | 1 062,26 | 1 171,00 | 1 098,29 | 921,35 | 0,00 | 918,17 | 0,00 | 1 061,55 | 0,00 | 1 127,51 | 1 029,12 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 178,30 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 241,08 | 234,77 | 250,00 | 200,71 | 235,90 | 230,16 | 226,41 | 200,00 | 229,78 | 197,47 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 291,49 | 219,18 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 165,78 | 0,00 | 224,07 | 176,93 | 154,17 | 173,37 | 167,20 | 188,16 | 210,00 | 0,00 | 181,48 | 163,70 | 160,00 | 177,48 | 212,13 | 198,00 | 0,00 | 148,01 | 0,00 | 222,51 | 174,86 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 870,59 | 1 413,33 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 448,16 | 1 505,30 | 1 046,93 | 1 587,45 | 1 922,89 | 1 489,39 | 1 448,40 | 1 548,42 | 1 702,94 | 1 426,04 | 1 406,77 | 0,00 | 1 624,34 | 1 542,72 | 477,67 | 1 224,74 | 1 297,13 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 223,33 | 1 912,00 | 1 285,64 | 1 006,62 | 1 973,07 | 1 989,50 | 1 292,66 | 1 609,48 | 0,00 | 1 999,48 | 1 388,57 | 1 917,03 | 1 732,05 | 1 626,51 | 1 989,97 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 1 936,49 | 1 591,31 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 271,55 | 427,95 | 244,97 | 363,42 | 261,61 | 325,47 | 408,04 | 369,23 | 322,37 | 500,03 | 384,34 | 408,47 | 343,25 | 337,98 | 458,26 | 0,00 | 424,84 | 400,00 | 503,76 | 458,26 | 355,47 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 845,98 | 1 090,87 | 770,76 | 952,44 | 809,47 | 1 184,52 | 981,32 | 1 445,50 | 981,58 | 1 563,28 | 1 205,42 | 1 034,89 | 1 212,20 | 1 086,52 | 1 272,79 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 1 224,74 | 1 115,06 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 397,52 | 229,13 | 154,56 | 531,33 | 315,98 | 286,63 | 362,97 | 324,04 | 266,37 | 367,38 | 378,10 | 274,59 | 322,37 | 370,78 | 316,23 | 300,00 | 393,60 | 294,34 | 337,66 | 632,46 | 333,33 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 74,31 | 84,20 | 65,00 | 64,15 | 86,96 | 76,91 | 61,53 | 78,72 | 83,44 | 113,81 | 85,58 | 59,41 | 73,48 | 57,27 | 77,46 | 62,56 | 67,22 | 52,92 | 74,01 | 66,60 | 72,84 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 177,93 | 191,75 | 165,47 | 189,74 | 184,58 | 174,59 | 208,12 | 218,98 | 243,93 | 267,94 | 219,87 | 180,52 | 219,09 | 180,21 | 251,00 | 156,93 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 221,96 | 197,28 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 297,86 | 2 385,28 | 1 327,61 | 1 446,09 | 1 486,88 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 1 532,62 | 2 332,93 | 1 824,73 | 1 985,21 | 2 179,45 | 1 762,63 | 2 121,32 | 0,00 | 2 372,20 | 1 274,45 | 1 698,50 | 1 936,49 | 1 766,29 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 48,54 | 43,27 | 54,77 | 42,61 | 47,30 | 48,90 | 51,20 | 50,13 | 43,61 | 54,87 | 44,84 | 34,46 | 69,57 | 54,59 | 39,31 | 41,77 | 56,92 | 40,08 | 43,00 | 43,99 | 47,10 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 177,69 | 176,15 | 198,49 | 131,47 | 157,68 | 152,79 | 181,28 | 185,81 | 170,21 | 182,61 | 139,01 | 167,25 | 110,60 | 186,04 | 159,15 | 153,72 | 134,79 | 182,93 | 158,42 | 216,68 | 169,44 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 51,76 | 40,59 | 52,43 | 39,00 | 47,23 | 39,56 | 49,70 | 45,67 | 40,27 | 53,69 | 47,14 | 37,87 | 44,32 | 45,81 | 40,43 | 45,67 | 57,42 | 49,93 | 33,39 | 53,39 | 47,66 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 151,67 | 99,50 | 138,01 | 139,14 | 138,03 | 154,62 | 134,53 | 139,13 | 159,03 | 222,69 | 134,46 | 119,51 | 185,67 | 118,15 | 112,93 | 170,72 | 188,35 | 166,06 | 178,65 | 148,67 | 145,77 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 91,08 | 100,46 | 98,85 | 119,45 | 110,65 | 127,33 | 126,08 | 122,08 | 125,51 | 139,02 | 92,05 | 64,04 | 121,57 | 125,40 | 110,23 | 87,90 | 118,82 | 60,48 | 176,89 | 140,44 | 109,94 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 51,99 | 55,35 | 70,49 | 76,81 | 51,27 | 68,56 | 48,94 | 81,89 | 63,99 | 111,89 | 57,60 | 40,14 | 65,27 | 54,21 | 63,16 | 58,88 | 70,56 | 84,83 | 69,59 | 62,94 | 59,99 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,96 | 2,74 | 3,06 | 3,00 | 2,77 | 2,63 | 2,93 | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 3,07 | 2,94 | 3,00 | 3,02 | 2,91 | 2,84 | 3,32 | 6,75 | 4,00 | 3,05 | 3,03 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,01 | 17,87 | 30,17 | 18,16 | 18,20 | 16,44 | 19,87 | 19,34 | 22,58 | 18,73 | 20,58 | 18,66 | 22,48 | 19,33 | 22,37 | 15,90 | 22,85 | 23,49 | 18,49 | 21,62 | 20,11 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 103,93 | 78,87 | 126,81 | 83,43 | 106,60 | 86,95 | 98,53 | 97,84 | 104,21 | 97,99 | 95,73 | 104,59 | 117,67 | 93,66 | 118,67 | 112,26 | 120,95 | 97,70 | 105,97 | 129,45 | 107,63 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 245,19 | 263,96 | 347,56 | 220,79 | 254,56 | 244,42 | 241,01 | 267,26 | 195,00 | 254,85 | 296,61 | 272,99 | 255,37 | 268,73 | 198,39 | 257,22 | 275,39 | 310,22 | 188,67 | 358,45 | 276,67 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 17 320,51 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 0,00 | 21 977,26 | 18 954,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 621,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 748,68 | 21 224,13 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 288,66 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 296,49 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 274,82 | 289,83 | 277,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 284,30 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 14 849,62 | 17 975,27 | 0,00 | 17 124,95 | 21 183,46 | 14 991,92 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 14 385,18 | 25 787,59 | 27 344,70 | 17 239,56 | 12 999,00 | 16 713,77 | 19 442,22 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 18 235,45 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 7 817,84 | 5 574,47 | 0,00 | 8 550,34 | 8 268,46 | 9 490,00 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 635,44 | 7 835,52 | 7 627,25 | 5 423,99 | 6 647,03 | 0,00 | 9 200,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 193,01 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 8 623,18 | 9 775,05 | 7 370,47 | 0,00 | 10 151,84 | 7 060,47 | 9 739,50 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 4 819,04 | 8 500,00 | 10 820,29 | 8 123,02 | 7 900,32 | 10 587,49 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 9 192,35 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 133,11 | 132,14 | 143,56 | 166,28 | 145,23 | 140,25 | 149,25 | 148,38 | 145,00 | 163,72 | 154,15 | 101,33 | 161,22 | 152,19 | 168,62 | 158,31 | 172,26 | 179,23 | 191,67 | 170,86 | 153,84 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 15.07.2024