Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.10.2024
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.10.2024
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 44,78 | 46,78 | 47,75 | 48,18 | 45,50 | 45,96 | 47,60 | 44,14 | 49,89 | 45,41 | 45,31 | 44,74 | 48,86 | 48,27 | 45,92 | 46,12 | 44,53 | 51,42 | 48,00 | 47,40 | 46,26 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 45,35 | 45,57 | 45,54 | 46,73 | 39,49 | 42,82 | 41,40 | 43,35 | 45,66 | 45,93 | 45,71 | 42,75 | 43,41 | 45,86 | 47,70 | 45,55 | 46,10 | 52,54 | 47,63 | 45,20 | 44,70 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 34,62 | 33,23 | 35,33 | 36,34 | 32,94 | 32,13 | 35,52 | 35,13 | 35,84 | 36,95 | 32,49 | 34,75 | 33,59 | 37,54 | 34,87 | 34,90 | 38,82 | 39,17 | 37,73 | 36,13 | 34,75 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 42,99 | 41,45 | 43,69 | 44,47 | 37,60 | 45,09 | 42,42 | 40,16 | 45,17 | 42,58 | 42,06 | 41,21 | 43,78 | 45,87 | 47,09 | 42,09 | 45,76 | 49,21 | 38,60 | 43,71 | 42,81 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 44,92 | 42,14 | 43,47 | 47,82 | 36,83 | 45,38 | 45,57 | 41,93 | 46,22 | 45,31 | 42,44 | 42,51 | 45,98 | 48,68 | 48,24 | 45,91 | 48,64 | 49,87 | 44,30 | 43,68 | 44,25 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 101,00 | 103,71 | 116,28 | 98,80 | 107,91 | 86,85 | 120,12 | 110,29 | 119,73 | 100,36 | 110,72 | 99,60 | 120,78 | 99,54 | 99,08 | 96,22 | 84,47 | 114,89 | 112,49 | 96,06 | 103,57 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 105,07 | 105,91 | 138,39 | 113,61 | 111,07 | 101,65 | 106,62 | 101,36 | 128,15 | 109,73 | 107,83 | 97,64 | 139,39 | 94,92 | 126,51 | 97,72 | 87,21 | 113,51 | 112,82 | 108,50 | 109,57 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 477,05 | 0,00 | 474,34 | 420,00 | 480,23 | 542,32 | 574,46 | 498,33 | 0,00 | 548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,04 | 0,00 | 400,00 | 489,61 | 493,62 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 315,90 | 372,69 | 381,19 | 380,00 | 314,91 | 315,29 | 352,13 | 343,95 | 312,67 | 362,05 | 343,78 | 345,61 | 341,03 | 364,69 | 340,59 | 376,46 | 337,71 | 405,34 | 316,23 | 343,18 | 340,10 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 655,00 | 0,00 | 447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,89 | 0,00 | 0,00 | 533,24 | 538,89 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 199,28 | 193,49 | 221,54 | 204,46 | 196,69 | 189,51 | 196,41 | 192,04 | 197,49 | 195,47 | 192,25 | 193,32 | 207,87 | 183,04 | 209,57 | 198,06 | 219,29 | 209,77 | 209,24 | 214,52 | 200,99 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 359,79 | 350,90 | 344,04 | 381,84 | 332,74 | 361,92 | 381,15 | 357,24 | 361,13 | 420,87 | 358,41 | 408,81 | 403,39 | 352,29 | 368,61 | 329,52 | 371,21 | 335,61 | 449,13 | 392,49 | 369,04 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 513,66 | 483,73 | 502,24 | 538,72 | 482,07 | 496,77 | 554,13 | 486,90 | 563,51 | 589,60 | 507,85 | 573,14 | 585,20 | 482,43 | 573,38 | 479,56 | 558,56 | 580,05 | 467,69 | 587,12 | 529,14 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 331,65 | 298,19 | 318,60 | 366,24 | 279,01 | 313,54 | 312,87 | 355,72 | 328,07 | 450,16 | 334,54 | 346,49 | 360,39 | 353,04 | 272,03 | 295,87 | 324,13 | 291,28 | 374,82 | 401,11 | 337,63 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 230,96 | 211,24 | 199,87 | 178,18 | 215,67 | 229,45 | 254,18 | 234,03 | 190,22 | 240,55 | 204,80 | 238,26 | 241,80 | 0,00 | 244,95 | 184,14 | 273,88 | 277,36 | 262,10 | 264,38 | 237,62 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 759,64 | 584,97 | 858,70 | 765,56 | 752,45 | 748,73 | 940,21 | 733,24 | 809,68 | 855,13 | 767,41 | 764,64 | 918,85 | 711,34 | 756,17 | 699,59 | 852,78 | 836,93 | 732,90 | 917,01 | 799,73 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 130,09 | 123,44 | 138,46 | 134,51 | 126,26 | 129,36 | 128,74 | 129,41 | 120,27 | 126,11 | 122,23 | 123,53 | 138,10 | 127,97 | 124,65 | 126,51 | 130,69 | 133,72 | 137,94 | 133,91 | 129,15 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 217,23 | 223,57 | 244,37 | 242,75 | 231,54 | 218,23 | 244,93 | 231,85 | 223,38 | 232,10 | 237,19 | 236,78 | 234,49 | 224,95 | 223,54 | 214,44 | 217,08 | 205,45 | 229,01 | 238,19 | 229,36 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 74,17 | 75,52 | 74,69 | 74,10 | 75,88 | 77,22 | 81,03 | 73,03 | 73,96 | 76,87 | 75,26 | 73,90 | 76,10 | 75,40 | 73,97 | 66,58 | 80,70 | 73,26 | 76,40 | 86,14 | 76,89 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 97,15 | 90,95 | 105,15 | 99,05 | 94,50 | 97,37 | 98,36 | 101,60 | 101,04 | 97,10 | 96,90 | 95,59 | 97,33 | 97,41 | 100,75 | 91,93 | 94,71 | 98,41 | 100,88 | 96,50 | 97,32 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 265,79 | 252,23 | 294,13 | 267,68 | 274,11 | 268,05 | 276,49 | 263,08 | 216,18 | 286,38 | 271,59 | 265,49 | 281,19 | 262,70 | 261,21 | 198,91 | 269,15 | 300,89 | 320,99 | 346,12 | 277,73 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 364,76 | 399,06 | 425,38 | 428,85 | 383,67 | 396,33 | 435,55 | 379,59 | 374,73 | 388,32 | 407,98 | 399,80 | 428,56 | 400,31 | 412,74 | 297,74 | 333,25 | 502,34 | 323,37 | 445,75 | 395,68 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 663,66 | 657,09 | 703,65 | 673,94 | 670,08 | 674,99 | 682,21 | 650,10 | 641,53 | 698,63 | 668,02 | 692,18 | 700,58 | 671,49 | 688,58 | 770,66 | 630,49 | 712,08 | 709,35 | 730,17 | 683,98 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 99,28 | 96,83 | 101,16 | 101,26 | 83,25 | 94,66 | 95,58 | 98,08 | 97,82 | 99,92 | 89,27 | 97,34 | 98,48 | 81,55 | 91,65 | 98,55 | 104,02 | 101,88 | 109,03 | 94,40 | 95,23 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 72,61 | 70,94 | 79,95 | 77,48 | 67,50 | 72,51 | 70,49 | 68,63 | 72,80 | 69,54 | 70,78 | 67,11 | 70,17 | 71,83 | 72,89 | 72,74 | 76,63 | 72,23 | 77,63 | 81,72 | 72,87 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 196,94 | 185,20 | 182,98 | 187,67 | 171,10 | 189,47 | 188,61 | 191,77 | 162,92 | 200,91 | 203,58 | 188,13 | 215,30 | 180,22 | 142,38 | 150,62 | 187,20 | 184,36 | 189,68 | 205,17 | 191,65 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 650,85 | 794,91 | 727,99 | 710,25 | 792,99 | 635,98 | 946,57 | 755,82 | 538,93 | 1 002,40 | 739,07 | 714,90 | 1 012,25 | 658,43 | 686,16 | 631,62 | 600,98 | 712,13 | 1 064,33 | 869,83 | 758,12 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 67,19 | 66,42 | 74,83 | 71,15 | 68,77 | 60,62 | 73,23 | 69,98 | 74,60 | 72,80 | 61,73 | 71,82 | 70,63 | 67,39 | 66,85 | 72,02 | 67,38 | 63,23 | 56,17 | 72,57 | 68,49 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 53,29 | 55,13 | 52,36 | 44,33 | 44,46 | 56,72 | 63,99 | 50,74 | 56,07 | 70,07 | 66,37 | 61,52 | 64,51 | 59,48 | 57,97 | 61,06 | 68,32 | 76,89 | 83,31 | 77,58 | 60,94 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 20,62 | 18,37 | 23,37 | 22,25 | 20,44 | 17,94 | 20,52 | 19,78 | 16,87 | 20,93 | 18,86 | 18,88 | 22,45 | 23,18 | 20,09 | 22,40 | 23,76 | 26,01 | 23,65 | 22,03 | 20,78 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 38,83 | 38,41 | 44,25 | 40,33 | 40,76 | 35,43 | 42,77 | 37,74 | 32,53 | 35,31 | 37,61 | 33,79 | 34,67 | 38,45 | 38,24 | 34,40 | 40,52 | 43,30 | 47,10 | 45,15 | 39,39 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 104,55 | 106,51 | 110,35 | 106,22 | 100,78 | 96,77 | 106,49 | 99,35 | 95,87 | 101,45 | 103,54 | 105,97 | 98,44 | 105,58 | 105,26 | 93,60 | 104,58 | 108,96 | 124,37 | 128,84 | 107,12 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 50,39 | 46,86 | 63,20 | 51,27 | 46,58 | 49,05 | 50,77 | 44,32 | 44,16 | 44,12 | 42,78 | 46,08 | 49,07 | 53,05 | 49,42 | 46,76 | 51,69 | 46,42 | 51,16 | 59,74 | 49,82 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 68,35 | 61,11 | 74,16 | 65,57 | 60,40 | 59,47 | 64,42 | 60,98 | 63,72 | 59,08 | 61,44 | 61,57 | 65,20 | 67,18 | 61,08 | 61,83 | 73,60 | 63,56 | 73,49 | 78,37 | 66,85 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 62,50 | 49,66 | 74,53 | 65,57 | 62,34 | 58,75 | 59,69 | 52,87 | 50,00 | 74,23 | 53,20 | 59,53 | 57,22 | 79,69 | 56,52 | 50,23 | 56,55 | 72,14 | 111,37 | 77,93 | 63,14 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 71,60 | 51,25 | 67,40 | 58,35 | 59,86 | 57,12 | 57,58 | 54,44 | 63,23 | 79,99 | 59,58 | 68,80 | 61,49 | 80,67 | 65,39 | 59,44 | 60,41 | 85,74 | 117,44 | 91,75 | 69,20 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 687,62 | 680,57 | 874,06 | 677,31 | 687,23 | 668,24 | 741,17 | 685,56 | 656,00 | 684,52 | 710,97 | 752,75 | 715,29 | 716,20 | 671,00 | 727,19 | 743,82 | 779,76 | 746,55 | 859,33 | 739,76 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 97,17 | 102,22 | 98,26 | 103,06 | 100,60 | 102,62 | 96,12 | 95,02 | 98,96 | 106,83 | 98,99 | 105,42 | 101,06 | 104,21 | 96,62 | 106,96 | 107,58 | 82,22 | 112,24 | 107,57 | 101,57 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 149,26 | 145,99 | 167,83 | 158,99 | 148,59 | 146,62 | 150,45 | 144,57 | 170,29 | 148,49 | 141,30 | 145,87 | 157,94 | 158,75 | 150,65 | 164,83 | 149,70 | 147,00 | 152,91 | 151,53 | 151,35 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 992,69 | 881,82 | 1 039,81 | 1 099,59 | 912,49 | 980,34 | 1 092,54 | 1 073,79 | 925,00 | 979,80 | 969,83 | 1 087,14 | 1 108,50 | 1 025,00 | 1 020,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 080,10 | 1 043,18 | 1 108,75 | 1 029,50 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 452,83 | 416,57 | 172,77 | 557,76 | 512,11 | 461,40 | 518,73 | 508,36 | 500,00 | 530,00 | 517,68 | 584,69 | 550,84 | 534,85 | 482,01 | 639,91 | 0,00 | 496,10 | 512,68 | 564,93 | 504,99 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 386,13 | 315,31 | 454,97 | 404,61 | 427,66 | 398,85 | 432,17 | 528,23 | 500,00 | 494,86 | 510,52 | 527,46 | 431,55 | 465,40 | 434,96 | 387,30 | 0,00 | 550,94 | 444,30 | 475,48 | 446,16 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 034,10 | 1 100,00 | 0,00 | 930,00 | 1 042,27 | 946,33 | 1 142,18 | 935,77 | 737,50 | 1 131,40 | 855,97 | 1 171,00 | 1 192,22 | 921,35 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 1 056,87 | 0,00 | 1 362,66 | 1 086,73 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 180,97 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 234,58 | 234,77 | 250,00 | 200,71 | 235,90 | 230,16 | 232,08 | 200,00 | 229,78 | 197,47 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 214,48 | 220,85 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 192,33 | 0,00 | 224,07 | 183,50 | 161,14 | 176,73 | 168,98 | 188,16 | 210,00 | 0,00 | 186,30 | 163,70 | 210,00 | 177,48 | 212,13 | 198,00 | 0,00 | 161,57 | 0,00 | 198,97 | 182,11 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 982,16 | 1 449,14 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 444,08 | 1 603,46 | 1 046,93 | 1 442,81 | 1 922,89 | 1 542,98 | 1 409,81 | 1 531,02 | 1 702,94 | 1 426,04 | 1 406,77 | 0,00 | 1 650,76 | 1 643,17 | 477,67 | 1 224,74 | 1 318,53 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 243,44 | 1 809,97 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 796,80 | 2 098,73 | 1 292,66 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 367,50 | 1 870,83 | 1 816,59 | 1 626,51 | 1 989,97 | 0,00 | 2 051,97 | 1 936,49 | 1 935,44 | 1 936,49 | 1 623,26 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 291,51 | 476,22 | 244,97 | 391,49 | 283,43 | 366,72 | 380,68 | 369,23 | 322,37 | 532,71 | 378,61 | 408,47 | 373,85 | 337,98 | 458,26 | 0,00 | 424,84 | 410,00 | 503,76 | 458,26 | 360,14 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 890,60 | 0,00 | 770,76 | 1 200,00 | 798,85 | 1 280,22 | 981,32 | 1 445,50 | 981,58 | 1 615,76 | 1 197,23 | 1 144,56 | 1 212,20 | 1 086,52 | 1 272,79 | 0,00 | 1 800,07 | 1 300,00 | 1 163,15 | 1 224,74 | 1 097,14 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 396,86 | 0,00 | 197,75 | 531,33 | 315,98 | 286,63 | 343,98 | 324,04 | 266,37 | 340,13 | 305,87 | 274,59 | 497,49 | 370,78 | 316,23 | 300,00 | 405,36 | 349,36 | 337,66 | 632,46 | 328,28 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 68,78 | 85,50 | 62,89 | 64,15 | 83,87 | 76,91 | 68,04 | 78,72 | 83,44 | 109,73 | 89,35 | 60,15 | 84,41 | 57,27 | 77,46 | 61,41 | 78,61 | 52,92 | 74,01 | 66,60 | 72,51 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 189,12 | 169,71 | 165,47 | 223,61 | 195,71 | 174,59 | 189,97 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 211,42 | 180,52 | 268,33 | 180,21 | 251,00 | 167,29 | 265,23 | 150,00 | 251,98 | 221,96 | 197,31 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 107,93 | 0,00 | 1 488,88 | 1 918,02 | 1 538,92 | 1 811,04 | 1 608,29 | 2 374,03 | 1 532,62 | 2 410,39 | 1 287,16 | 1 985,21 | 2 397,92 | 1 762,63 | 2 121,32 | 0,00 | 2 372,20 | 1 174,46 | 1 698,50 | 1 936,49 | 1 665,88 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 50,50 | 37,47 | 46,42 | 42,31 | 48,28 | 47,59 | 49,21 | 51,16 | 43,61 | 53,60 | 49,76 | 40,66 | 61,36 | 54,59 | 39,53 | 41,07 | 60,15 | 38,79 | 43,00 | 51,01 | 48,85 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 182,82 | 137,26 | 149,40 | 139,50 | 145,64 | 158,20 | 188,32 | 180,79 | 170,21 | 183,77 | 147,35 | 167,63 | 118,33 | 186,04 | 164,46 | 156,73 | 132,89 | 196,47 | 159,29 | 219,27 | 170,63 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 52,71 | 28,00 | 48,79 | 37,79 | 46,18 | 38,72 | 37,02 | 47,34 | 40,27 | 54,05 | 42,16 | 39,26 | 45,42 | 45,81 | 41,70 | 44,92 | 51,40 | 48,41 | 33,39 | 55,35 | 46,34 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 149,33 | 92,87 | 142,77 | 138,08 | 136,32 | 149,21 | 159,01 | 146,71 | 159,03 | 191,60 | 142,40 | 119,51 | 186,53 | 118,56 | 96,13 | 170,72 | 190,50 | 148,93 | 178,65 | 158,97 | 147,31 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 92,63 | 115,84 | 106,18 | 113,21 | 106,98 | 123,76 | 133,47 | 133,14 | 125,51 | 147,38 | 103,88 | 64,21 | 121,80 | 123,96 | 96,21 | 96,17 | 129,19 | 68,48 | 176,89 | 146,34 | 113,15 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 52,22 | 44,72 | 64,11 | 68,31 | 51,65 | 69,84 | 48,61 | 69,19 | 63,99 | 112,85 | 62,88 | 43,31 | 69,44 | 54,21 | 65,39 | 60,65 | 81,31 | 77,13 | 69,59 | 64,55 | 60,77 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,00 | 0,00 | 2,98 | 2,93 | 2,81 | 2,66 | 2,47 | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 3,46 | 2,94 | 3,00 | 3,02 | 2,92 | 2,84 | 3,27 | 3,37 | 4,00 | 3,08 | 2,99 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 18,19 | 19,44 | 18,66 | 17,71 | 17,30 | 17,57 | 19,17 | 18,68 | 22,97 | 18,99 | 19,21 | 18,70 | 23,00 | 19,33 | 20,67 | 16,05 | 23,44 | 21,35 | 18,49 | 21,76 | 19,29 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 96,60 | 59,00 | 110,97 | 89,27 | 104,58 | 86,04 | 110,69 | 91,77 | 104,21 | 111,46 | 91,89 | 104,67 | 115,42 | 96,15 | 111,43 | 112,26 | 129,71 | 103,24 | 105,97 | 129,29 | 106,35 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 272,26 | 329,00 | 330,54 | 224,05 | 244,33 | 253,32 | 193,82 | 264,28 | 195,00 | 254,85 | 242,29 | 272,99 | 268,50 | 268,73 | 204,15 | 257,22 | 304,72 | 314,90 | 188,67 | 306,75 | 263,86 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 26 290,68 | 25 643,37 | 22 027,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 21 595,00 | 19 621,42 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 748,68 | 23 954,95 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 296,11 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 287,56 | 247,67 | 310,19 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 274,82 | 330,00 | 303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 287,67 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 16 378,73 | 15 211,82 | 17 975,27 | 0,00 | 16 835,65 | 21 183,46 | 13 497,39 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 15 848,04 | 25 787,59 | 27 539,80 | 17 239,56 | 12 999,00 | 16 713,77 | 19 442,22 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 18 182,99 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 7 210,95 | 7 817,84 | 5 574,47 | 0,00 | 8 550,34 | 8 268,46 | 9 382,42 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 8 105,73 | 7 627,25 | 5 423,99 | 6 647,03 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 277,39 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 8 623,18 | 9 775,05 | 7 370,47 | 0,00 | 10 151,84 | 7 060,47 | 11 717,07 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 8 500,00 | 10 858,12 | 8 123,02 | 7 900,32 | 10 587,49 | 16 488,85 | 5 500,00 | 7 900,00 | 0,00 | 9 544,79 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 138,02 | 130,92 | 142,68 | 170,46 | 159,13 | 147,26 | 149,71 | 148,38 | 145,00 | 163,72 | 145,06 | 101,33 | 167,00 | 155,13 | 149,87 | 159,46 | 162,39 | 174,83 | 193,22 | 166,11 | 152,61 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.10.2024