Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.04.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (города, районы) |
Средняя цена, рос. руб. |
|||||||||||||||||||
| Донецк | Горловка | Дебальцево | Докучаевск | Енакиево | Макеевка | Снежное | Торез | Иловайск | Харцызск | Шахтёрск | Ясиноватая | Амвросиевский район | Новоазовский район | Старобешевский район | Тельмановский район | Волновахский район | Володарский район | Мангушский район | г. Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 76,45 | 75,66 | 78,64 | 77,06 | 76,70 | 82,79 | 76,77 | 74,54 | 78,09 | 83,15 | 79,30 | 83,14 | 80,72 | 72,38 | 80,24 | 79,33 | 82,45 | 80,50 | 84,24 | 83,97 | 79,01 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 58,27 | 64,07 | 67,74 | 59,12 | 59,89 | 58,71 | 55,87 | 53,43 | 58,23 | 55,24 | 56,62 | 54,24 | 53,74 | 57,38 | 64,05 | 58,69 | 62,40 | 62,16 | 55,94 | 62,45 | 58,63 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 58,29 | 49,59 | 55,33 | 55,29 | 52,10 | 57,77 | 54,31 | 49,92 | 55,99 | 59,13 | 52,72 | 58,73 | 49,24 | 57,20 | 55,33 | 57,90 | 60,38 | 57,99 | 59,00 | 58,31 | 55,96 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 51,35 | 48,31 | 52,76 | 51,78 | 48,41 | 53,40 | 53,35 | 47,34 | 51,30 | 53,39 | 49,51 | 50,29 | 50,18 | 54,04 | 51,72 | 51,19 | 60,01 | 50,44 | 52,00 | 52,26 | 51,30 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 50,36 | 47,29 | 50,65 | 48,06 | 45,80 | 49,82 | 50,83 | 45,68 | 49,99 | 49,52 | 46,59 | 48,57 | 49,44 | 54,40 | 47,42 | 50,02 | 57,51 | 48,00 | 48,66 | 50,10 | 49,36 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 228,45 | 233,09 | 219,93 | 218,21 | 218,12 | 232,22 | 206,47 | 203,09 | 230,91 | 219,52 | 219,22 | 221,30 | 219,94 | 233,82 | 226,20 | 230,55 | 224,35 | 225,00 | 208,94 | 231,29 | 223,65 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 277,23 | 293,20 | 321,93 | 261,52 | 279,36 | 291,87 | 285,41 | 245,22 | 283,34 | 276,99 | 265,01 | 272,73 | 260,86 | 274,97 | 303,45 | 283,73 | 277,97 | 268,95 | 254,89 | 297,74 | 279,65 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 497,82 | 501,33 | 547,72 | 465,00 | 536,18 | 494,94 | 698,21 | 498,33 | 0,00 | 598,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,82 | 0,00 | 526,61 | 0,00 | 500,00 | 467,28 | 518,29 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 342,67 | 360,30 | 360,97 | 389,87 | 350,06 | 365,26 | 353,79 | 352,01 | 369,95 | 386,74 | 368,73 | 380,46 | 389,14 | 364,69 | 444,37 | 384,17 | 377,60 | 379,00 | 374,17 | 362,60 | 363,34 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 594,51 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 194,20 | 196,41 | 256,64 | 207,54 | 191,93 | 196,88 | 203,28 | 196,51 | 174,61 | 194,75 | 200,26 | 194,00 | 194,92 | 195,56 | 299,98 | 203,39 | 235,01 | 194,00 | 202,00 | 210,73 | 203,46 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 379,57 | 353,88 | 347,13 | 423,32 | 345,98 | 398,75 | 404,93 | 399,36 | 430,89 | 435,28 | 407,84 | 457,15 | 413,11 | 409,68 | 369,32 | 370,07 | 371,44 | 425,77 | 432,06 | 420,25 | 395,02 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 544,20 | 510,60 | 546,75 | 558,51 | 555,51 | 565,26 | 668,21 | 508,53 | 600,12 | 595,07 | 533,93 | 611,95 | 527,44 | 583,99 | 611,85 | 507,59 | 625,31 | 509,02 | 534,15 | 573,24 | 558,38 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 359,52 | 330,87 | 327,96 | 357,16 | 314,23 | 342,60 | 339,15 | 356,86 | 416,75 | 453,77 | 403,18 | 435,64 | 354,93 | 438,67 | 294,03 | 372,82 | 329,23 | 308,34 | 409,47 | 382,85 | 366,51 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 273,40 | 269,15 | 194,94 | 226,86 | 241,62 | 266,19 | 288,43 | 260,48 | 275,57 | 254,25 | 256,66 | 277,28 | 243,87 | 0,00 | 268,71 | 220,19 | 227,37 | 252,27 | 261,84 | 319,41 | 265,13 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 962,89 | 1 022,79 | 981,61 | 936,73 | 994,11 | 1 028,50 | 1 030,69 | 863,42 | 1 070,23 | 1 047,12 | 1 054,93 | 1 062,30 | 1 102,38 | 1 052,79 | 1 058,63 | 1 137,47 | 908,95 | 937,11 | 648,45 | 1 005,58 | 995,23 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 150,91 | 146,21 | 147,79 | 155,75 | 147,02 | 153,47 | 154,99 | 147,92 | 152,91 | 146,95 | 143,03 | 146,64 | 152,10 | 150,41 | 153,43 | 153,72 | 159,94 | 143,83 | 147,71 | 156,54 | 150,84 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 237,11 | 234,86 | 292,51 | 282,69 | 248,28 | 237,37 | 267,01 | 236,55 | 257,99 | 250,64 | 240,42 | 251,87 | 240,44 | 260,16 | 205,57 | 234,68 | 255,98 | 240,59 | 252,19 | 284,82 | 248,64 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 83,89 | 87,35 | 86,05 | 78,54 | 87,85 | 87,51 | 94,70 | 78,84 | 91,37 | 83,79 | 87,61 | 82,01 | 82,06 | 92,39 | 81,45 | 84,92 | 92,02 | 78,46 | 77,94 | 95,47 | 86,25 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 112,53 | 110,85 | 117,89 | 115,97 | 105,41 | 112,60 | 117,52 | 107,66 | 114,87 | 99,96 | 109,37 | 101,31 | 112,44 | 130,38 | 116,01 | 118,17 | 121,80 | 114,26 | 105,11 | 114,10 | 111,78 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 296,59 | 311,18 | 303,59 | 284,24 | 327,39 | 314,29 | 338,75 | 278,32 | 341,47 | 304,31 | 315,65 | 329,49 | 264,16 | 319,14 | 262,51 | 251,73 | 313,72 | 254,97 | 328,58 | 360,87 | 308,29 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 405,10 | 417,25 | 371,30 | 452,78 | 459,61 | 458,81 | 481,06 | 374,47 | 429,21 | 432,55 | 446,55 | 454,29 | 465,19 | 459,76 | 378,01 | 286,59 | 395,35 | 375,49 | 343,93 | 481,59 | 428,16 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 795,70 | 888,13 | 833,95 | 819,35 | 811,53 | 819,68 | 801,33 | 781,26 | 884,93 | 716,56 | 790,95 | 804,10 | 755,39 | 838,57 | 785,00 | 737,47 | 791,37 | 787,79 | 770,06 | 841,90 | 800,27 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 92,50 | 88,04 | 98,34 | 91,75 | 82,09 | 92,65 | 90,91 | 92,10 | 100,96 | 107,73 | 93,51 | 103,94 | 91,51 | 95,14 | 95,59 | 89,81 | 102,97 | 97,96 | 101,14 | 93,29 | 92,90 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 74,50 | 70,47 | 78,02 | 78,19 | 69,60 | 72,08 | 70,86 | 68,06 | 70,83 | 70,15 | 69,35 | 68,46 | 69,86 | 68,39 | 73,51 | 72,16 | 76,53 | 68,66 | 69,00 | 84,08 | 73,45 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 197,72 | 195,83 | 178,01 | 183,40 | 181,56 | 196,74 | 212,25 | 190,55 | 241,66 | 199,78 | 218,53 | 239,44 | 213,45 | 208,92 | 176,83 | 185,40 | 201,02 | 217,23 | 189,68 | 215,50 | 202,15 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 763,55 | 745,09 | 780,84 | 713,81 | 889,88 | 746,96 | 1 097,26 | 856,61 | 809,45 | 1 006,66 | 801,26 | 809,75 | 1 048,59 | 663,91 | 751,83 | 651,34 | 761,56 | 838,92 | 1 057,10 | 926,21 | 832,41 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 77,16 | 71,34 | 82,76 | 83,61 | 79,67 | 74,49 | 80,94 | 79,20 | 79,13 | 84,90 | 72,26 | 84,99 | 87,70 | 81,21 | 81,95 | 86,33 | 77,82 | 82,84 | 62,86 | 84,40 | 79,27 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 72,26 | 70,76 | 61,77 | 54,80 | 61,77 | 65,06 | 74,08 | 62,03 | 91,67 | 89,69 | 76,25 | 86,53 | 68,15 | 82,96 | 62,46 | 83,17 | 80,47 | 93,07 | 93,00 | 88,46 | 74,64 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,74 | 19,48 | 23,63 | 21,92 | 20,85 | 20,37 | 22,51 | 19,69 | 20,33 | 21,09 | 20,75 | 20,46 | 21,58 | 22,21 | 22,55 | 22,36 | 24,72 | 20,66 | 21,66 | 24,87 | 21,72 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 44,16 | 42,11 | 49,91 | 46,00 | 45,43 | 42,82 | 43,95 | 41,66 | 44,99 | 37,53 | 43,33 | 46,50 | 41,82 | 43,70 | 40,53 | 44,47 | 47,83 | 44,88 | 48,28 | 49,56 | 44,68 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 104,38 | 102,64 | 106,46 | 106,35 | 105,35 | 99,47 | 108,93 | 95,85 | 105,23 | 99,43 | 99,17 | 102,67 | 106,13 | 116,19 | 102,98 | 108,35 | 94,96 | 104,94 | 105,67 | 121,48 | 106,00 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,90 | 50,80 | 56,69 | 46,64 | 49,76 | 49,13 | 54,35 | 46,10 | 51,50 | 48,58 | 47,99 | 50,17 | 52,82 | 56,63 | 53,83 | 50,36 | 53,33 | 51,42 | 49,67 | 62,25 | 52,57 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 65,85 | 61,09 | 68,15 | 64,76 | 60,93 | 56,96 | 63,56 | 60,59 | 64,02 | 59,60 | 59,46 | 60,93 | 61,79 | 67,97 | 62,97 | 63,89 | 64,65 | 57,11 | 63,62 | 73,33 | 64,32 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 66,21 | 59,47 | 78,26 | 66,36 | 64,96 | 69,16 | 64,02 | 57,28 | 83,49 | 74,61 | 63,93 | 78,23 | 66,46 | 73,90 | 69,79 | 51,45 | 61,60 | 86,44 | 95,02 | 90,51 | 68,95 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 75,79 | 65,98 | 67,31 | 67,95 | 64,98 | 65,73 | 64,49 | 57,31 | 88,18 | 84,82 | 71,69 | 83,69 | 67,22 | 75,41 | 58,00 | 70,58 | 66,93 | 82,57 | 90,55 | 91,63 | 73,87 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 798,17 | 771,89 | 1 001,79 | 695,95 | 750,33 | 827,70 | 852,07 | 767,84 | 824,00 | 742,60 | 759,27 | 753,96 | 776,05 | 844,50 | 698,00 | 743,90 | 838,57 | 0,00 | 967,50 | 917,21 | 812,93 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 116,34 | 122,59 | 126,28 | 110,15 | 127,74 | 121,33 | 119,44 | 114,21 | 133,62 | 112,03 | 115,00 | 115,74 | 124,96 | 122,05 | 117,32 | 120,84 | 151,76 | 137,87 | 124,41 | 132,67 | 121,88 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 196,09 | 187,92 | 204,10 | 196,41 | 184,02 | 188,82 | 191,57 | 182,27 | 189,45 | 176,22 | 185,81 | 170,77 | 186,79 | 201,77 | 188,75 | 194,69 | 206,89 | 197,16 | 179,93 | 196,45 | 190,50 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 091,24 | 1 101,29 | 1 246,60 | 948,05 | 972,41 | 997,06 | 1 240,22 | 1 073,79 | 1 126,00 | 998,12 | 1 160,01 | 1 087,14 | 1 147,09 | 1 172,01 | 0,00 | 1 060,63 | 0,00 | 1 106,25 | 1 043,18 | 1 124,33 | 1 103,76 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 470,86 | 539,89 | 669,50 | 515,24 | 510,52 | 541,50 | 488,22 | 370,92 | 527,00 | 538,69 | 601,63 | 500,32 | 582,77 | 642,03 | 564,55 | 639,91 | 0,00 | 545,49 | 512,68 | 561,65 | 524,53 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 433,92 | 461,04 | 592,00 | 404,61 | 449,73 | 436,86 | 567,96 | 489,67 | 520,00 | 553,76 | 499,17 | 440,08 | 522,30 | 542,48 | 498,19 | 387,30 | 0,00 | 463,53 | 459,89 | 500,39 | 476,47 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 102,01 | 1 132,50 | 860,94 | 930,00 | 1 113,17 | 1 208,04 | 991,81 | 896,37 | 1 184,00 | 1 131,40 | 989,49 | 1 081,52 | 0,00 | 947,86 | 914,88 | 918,17 | 0,00 | 979,86 | 0,00 | 1 135,43 | 1 056,55 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 199,58 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 214,59 | 222,49 | 200,71 | 223,61 | 230,16 | 259,62 | 200,00 | 264,00 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,77 | 0,00 | 234,41 | 222,36 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 189,48 | 0,00 | 224,07 | 189,59 | 160,61 | 196,49 | 161,81 | 188,16 | 203,00 | 0,00 | 195,70 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 250,00 | 195,00 | 0,00 | 229,13 | 0,00 | 168,57 | 181,11 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 060,53 | 1 396,19 | 1 483,37 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 603,46 | 1 129,24 | 1 442,81 | 1 670,00 | 1 542,98 | 1 399,80 | 1 626,95 | 1 544,65 | 1 426,04 | 1 449,14 | 0,00 | 1 650,76 | 1 240,97 | 477,67 | 1 649,24 | 1 293,50 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 307,29 | 2 037,33 | 1 285,64 | 1 643,17 | 1 675,72 | 2 098,73 | 1 373,66 | 1 609,48 | 0,00 | 2 099,25 | 1 442,56 | 1 965,91 | 1 962,14 | 1 626,51 | 2 284,73 | 0,00 | 2 051,97 | 1 643,17 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 658,11 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 430,82 | 435,53 | 269,62 | 391,49 | 348,16 | 366,72 | 435,51 | 369,23 | 416,14 | 532,71 | 391,62 | 408,47 | 275,68 | 337,98 | 282,84 | 0,00 | 424,84 | 450,00 | 503,76 | 529,15 | 387,98 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 918,34 | 1 090,87 | 770,76 | 1 200,00 | 928,52 | 1 280,22 | 1 205,12 | 1 608,03 | 1 286,11 | 1 615,76 | 1 304,45 | 1 144,56 | 1 065,97 | 1 086,52 | 1 307,31 | 0,00 | 1 800,07 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 152,39 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 447,64 | 229,13 | 168,14 | 531,33 | 374,83 | 286,63 | 275,89 | 324,04 | 315,82 | 340,13 | 320,87 | 292,16 | 420,95 | 370,78 | 418,33 | 0,00 | 405,36 | 448,14 | 337,66 | 413,52 | 338,56 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 77,13 | 84,20 | 60,90 | 64,15 | 82,73 | 75,41 | 70,47 | 78,72 | 86,60 | 109,73 | 80,71 | 77,29 | 82,18 | 57,27 | 73,08 | 62,17 | 91,05 | 64,81 | 74,01 | 63,79 | 75,95 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 201,93 | 184,88 | 165,47 | 223,61 | 209,17 | 203,47 | 246,97 | 218,98 | 243,93 | 268,69 | 240,05 | 203,44 | 268,01 | 180,21 | 300,00 | 171,91 | 265,23 | 250,00 | 251,98 | 263,44 | 215,50 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 020,72 | 2 385,28 | 1 355,60 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 1 815,10 | 2 374,03 | 2 579,92 | 2 410,39 | 1 103,36 | 2 128,05 | 2 758,92 | 1 762,63 | 2 900,00 | 0,00 | 2 372,20 | 1 265,15 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 720,38 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 48,30 | 46,10 | 46,42 | 45,20 | 49,57 | 54,96 | 43,35 | 54,22 | 52,98 | 53,60 | 50,40 | 45,66 | 46,82 | 45,24 | 36,55 | 55,50 | 60,03 | 38,72 | 43,83 | 51,52 | 49,41 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 177,78 | 176,48 | 178,67 | 164,40 | 169,67 | 162,60 | 183,27 | 178,58 | 185,13 | 178,18 | 172,95 | 172,52 | 139,28 | 180,95 | 172,80 | 169,42 | 144,43 | 157,73 | 158,42 | 199,52 | 174,07 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 41,99 | 43,26 | 48,79 | 38,89 | 47,27 | 44,18 | 40,29 | 47,78 | 46,38 | 54,05 | 45,49 | 41,38 | 42,57 | 47,02 | 45,47 | 43,44 | 53,86 | 43,10 | 33,39 | 50,16 | 45,16 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 146,73 | 102,21 | 140,96 | 156,66 | 142,99 | 168,97 | 121,65 | 140,48 | 142,97 | 191,60 | 137,93 | 119,43 | 164,79 | 141,14 | 127,83 | 191,87 | 188,11 | 123,87 | 178,65 | 146,01 | 144,98 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 105,33 | 116,39 | 103,85 | 112,84 | 108,18 | 131,10 | 115,88 | 136,17 | 123,17 | 147,38 | 105,62 | 102,95 | 120,90 | 129,54 | 104,12 | 100,33 | 142,52 | 105,07 | 150,60 | 146,36 | 117,96 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 55,50 | 58,64 | 66,39 | 80,05 | 57,86 | 78,80 | 53,76 | 66,70 | 63,99 | 112,85 | 61,32 | 59,77 | 57,32 | 54,21 | 72,86 | 62,17 | 76,26 | 62,85 | 69,59 | 77,31 | 64,88 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,98 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 2,82 | 2,76 | 3,07 | 2,84 | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,96 | 3,07 | 3,28 | 2,86 | 2,84 | 3,50 | 2,82 | 4,00 | 2,97 | 2,96 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,59 | 17,59 | 19,36 | 19,61 | 17,72 | 19,08 | 19,03 | 17,79 | 21,39 | 18,99 | 19,83 | 18,70 | 18,73 | 18,73 | 21,78 | 17,76 | 22,79 | 15,10 | 18,49 | 20,78 | 19,33 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 113,97 | 91,74 | 119,32 | 97,81 | 111,91 | 90,60 | 111,47 | 90,92 | 99,27 | 111,46 | 93,96 | 89,25 | 110,39 | 102,46 | 117,32 | 112,26 | 135,56 | 101,34 | 105,97 | 136,62 | 109,75 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 237,64 | 253,30 | 376,40 | 224,05 | 255,93 | 272,54 | 291,66 | 301,21 | 284,00 | 254,85 | 245,24 | 203,18 | 262,28 | 310,44 | 244,81 | 257,22 | 278,21 | 238,19 | 197,66 | 383,53 | 271,26 |
| 64 | Доска обрезная, м.кв | куб.м. | 1 | 23 000,00 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 22 961,48 | 25 643,37 | 26 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 020,00 | 21 595,00 | 22 500,00 | 25 558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833,91 | 25 181,63 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 291,36 | 252,00 | 279,13 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 301,08 | 292,40 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,83 | 301,40 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 16 009,38 | 12 557,07 | 0,00 | 17 029,77 | 20 877,59 | 14 796,23 | 16 997,24 | 0,00 | 23 797,54 | 16 421,38 | 25 787,59 | 22 711,88 | 17 239,56 | 11 999,00 | 14 813,65 | 19 180,19 | 0,00 | 16 393,60 | 0,00 | 17 611,23 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 8 199,98 | 5 147,60 | 0,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 9 028,79 | 7 654,21 | 0,00 | 7 650,00 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 343,11 | 7 627,25 | 7 100,00 | 7 040,89 | 7 745,97 | 0,00 | 4 536,52 | 0,00 | 7 362,29 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 228,43 | 9 672,03 | 0,00 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 355,88 | 9 499,98 | 0,00 | 9 047,20 | 8 419,67 | 12 709,37 | 11 430,63 | 8 123,02 | 8 943,82 | 10 103,18 | 16 488,85 | 4 620,00 | 7 900,00 | 0,00 | 10 005,20 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 139,30 | 153,96 | 176,45 | 168,59 | 164,89 | 164,62 | 159,16 | 148,38 | 154,00 | 163,72 | 153,76 | 152,71 | 164,81 | 160,61 | 144,61 | 161,47 | 180,35 | 204,17 | 187,16 | 156,41 | 157,32 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 14.04.2025