Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 13.10.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 13.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 43,01 | 41,26 | 38,01 | 41,86 | 39,54 | 39,87 | 43,79 | 36,91 | 44,44 | 38,01 | 41,67 | 41,92 | 39,14 | 42,93 | 46,63 | 42,78 | 43,18 | 41,29 | 39,21 | 45,08 | 41,82 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 38,29 | 34,47 | 33,32 | 34,74 | 32,55 | 33,01 | 33,83 | 31,79 | 35,95 | 36,58 | 32,26 | 34,70 | 33,54 | 38,93 | 47,49 | 34,58 | 44,40 | 34,50 | 34,66 | 37,47 | 35,91 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 44,24 | 40,00 | 32,66 | 40,98 | 34,13 | 37,29 | 35,03 | 37,71 | 47,13 | 39,59 | 37,12 | 41,43 | 35,50 | 42,96 | 45,01 | 42,15 | 42,19 | 41,77 | 41,98 | 41,89 | 40,15 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 42,75 | 40,15 | 42,46 | 39,78 | 38,07 | 41,69 | 39,69 | 36,98 | 42,50 | 40,93 | 39,04 | 39,70 | 38,70 | 40,13 | 43,56 | 39,60 | 47,09 | 39,50 | 39,50 | 41,24 | 40,96 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 46,16 | 43,67 | 43,06 | 44,32 | 42,03 | 44,18 | 44,63 | 40,57 | 50,99 | 43,99 | 43,25 | 43,15 | 44,00 | 45,13 | 45,35 | 45,13 | 51,83 | 44,47 | 46,90 | 45,26 | 44,88 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 114,97 | 116,57 | 129,70 | 115,36 | 122,03 | 121,49 | 119,85 | 107,49 | 98,19 | 118,34 | 117,38 | 106,92 | 106,33 | 121,71 | 97,75 | 113,85 | 135,81 | 122,50 | 125,94 | 123,15 | 115,75 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 104,99 | 106,26 | 171,47 | 94,71 | 135,03 | 98,07 | 111,60 | 82,91 | 98,34 | 92,85 | 108,44 | 131,41 | 110,71 | 147,04 | 106,39 | 115,62 | 99,56 | 118,54 | 126,39 | 139,34 | 115,00 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 497,40 | 570,44 | 500,00 | 542,03 | 536,18 | 517,94 | 670,00 | 621,06 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,63 | 0,00 | 500,00 | 558,51 | 543,10 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 347,50 | 401,30 | 391,92 | 389,87 | 364,15 | 384,04 | 437,67 | 394,48 | 396,79 | 381,99 | 393,45 | 404,67 | 403,42 | 382,27 | 447,10 | 387,80 | 409,79 | 383,48 | 374,17 | 400,18 | 386,67 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,62 | 744,88 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 205,20 | 209,44 | 237,42 | 206,98 | 210,21 | 216,19 | 229,38 | 214,76 | 199,97 | 201,50 | 218,02 | 210,17 | 200,72 | 214,82 | 339,05 | 215,13 | 247,46 | 211,00 | 243,65 | 225,34 | 216,51 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 369,82 | 376,23 | 335,14 | 419,86 | 353,48 | 397,71 | 456,76 | 391,41 | 497,47 | 384,08 | 414,13 | 440,54 | 443,69 | 409,68 | 422,14 | 401,34 | 390,00 | 447,45 | 501,74 | 403,56 | 398,86 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 563,60 | 529,98 | 526,10 | 578,16 | 575,79 | 594,03 | 680,90 | 563,74 | 684,62 | 567,02 | 538,85 | 606,47 | 557,99 | 583,99 | 664,72 | 531,84 | 621,99 | 617,02 | 573,99 | 553,22 | 575,40 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 356,07 | 349,99 | 316,24 | 347,70 | 317,45 | 330,02 | 407,61 | 377,73 | 525,40 | 377,28 | 399,08 | 431,93 | 360,29 | 438,67 | 318,68 | 389,55 | 346,99 | 410,39 | 405,67 | 384,23 | 370,56 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 268,07 | 279,51 | 225,39 | 246,47 | 246,88 | 308,77 | 303,50 | 268,37 | 291,25 | 256,67 | 271,81 | 277,28 | 314,41 | 0,00 | 261,43 | 237,91 | 244,63 | 275,00 | 256,12 | 326,39 | 278,08 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 981,13 | 1 033,83 | 1 099,76 | 1 077,06 | 1 014,52 | 1 074,51 | 1 120,43 | 912,54 | 1 078,89 | 838,39 | 1 097,03 | 1 055,50 | 1 081,24 | 1 053,53 | 1 105,14 | 1 089,81 | 1 068,27 | 1 058,96 | 668,46 | 920,79 | 1 008,65 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 145,90 | 142,73 | 146,41 | 146,40 | 142,93 | 150,96 | 150,68 | 141,38 | 142,27 | 145,27 | 146,20 | 141,23 | 146,65 | 147,30 | 147,92 | 149,00 | 153,23 | 144,81 | 147,60 | 154,96 | 147,47 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 244,27 | 258,08 | 329,18 | 255,73 | 255,33 | 246,64 | 278,83 | 234,97 | 257,99 | 250,40 | 242,60 | 249,30 | 254,56 | 265,73 | 242,81 | 236,47 | 261,41 | 251,63 | 237,94 | 286,23 | 255,52 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 88,59 | 89,46 | 85,92 | 83,69 | 90,32 | 91,21 | 95,86 | 84,91 | 86,41 | 89,32 | 93,74 | 83,54 | 84,91 | 94,10 | 85,09 | 88,02 | 97,04 | 85,42 | 83,22 | 94,29 | 89,87 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 109,12 | 109,36 | 125,16 | 110,18 | 105,88 | 109,05 | 117,69 | 104,79 | 112,23 | 106,22 | 109,05 | 99,81 | 106,52 | 118,12 | 126,95 | 118,58 | 114,98 | 110,59 | 108,32 | 113,07 | 110,04 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 324,41 | 326,32 | 313,89 | 315,56 | 349,02 | 346,70 | 364,48 | 312,39 | 362,04 | 324,25 | 337,00 | 328,81 | 318,78 | 340,89 | 323,45 | 329,82 | 360,60 | 327,80 | 364,98 | 347,68 | 335,84 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 425,44 | 437,95 | 408,00 | 461,85 | 441,34 | 447,12 | 479,99 | 426,98 | 453,88 | 418,76 | 471,30 | 442,80 | 458,21 | 449,97 | 526,55 | 305,69 | 424,21 | 459,80 | 341,82 | 455,58 | 438,82 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 832,25 | 894,98 | 843,63 | 851,91 | 836,70 | 813,95 | 926,68 | 786,22 | 889,96 | 760,57 | 816,23 | 811,03 | 774,83 | 867,73 | 850,13 | 757,26 | 832,34 | 884,58 | 785,24 | 858,25 | 828,69 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 75,90 | 67,86 | 87,41 | 73,86 | 73,50 | 77,60 | 80,39 | 73,15 | 76,83 | 74,99 | 79,63 | 75,07 | 76,01 | 59,32 | 84,93 | 73,42 | 73,21 | 76,15 | 84,56 | 80,50 | 76,23 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 70,31 | 68,82 | 73,22 | 70,69 | 66,00 | 67,50 | 69,60 | 65,64 | 64,66 | 68,99 | 65,81 | 64,82 | 64,63 | 66,55 | 72,87 | 68,78 | 70,77 | 67,65 | 73,21 | 77,18 | 69,50 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 199,74 | 206,59 | 185,22 | 190,03 | 198,90 | 199,36 | 276,73 | 214,43 | 273,43 | 220,66 | 214,01 | 250,39 | 219,22 | 209,95 | 187,37 | 185,40 | 208,66 | 190,54 | 189,68 | 240,29 | 213,46 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 770,54 | 829,84 | 800,97 | 733,48 | 929,00 | 734,67 | 1 137,52 | 825,17 | 918,58 | 943,32 | 799,31 | 847,15 | 983,12 | 842,61 | 689,30 | 651,34 | 820,35 | 959,25 | 1 084,61 | 872,21 | 840,48 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 80,70 | 73,84 | 86,79 | 88,81 | 83,61 | 81,59 | 86,01 | 78,54 | 82,79 | 87,13 | 80,57 | 84,94 | 91,33 | 88,72 | 78,81 | 91,94 | 85,58 | 73,49 | 75,86 | 86,51 | 83,09 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 68,25 | 73,93 | 69,05 | 54,82 | 71,20 | 67,83 | 78,27 | 62,90 | 96,51 | 79,24 | 77,12 | 86,61 | 85,79 | 91,19 | 60,53 | 88,27 | 88,32 | 103,77 | 104,69 | 96,56 | 77,61 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,50 | 20,69 | 24,45 | 22,23 | 21,93 | 20,24 | 23,71 | 20,11 | 20,33 | 18,85 | 21,34 | 21,44 | 22,41 | 21,54 | 22,76 | 22,87 | 27,12 | 22,00 | 20,26 | 24,62 | 22,12 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 46,94 | 43,10 | 49,48 | 48,63 | 45,93 | 45,02 | 51,07 | 46,40 | 44,50 | 45,57 | 42,61 | 47,54 | 43,79 | 41,30 | 38,99 | 43,02 | 49,57 | 46,53 | 48,12 | 49,05 | 46,40 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 94,54 | 90,71 | 91,29 | 97,17 | 89,40 | 90,20 | 91,05 | 89,42 | 88,94 | 89,66 | 96,18 | 89,86 | 87,97 | 102,19 | 100,06 | 90,56 | 98,53 | 89,90 | 92,96 | 110,80 | 95,96 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 52,66 | 48,81 | 58,15 | 47,03 | 49,56 | 49,85 | 52,41 | 47,18 | 46,48 | 48,99 | 47,96 | 49,24 | 50,21 | 56,62 | 60,87 | 50,36 | 52,76 | 48,43 | 50,00 | 58,42 | 52,14 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 62,19 | 58,30 | 61,88 | 63,92 | 60,70 | 56,06 | 61,60 | 59,95 | 58,72 | 58,48 | 57,69 | 62,84 | 58,00 | 61,69 | 64,25 | 61,62 | 64,40 | 58,72 | 60,66 | 69,20 | 62,13 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 69,99 | 67,22 | 80,75 | 67,29 | 66,46 | 69,44 | 83,27 | 59,25 | 92,20 | 77,68 | 63,50 | 87,02 | 76,00 | 78,72 | 73,43 | 51,65 | 63,66 | 84,07 | 92,50 | 92,47 | 73,54 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 72,97 | 71,65 | 68,79 | 69,83 | 70,87 | 66,37 | 86,81 | 60,83 | 90,45 | 83,19 | 74,56 | 94,16 | 71,60 | 78,76 | 58,63 | 70,96 | 68,59 | 96,07 | 83,73 | 94,11 | 77,60 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 602,30 | 804,12 | 1 034,49 | 733,99 | 775,96 | 821,29 | 839,47 | 811,21 | 825,00 | 843,85 | 832,32 | 759,92 | 807,63 | 869,87 | 698,00 | 743,90 | 878,17 | 723,96 | 957,57 | 907,78 | 785,00 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 117,65 | 116,41 | 118,99 | 124,28 | 105,80 | 117,94 | 109,19 | 100,59 | 135,95 | 121,96 | 124,84 | 122,18 | 105,99 | 120,97 | 128,22 | 123,48 | 132,33 | 113,74 | 118,28 | 127,86 | 118,51 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 152,40 | 151,22 | 164,36 | 153,15 | 150,51 | 147,52 | 154,33 | 144,68 | 149,50 | 149,92 | 151,38 | 135,66 | 146,10 | 154,37 | 163,52 | 141,30 | 167,30 | 146,97 | 150,21 | 147,37 | 150,68 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 088,18 | 1 030,78 | 0,00 | 1 060,00 | 1 076,80 | 1 095,90 | 1 265,15 | 1 121,00 | 1 100,00 | 1 025,00 | 1 239,73 | 1 119,89 | 1 159,96 | 1 153,39 | 0,00 | 1 120,64 | 1 182,75 | 1 099,67 | 1 117,07 | 1 166,99 | 1 133,82 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 539,72 | 610,49 | 457,50 | 614,98 | 568,49 | 547,87 | 639,14 | 518,01 | 690,00 | 575,00 | 640,06 | 528,34 | 646,54 | 642,03 | 513,18 | 677,56 | 703,05 | 512,05 | 512,68 | 450,11 | 549,04 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 476,01 | 408,05 | 216,00 | 509,55 | 475,71 | 470,25 | 572,00 | 536,65 | 510,00 | 288,00 | 512,58 | 475,69 | 484,03 | 542,48 | 498,19 | 557,99 | 613,60 | 529,64 | 550,35 | 443,86 | 480,12 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 988,66 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 1 157,40 | 1 139,31 | 1 052,20 | 896,56 | 1 145,00 | 900,00 | 1 031,55 | 1 089,90 | 1 087,33 | 961,93 | 930,00 | 918,17 | 796,00 | 1 030,44 | 0,00 | 1 055,02 | 1 040,17 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 189,74 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 230,62 | 312,86 | 200,71 | 209,28 | 249,58 | 259,00 | 200,00 | 270,85 | 254,58 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 234,41 | 240,02 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 176,57 | 0,00 | 224,07 | 191,63 | 160,61 | 182,72 | 183,75 | 196,07 | 189,00 | 0,00 | 193,14 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 207,00 | 160,03 | 0,00 | 166,84 | 175,21 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 049,52 | 1 479,24 | 1 381,19 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 841,03 | 1 442,81 | 1 600,00 | 1 552,51 | 1 393,30 | 1 626,95 | 1 561,91 | 1 455,15 | 1 399,11 | 1 350,00 | 1 930,17 | 1 300,00 | 477,67 | 1 649,24 | 1 333,50 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 170,99 | 2 037,33 | 1 141,50 | 1 643,17 | 1 718,00 | 2 125,31 | 2 505,72 | 1 609,48 | 0,00 | 2 075,25 | 1 472,12 | 1 965,91 | 2 193,92 | 2 030,73 | 2 867,93 | 1 400,00 | 3 411,09 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 236,07 | 1 771,09 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 390,15 | 424,26 | 228,81 | 391,49 | 348,16 | 360,28 | 564,62 | 369,23 | 416,14 | 504,04 | 392,13 | 408,47 | 457,17 | 416,20 | 935,41 | 200,00 | 503,44 | 450,00 | 503,76 | 529,15 | 400,83 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 674,05 | 1 090,87 | 856,70 | 1 200,00 | 965,61 | 1 453,62 | 1 974,68 | 1 608,03 | 1 286,11 | 1 683,93 | 1 294,55 | 1 144,56 | 1 180,92 | 1 295,59 | 1 325,71 | 950,00 | 2 024,64 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 688,19 | 1 185,01 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 291,83 | 316,23 | 245,51 | 612,37 | 374,83 | 286,63 | 357,00 | 324,04 | 304,92 | 365,71 | 384,09 | 292,16 | 420,95 | 370,78 | 1 500,00 | 315,82 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 350,81 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 68,59 | 93,45 | 59,20 | 64,15 | 71,49 | 75,08 | 92,37 | 78,72 | 86,60 | 110,76 | 81,52 | 77,29 | 92,69 | 71,38 | 89,50 | 69,43 | 91,05 | 79,37 | 74,01 | 65,49 | 75,54 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 198,43 | 217,79 | 164,68 | 223,61 | 206,81 | 220,30 | 295,71 | 218,98 | 226,58 | 275,43 | 238,90 | 202,49 | 268,01 | 237,07 | 360,00 | 177,19 | 309,27 | 200,00 | 251,98 | 236,47 | 221,74 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 250,29 | 2 543,25 | 1 285,12 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 3 260,13 | 2 374,03 | 2 579,92 | 2 412,40 | 1 654,54 | 2 128,05 | 2 758,92 | 2 108,57 | 2 300,00 | 824,62 | 2 708,46 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 466,21 | 1 881,20 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 50,87 | 50,23 | 44,25 | 46,62 | 47,99 | 51,86 | 51,40 | 46,73 | 48,38 | 52,65 | 52,37 | 45,62 | 41,77 | 48,87 | 44,86 | 52,20 | 61,46 | 37,80 | 43,00 | 58,76 | 50,46 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 172,14 | 167,01 | 197,48 | 181,73 | 169,80 | 165,32 | 182,43 | 139,92 | 176,18 | 177,58 | 175,92 | 165,87 | 142,36 | 177,96 | 196,12 | 166,65 | 146,68 | 161,69 | 160,14 | 200,75 | 173,73 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 44,75 | 48,01 | 54,31 | 41,88 | 45,46 | 48,68 | 55,53 | 52,57 | 46,38 | 54,05 | 44,38 | 40,13 | 46,04 | 45,32 | 49,54 | 43,44 | 55,04 | 44,74 | 31,72 | 53,54 | 47,69 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 123,83 | 110,60 | 164,19 | 175,74 | 140,65 | 156,81 | 154,15 | 153,74 | 131,71 | 188,80 | 148,34 | 118,57 | 113,02 | 141,14 | 84,14 | 191,87 | 186,66 | 140,20 | 178,65 | 149,73 | 142,63 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 107,82 | 115,55 | 117,61 | 112,91 | 102,93 | 131,81 | 127,40 | 124,14 | 123,17 | 136,08 | 116,11 | 101,27 | 144,20 | 141,71 | 87,61 | 104,25 | 140,61 | 104,73 | 150,60 | 144,26 | 119,72 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 51,37 | 58,01 | 66,61 | 75,32 | 57,08 | 67,38 | 86,43 | 57,66 | 53,41 | 102,28 | 66,22 | 59,60 | 101,08 | 60,63 | 61,07 | 62,17 | 76,93 | 58,88 | 69,59 | 88,14 | 66,47 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 3,00 | 2,74 | 2,99 | 3,23 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | 2,82 | 3,00 | 3,08 | 2,91 | 2,97 | 2,99 | 3,28 | 3,02 | 2,84 | 3,36 | 2,82 | 4,00 | 3,12 | 2,97 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,16 | 18,74 | 22,39 | 20,08 | 19,27 | 19,02 | 20,65 | 14,14 | 18,34 | 19,25 | 19,00 | 18,73 | 18,34 | 18,73 | 26,28 | 19,49 | 21,23 | 19,28 | 17,15 | 22,22 | 19,70 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 103,93 | 92,45 | 131,68 | 103,21 | 108,30 | 85,52 | 105,63 | 103,23 | 87,57 | 112,47 | 94,27 | 89,95 | 112,56 | 102,46 | 106,61 | 109,02 | 145,62 | 105,04 | 105,97 | 106,18 | 103,86 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 239,78 | 288,45 | 250,00 | 252,87 | 256,17 | 277,34 | 304,45 | 256,61 | 284,00 | 287,41 | 253,25 | 294,64 | 293,35 | 301,92 | 223,96 | 257,22 | 294,45 | 268,16 | 197,66 | 306,27 | 269,53 |
| 64 | Доска обрезная, м.куб | куб.м. | 1 | 23 494,68 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 20 666,67 | 25 643,37 | 25 690,88 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 32 869,41 | 22 356,00 | 22 814,80 | 26 457,51 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636,75 | 25 655,92 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м кв. | шт | 1 | 539,86 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 294,64 | 252,00 | 264,74 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 340,21 | 292,40 | 321,23 | 310,59 | 0,00 | 400,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 352,64 | 319,17 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 12 557,07 | 17 601,96 | 17 370,76 | 20 877,59 | 22 202,57 | 18 146,24 | 21 500,00 | 20 327,43 | 14 295,64 | 25 787,59 | 24 668,98 | 17 239,56 | 13 000,00 | 14 813,65 | 21 213,20 | 0,00 | 16 393,60 | 12 852,32 | 17 555,18 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 147,60 | 7 500,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 7 667,92 | 7 654,21 | 6 520,00 | 7 803,56 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 544,28 | 7 627,25 | 4 600,00 | 7 040,89 | 7 730,61 | 0,00 | 4 536,52 | 8 327,73 | 7 363,40 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 672,03 | 7 113,79 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 238,45 | 8 751,03 | 12 500,00 | 7 794,37 | 8 419,67 | 12 437,14 | 10 147,32 | 12 330,65 | 8 499,00 | 10 103,18 | 17 029,92 | 0,00 | 7 900,00 | 9 516,17 | 10 124,35 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 146,45 | 161,95 | 158,70 | 162,76 | 168,53 | 164,55 | 192,45 | 156,08 | 145,50 | 175,91 | 156,95 | 155,64 | 174,77 | 172,97 | 131,36 | 161,47 | 185,81 | 171,61 | 188,28 | 170,67 | 163,24 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 13.10.2025