Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 10.11.2025
| Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 10.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование продукта | ед. измерения (кг, л, шт) | Объем единицы измерения | ДНР (городские и муниципальные округа) |
Средняя цена, руб. |
|||||||||||||||||||
| ГО Донецк | ГО Горловка | ГО Дебальцево | ГО Докучаевск | ГО Енакиево | ГО Макеевка | ГО Снежное | ГО Торез | ГО Иловайск | ГО Харцызск | Шахтёрск МО | Ясиноватский МО | Амвросиевский МО | Новоазовский МО | Старобешевский МО | Тельмановский МО | Волновахский МО | Володарский МО | Мангушский МО | ГО Мариуполь | |||||
| Средняя цена (рос. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Картофель, кг | кг | 1 | 44,58 | 43,34 | 40,03 | 41,55 | 39,14 | 39,51 | 45,05 | 37,83 | 44,78 | 41,01 | 40,48 | 45,17 | 40,48 | 42,74 | 41,44 | 45,45 | 44,21 | 43,27 | 40,76 | 47,79 | 43,03 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 1 | 37,85 | 35,29 | 35,06 | 35,11 | 33,98 | 33,44 | 31,17 | 32,95 | 35,95 | 35,66 | 32,44 | 35,68 | 30,11 | 35,49 | 34,93 | 36,53 | 42,27 | 35,00 | 35,28 | 37,50 | 35,41 |
| 3 | Лук репчатый, кг | кг | 1 | 43,64 | 38,51 | 32,40 | 41,68 | 35,63 | 36,12 | 38,00 | 37,11 | 47,13 | 39,41 | 36,73 | 42,91 | 35,62 | 44,08 | 42,12 | 42,22 | 41,48 | 42,90 | 39,94 | 42,68 | 40,07 |
| 4 | Свекла столовая, кг | кг | 1 | 42,00 | 40,93 | 43,01 | 40,54 | 39,30 | 41,24 | 41,15 | 37,86 | 42,50 | 41,04 | 38,48 | 41,16 | 39,23 | 41,95 | 42,58 | 40,32 | 48,16 | 40,00 | 42,47 | 39,48 | 40,95 |
| 5 | Морковь, кг | кг | 1 | 45,03 | 42,34 | 40,96 | 42,98 | 41,07 | 43,57 | 41,87 | 41,33 | 49,09 | 42,96 | 43,33 | 44,10 | 39,53 | 44,87 | 47,20 | 45,24 | 49,51 | 43,99 | 40,89 | 44,63 | 43,79 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | кг | 1 | 146,04 | 171,95 | 190,13 | 128,49 | 159,33 | 168,99 | 153,44 | 112,30 | 108,81 | 143,87 | 134,36 | 151,80 | 148,34 | 169,34 | 110,79 | 140,54 | 207,52 | 148,26 | 148,24 | 162,46 | 149,72 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | кг | 1 | 137,71 | 168,41 | 203,20 | 176,70 | 180,91 | 152,28 | 177,77 | 83,99 | 125,19 | 141,53 | 155,24 | 185,05 | 152,79 | 173,99 | 95,47 | 170,11 | 210,47 | 158,60 | 181,53 | 183,79 | 158,26 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 502,42 | 570,44 | 500,00 | 542,03 | 536,18 | 522,17 | 680,00 | 621,06 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,63 | 0,00 | 500,00 | 558,51 | 545,61 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 348,47 | 401,50 | 391,92 | 389,87 | 357,97 | 380,32 | 427,20 | 395,42 | 396,79 | 397,99 | 381,66 | 415,41 | 413,83 | 376,10 | 372,53 | 387,80 | 418,27 | 383,48 | 374,17 | 381,29 | 385,63 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 1 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,84 | 778,88 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 1 | 217,85 | 210,86 | 237,62 | 206,98 | 201,69 | 211,10 | 239,56 | 214,92 | 199,97 | 208,68 | 218,72 | 210,17 | 201,53 | 191,31 | 409,88 | 230,70 | 245,49 | 211,00 | 226,31 | 221,22 | 218,60 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | кг | 1 | 366,52 | 385,98 | 346,46 | 419,86 | 346,94 | 409,02 | 465,11 | 391,41 | 497,47 | 384,08 | 414,13 | 440,54 | 445,07 | 411,06 | 374,64 | 401,34 | 383,76 | 447,45 | 501,74 | 406,77 | 399,05 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 1 | 559,47 | 539,17 | 528,59 | 583,26 | 581,76 | 588,98 | 681,15 | 563,74 | 684,62 | 567,02 | 538,85 | 606,47 | 577,45 | 582,64 | 664,72 | 531,84 | 623,62 | 617,02 | 573,99 | 539,56 | 573,76 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | кг | 1 | 356,13 | 360,21 | 309,96 | 346,13 | 317,38 | 338,00 | 388,38 | 377,73 | 525,40 | 377,28 | 399,08 | 431,93 | 360,29 | 432,59 | 318,68 | 389,55 | 345,19 | 410,39 | 405,67 | 391,66 | 371,10 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 1 | 260,66 | 279,51 | 225,39 | 240,75 | 246,26 | 302,81 | 307,70 | 268,37 | 291,25 | 252,50 | 268,75 | 277,28 | 315,19 | 0,00 | 261,43 | 237,91 | 245,29 | 275,00 | 267,77 | 334,87 | 276,79 |
| 16 | Масло сливочное, кг | кг | 1 | 986,12 | 1 015,64 | 1 113,94 | 1 059,70 | 1 003,64 | 1 069,00 | 1 113,70 | 931,80 | 1 078,89 | 838,39 | 1 080,04 | 1 062,35 | 1 029,62 | 1 079,02 | 1 105,14 | 1 089,81 | 1 056,39 | 1 058,96 | 668,46 | 918,06 | 1 005,32 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | л | 1 | 147,55 | 143,63 | 150,48 | 146,40 | 144,14 | 149,71 | 151,33 | 144,10 | 142,27 | 145,27 | 147,00 | 143,08 | 149,43 | 145,04 | 145,64 | 149,00 | 152,08 | 146,57 | 148,51 | 152,81 | 148,18 |
| 18 | Маргарин, кг | кг | 1 | 241,30 | 259,74 | 329,18 | 255,73 | 254,56 | 248,62 | 255,13 | 234,97 | 257,99 | 250,40 | 247,30 | 249,30 | 258,23 | 269,42 | 231,59 | 236,47 | 268,79 | 251,63 | 237,94 | 282,77 | 254,45 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 88,78 | 89,08 | 74,00 | 83,69 | 92,39 | 91,75 | 97,20 | 85,28 | 86,41 | 89,32 | 93,81 | 83,54 | 84,70 | 93,52 | 85,52 | 88,02 | 95,63 | 85,42 | 88,49 | 95,66 | 90,35 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 1 | 110,54 | 113,01 | 125,16 | 110,18 | 109,88 | 107,79 | 117,86 | 99,96 | 112,23 | 106,22 | 109,05 | 99,81 | 108,83 | 118,92 | 115,30 | 118,58 | 118,74 | 110,59 | 109,14 | 114,77 | 110,63 |
| 21 | Сметана, кг | кг | 1 | 320,43 | 331,71 | 320,72 | 315,56 | 351,87 | 350,37 | 368,10 | 308,88 | 362,04 | 325,55 | 337,00 | 328,81 | 322,02 | 335,47 | 281,49 | 329,82 | 363,07 | 327,80 | 365,26 | 347,33 | 334,82 |
| 22 | Творог, кг | кг | 1 | 413,46 | 439,41 | 408,00 | 461,85 | 440,22 | 463,96 | 480,53 | 356,63 | 453,88 | 424,88 | 471,30 | 442,80 | 458,21 | 448,42 | 518,50 | 305,69 | 426,32 | 459,80 | 341,82 | 459,47 | 435,04 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | кг | 1 | 839,23 | 893,11 | 843,07 | 851,91 | 849,64 | 813,72 | 940,33 | 785,84 | 889,96 | 760,57 | 823,75 | 811,03 | 774,83 | 852,22 | 873,32 | 757,26 | 833,47 | 884,58 | 782,79 | 870,38 | 834,32 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | шт | 10 | 77,40 | 72,92 | 86,15 | 83,28 | 75,38 | 80,17 | 79,49 | 75,21 | 75,55 | 80,45 | 78,41 | 75,48 | 74,67 | 78,67 | 78,18 | 73,42 | 77,97 | 83,12 | 81,48 | 87,08 | 78,80 |
| 25 | Сахар-песок, кг | кг | 1 | 70,70 | 66,77 | 71,78 | 69,55 | 65,21 | 67,98 | 66,06 | 65,38 | 64,66 | 67,94 | 65,27 | 66,27 | 65,38 | 66,55 | 67,68 | 68,78 | 70,28 | 68,29 | 73,21 | 77,57 | 69,39 |
| 26 | Печенье, кг | кг | 1 | 202,22 | 218,84 | 185,22 | 190,03 | 195,01 | 199,81 | 284,72 | 214,43 | 273,43 | 220,66 | 216,64 | 250,39 | 219,22 | 213,72 | 187,37 | 185,40 | 208,66 | 190,54 | 189,68 | 241,67 | 215,22 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | кг | 1 | 764,17 | 825,99 | 800,97 | 733,48 | 929,57 | 750,06 | 1 116,14 | 825,17 | 918,58 | 943,32 | 799,31 | 847,15 | 983,12 | 842,61 | 781,69 | 651,34 | 849,64 | 959,25 | 1 084,61 | 909,78 | 847,36 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 1 | 78,86 | 73,84 | 86,79 | 88,81 | 83,61 | 81,59 | 94,51 | 78,64 | 82,79 | 87,13 | 80,57 | 84,94 | 90,17 | 89,33 | 78,81 | 91,94 | 89,39 | 73,49 | 75,86 | 86,80 | 83,09 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | кг | 1 | 70,10 | 73,93 | 69,05 | 54,82 | 71,20 | 68,31 | 78,44 | 63,02 | 96,51 | 79,24 | 77,12 | 86,61 | 85,79 | 91,99 | 60,53 | 88,27 | 93,08 | 103,77 | 104,69 | 96,82 | 78,31 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | кг | 1 | 21,24 | 20,51 | 24,45 | 22,23 | 22,16 | 20,24 | 23,35 | 20,19 | 20,33 | 18,85 | 21,30 | 21,44 | 23,27 | 21,54 | 24,21 | 22,87 | 25,71 | 22,00 | 20,26 | 23,79 | 22,02 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | кг | 1 | 45,10 | 43,40 | 51,39 | 47,92 | 47,40 | 44,97 | 50,51 | 46,24 | 44,50 | 45,57 | 42,64 | 47,54 | 44,91 | 43,10 | 38,99 | 43,02 | 49,04 | 46,53 | 48,38 | 50,23 | 46,48 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | кг | 1 | 95,09 | 88,33 | 90,36 | 95,88 | 88,79 | 91,09 | 92,22 | 84,17 | 88,94 | 88,39 | 88,17 | 89,86 | 86,46 | 99,07 | 87,41 | 90,56 | 97,29 | 85,93 | 92,96 | 108,96 | 94,59 |
| 33 | Пшено, кг | кг | 1 | 53,02 | 48,81 | 58,15 | 47,03 | 49,56 | 49,85 | 50,86 | 47,50 | 46,48 | 48,99 | 48,26 | 49,24 | 50,21 | 56,25 | 58,28 | 50,36 | 53,79 | 48,43 | 50,00 | 58,09 | 52,00 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 1 | 63,09 | 58,98 | 62,31 | 63,97 | 61,02 | 56,45 | 65,50 | 58,45 | 58,72 | 58,48 | 58,62 | 62,84 | 58,47 | 63,50 | 63,41 | 61,62 | 64,27 | 58,72 | 60,66 | 71,14 | 62,96 |
| 35 | Вермишель, кг | кг | 1 | 71,11 | 71,35 | 80,75 | 67,29 | 66,71 | 70,44 | 91,38 | 59,25 | 92,20 | 77,68 | 63,50 | 87,02 | 76,00 | 78,72 | 73,43 | 51,65 | 63,66 | 84,07 | 92,50 | 96,03 | 75,31 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 1 | 74,43 | 71,65 | 68,79 | 69,83 | 70,87 | 67,68 | 90,21 | 60,79 | 90,45 | 83,19 | 74,79 | 94,16 | 71,60 | 78,76 | 63,12 | 70,96 | 68,76 | 96,07 | 83,73 | 93,82 | 78,47 |
| 37 | Водка, л | л | 1 | 760,50 | 823,32 | 1 041,29 | 768,94 | 764,83 | 816,56 | 825,69 | 811,21 | 825,00 | 863,70 | 832,32 | 759,92 | 807,63 | 869,87 | 698,00 | 743,90 | 877,10 | 723,96 | 957,57 | 912,03 | 823,03 |
| 38 | Яблоки, кг | кг | 1 | 116,98 | 114,70 | 115,62 | 120,70 | 106,40 | 108,09 | 108,48 | 97,98 | 135,95 | 98,59 | 116,16 | 121,63 | 95,13 | 99,14 | 112,97 | 123,48 | 138,37 | 115,93 | 118,22 | 125,15 | 114,57 |
| 39 | Бананы, кг | кг | 1 | 155,63 | 155,48 | 160,14 | 153,79 | 148,63 | 155,40 | 155,00 | 147,04 | 149,50 | 154,49 | 151,37 | 135,66 | 135,70 | 160,17 | 133,00 | 158,60 | 176,95 | 159,92 | 151,90 | 150,56 | 152,33 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 114,36 | 1 030,78 | 1 167,24 | 943,61 | 1 082,67 | 1 140,83 | 1 200,73 | 1 121,00 | 1 100,00 | 1 025,00 | 1 062,87 | 1 119,89 | 1 159,96 | 1 135,78 | 0,00 | 1 120,64 | 1 110,23 | 1 099,67 | 1 117,07 | 1 180,70 | 1 132,62 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 1 | 522,15 | 592,28 | 313,93 | 614,98 | 548,16 | 557,59 | 619,33 | 518,01 | 690,00 | 575,00 | 591,13 | 528,34 | 646,54 | 642,03 | 495,47 | 677,56 | 703,05 | 512,05 | 512,68 | 498,92 | 544,78 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 1 | 479,00 | 420,46 | 313,93 | 509,55 | 459,54 | 454,66 | 498,80 | 536,65 | 510,00 | 288,00 | 546,69 | 475,69 | 484,03 | 542,48 | 498,19 | 557,99 | 613,60 | 529,64 | 550,35 | 461,33 | 477,76 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 1 | 1 038,95 | 0,00 | 797,00 | 930,00 | 1 157,40 | 1 161,92 | 1 048,81 | 896,56 | 1 145,00 | 900,00 | 890,71 | 1 089,90 | 1 087,33 | 961,93 | 930,00 | 918,17 | 796,00 | 1 030,44 | 0,00 | 1 080,54 | 1 036,79 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | шт | 1 | 189,74 | 0,00 | 234,95 | 200,00 | 243,82 | 230,62 | 304,63 | 200,71 | 209,28 | 249,58 | 259,00 | 200,00 | 270,85 | 254,58 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 268,88 | 240,49 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | шт | 10 | 181,71 | 0,00 | 224,07 | 191,63 | 160,61 | 182,72 | 183,75 | 185,91 | 189,00 | 0,00 | 193,14 | 163,70 | 146,12 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 207,00 | 160,03 | 0,00 | 171,58 | 176,14 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | шт | 1 | 1 049,52 | 1 479,24 | 1 381,19 | 1 122,50 | 1 219,29 | 1 592,58 | 1 841,03 | 1 442,81 | 1 600,00 | 1 552,51 | 1 393,30 | 1 626,95 | 1 561,91 | 1 455,15 | 1 399,11 | 1 350,00 | 1 930,17 | 1 300,00 | 477,67 | 1 749,29 | 1 335,41 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | шт | 1 | 1 170,99 | 2 037,33 | 1 141,50 | 1 643,17 | 1 718,00 | 2 125,31 | 2 505,72 | 1 609,48 | 0,00 | 2 075,25 | 1 472,12 | 1 965,91 | 2 193,92 | 2 030,73 | 2 867,93 | 1 400,00 | 3 411,09 | 1 600,00 | 1 935,44 | 2 345,21 | 1 773,03 |
| 48 | Футболка детская | шт | 1 | 390,15 | 424,26 | 228,81 | 391,49 | 348,16 | 360,28 | 564,62 | 369,23 | 416,14 | 504,04 | 392,13 | 408,47 | 457,17 | 416,20 | 400,00 | 200,00 | 503,44 | 450,00 | 503,76 | 548,63 | 394,78 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей | пара | 1 | 674,05 | 1 090,87 | 856,70 | 1 200,00 | 965,61 | 1 453,62 | 1 974,68 | 1 608,03 | 1 286,11 | 1 683,93 | 1 294,55 | 1 144,56 | 1 180,92 | 1 295,59 | 1 213,47 | 950,00 | 2 024,64 | 1 200,00 | 1 163,15 | 1 876,17 | 1 185,46 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт | шт | 1 | 291,83 | 316,23 | 245,51 | 612,37 | 374,83 | 286,63 | 357,00 | 324,04 | 304,92 | 365,71 | 384,09 | 292,16 | 420,95 | 370,78 | 494,97 | 315,82 | 435,59 | 424,26 | 337,66 | 413,52 | 341,77 |
| 51 | Носки мужские, пара | пара | 1 | 67,89 | 93,45 | 63,92 | 64,15 | 71,49 | 75,08 | 104,59 | 78,72 | 86,60 | 110,76 | 81,52 | 77,29 | 92,69 | 71,38 | 89,50 | 69,43 | 91,05 | 79,37 | 74,01 | 69,05 | 75,70 |
| 52 | Колготки женские эластичные (40 DEN), шт | шт | 1 | 197,19 | 217,79 | 164,68 | 223,61 | 206,81 | 220,30 | 295,45 | 218,98 | 226,58 | 275,43 | 238,90 | 202,49 | 268,01 | 237,07 | 360,00 | 177,19 | 309,27 | 200,00 | 251,98 | 256,20 | 222,82 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | пара | 1 | 1 250,29 | 2 543,25 | 1 285,12 | 1 918,02 | 1 975,06 | 1 811,04 | 3 260,13 | 2 374,03 | 2 579,92 | 2 412,40 | 1 654,54 | 2 128,05 | 2 758,92 | 2 108,57 | 2 300,00 | 824,62 | 2 708,46 | 1 174,46 | 1 698,50 | 2 971,96 | 1 892,20 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | шт | 1 | 50,97 | 50,23 | 44,25 | 46,62 | 47,99 | 51,86 | 50,25 | 46,73 | 48,38 | 52,65 | 52,37 | 45,62 | 41,77 | 48,87 | 45,89 | 52,20 | 61,46 | 37,80 | 43,00 | 60,32 | 50,72 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | кг | 1 | 173,29 | 167,01 | 197,48 | 181,73 | 169,80 | 165,32 | 179,80 | 139,92 | 176,18 | 177,58 | 175,92 | 165,87 | 142,36 | 177,96 | 184,65 | 166,65 | 146,68 | 161,69 | 160,14 | 192,18 | 172,75 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | кг | 1 | 44,60 | 48,01 | 55,79 | 41,88 | 45,46 | 48,68 | 59,28 | 52,57 | 46,38 | 54,05 | 44,26 | 40,13 | 46,04 | 45,32 | 49,54 | 43,44 | 55,04 | 44,74 | 31,72 | 53,90 | 47,97 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | шт | 1 | 129,93 | 110,60 | 162,55 | 175,74 | 140,65 | 156,81 | 150,23 | 153,74 | 146,17 | 188,80 | 148,29 | 118,57 | 115,02 | 141,14 | 84,14 | 191,87 | 188,06 | 140,20 | 178,65 | 143,40 | 142,55 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | шт | 1 | 108,96 | 115,55 | 121,77 | 112,91 | 102,93 | 131,81 | 133,75 | 124,14 | 123,17 | 136,08 | 116,11 | 101,27 | 144,20 | 141,71 | 87,61 | 104,25 | 140,61 | 104,73 | 150,60 | 143,89 | 120,28 |
| 59 | Щетка зубная, шт | шт | 1 | 53,47 | 58,01 | 70,20 | 75,32 | 57,08 | 67,38 | 75,45 | 57,66 | 53,41 | 102,28 | 66,22 | 59,60 | 101,08 | 60,63 | 61,07 | 62,17 | 76,93 | 58,88 | 69,59 | 81,30 | 66,30 |
| 60 | Спички коробок | шт | 1 | 2,97 | 2,74 | 2,99 | 3,23 | 2,73 | 2,76 | 2,87 | 2,84 | 3,00 | 3,08 | 2,91 | 2,97 | 2,99 | 3,28 | 3,02 | 2,84 | 3,36 | 2,82 | 3,00 | 4,14 | 3,04 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | шт | 1 | 19,54 | 19,45 | 22,39 | 20,08 | 17,96 | 19,02 | 20,14 | 16,55 | 20,25 | 19,25 | 19,00 | 18,73 | 18,34 | 18,73 | 26,28 | 19,49 | 21,23 | 19,28 | 17,15 | 22,35 | 19,86 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт | шт | 10 | 105,12 | 86,72 | 131,68 | 103,21 | 108,30 | 85,52 | 108,11 | 103,23 | 87,57 | 112,47 | 94,27 | 89,95 | 112,56 | 102,46 | 106,61 | 109,02 | 145,62 | 105,04 | 105,97 | 105,45 | 104,00 |
| 63 | Сухие корма для домашных животных, кг | кг | 1 | 250,79 | 288,45 | 287,23 | 252,87 | 264,26 | 277,34 | 289,72 | 256,61 | 284,00 | 287,41 | 253,25 | 294,64 | 293,35 | 301,92 | 223,96 | 257,22 | 294,45 | 268,16 | 197,66 | 305,70 | 273,13 |
| 64 | Доска обрезная, м.куб | куб.м. | 1 | 22 698,02 | 0,00 | 29 635,13 | 0,00 | 20 666,67 | 25 643,37 | 25 690,88 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 32 869,41 | 22 356,00 | 22 814,80 | 26 457,51 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 636,75 | 25 571,76 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м кв. | шт | 1 | 366,60 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 294,64 | 252,00 | 264,26 | 298,96 | 315,00 | 0,00 | 309,11 | 292,40 | 362,52 | 310,59 | 0,00 | 400,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 352,64 | 310,70 |
| 66 | Телевизор, шт. | шт | 1 | 17 352,31 | 17 078,98 | 12 557,07 | 17 601,96 | 17 370,76 | 20 877,59 | 16 999,00 | 18 146,24 | 21 500,00 | 20 327,43 | 14 295,64 | 25 787,59 | 24 668,98 | 17 239,56 | 18 310,53 | 14 813,65 | 21 213,20 | 0,00 | 16 393,60 | 12 852,32 | 17 536,07 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | шт | 1 | 8 167,33 | 7 945,94 | 5 147,60 | 7 500,00 | 8 550,34 | 8 781,79 | 7 753,80 | 7 654,21 | 6 520,00 | 7 803,56 | 6 342,23 | 7 778,17 | 7 544,28 | 7 627,25 | 4 600,00 | 7 040,89 | 7 730,61 | 0,00 | 4 536,52 | 8 100,98 | 7 333,56 |
| 68 | Смартфон, шт. | шт | 1 | 7 524,39 | 10 120,59 | 9 672,03 | 7 113,79 | 10 151,84 | 11 035,70 | 11 238,45 | 8 751,03 | 12 500,00 | 7 794,37 | 8 419,67 | 12 437,14 | 10 147,32 | 12 330,65 | 8 499,00 | 10 103,18 | 17 029,92 | 0,00 | 7 900,00 | 8 712,51 | 10 073,43 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | шт | 1 | 146,18 | 162,27 | 158,70 | 164,82 | 174,34 | 164,55 | 190,71 | 156,08 | 170,59 | 179,74 | 156,95 | 155,64 | 174,77 | 172,97 | 132,28 | 161,47 | 185,81 | 171,61 | 188,28 | 177,36 | 164,93 |
Мониторинг среднего уровня цен в Донецкой Народной Республике по состоянию на 10.11.2025